
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-USDT FUSDT | AA | 0.002820USDT | 0,36% | 38 566 086,00F | 1 851 | 0.002810USDT | 0.002880USDT | |
2 | F-TRY FTRY | AA | 0.1338TRY | 0,30% | 27 935 745,00F | 762 | 0.1334TRY | 0.1370TRY | |
3 | F-USDT FUSDT | A | 0.002825USDT | 0,36% | 19 989 288,50F | 2 560 | 0.002815USDT | 0.002888USDT | |
4 | F-USDT F_USDT | A | 0.002823USDT | 0,61% | 2 790 708,68F | 798 | 0.002806USDT | 0.002885USDT | |
5 | F-USDC FUSDC | AA | 0.002810USDC | 0,36% | 1 145 895,00F | 139 | 0.002800USDC | 0.002880USDC | |
6 | F-USDT FUSDT_SPBL | BB | 0.002818USDT | -0,07% | 871 332,65F | 112 | 0.002820USDT | 0.002883USDT | |
7 | F-USDT F-USDT | BB | 0.002814USDT | -0,07% | 294 917,00F | 128 | 0.002816USDT | 0.002877USDT | |
8 | F-USDT f_usdt | C | 0.002819USDT | 0,25% | 124 111 067,46F | 84 014 | 0.002812USDT | 0.002886USDT | |
9 | F-USDT sFUSDT | C | 0.002816USDT | 0,36% | 101 812 221,80F | 6 362 | 0.002806USDT | 0.002894USDT | |
10 | F-USDT fusdt | C | 0.002810USDT | 0,00% | 69 882 753,32F | 6 963 | 0.002810USDT | 0.002880USDT | |
11 | F-KRW KRW-F | B | 3,97KRW | -0,50% | 42 119 723,87F | 433 | 3,99KRW | 4,09KRW | |
12 | F-USDT FUSDT | C | 0.002830USDT | 0,71% | 33 909 962,00F | 1 501 | 0.002810USDT | 0.002890USDT | |
13 | F-USDT F_USDT | C | 0.002825USDT | 0,28% | 23 961 871,02F | 6 037 | 0.002817USDT | 0.002887USDT | |
14 | F-THB THB_F | C | 0.09273THB | -1,35% | 19 961 679,20F | 2 554 | 0.09400THB | 0.09617THB | |
15 | F-USDT FUSDT | C | 0.002828USDT | 0,39% | 20 400 770,96F | 2 998 | 0.002817USDT | 0.002888USDT | |
16 | F-USDT F_USDT | - | 0.002828USDT | 0,39% | 17 072 836,26F | 3 218 | 0.002817USDT | 0.002888USDT | |
17 | F-EUR F-EUR | B | 0.002430EUR | -0,25% | 10 670 892,98F | 105 | 0.002436EUR | 0.002485EUR | |
18 | F-KRW F_KRW | - | 3,94KRW | 0,25% | 10 630 498,46F | 447 | 3,93KRW | 4,05KRW | |
19 | F-USDT F_USDT | D | 0.002825USDT | 0,61% | 7 139 552,00F | 1 452 | 0.002808USDT | 0.002887USDT | |
20 | F-USDC F_USDC | D | 0.002820USDC | 0,00% | 7 033 085,00F | 1 447 | 0.002820USDC | 0.002891USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |