
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWEI-USDT GWEIUSDT_SPBL | BB | 0.02308USDT | -1.51% | 20,132,423.14GWEI | 6,464 | 0.02343USDT | 0.02436USDT | |
2 | GWEI-USDT GWEI_USDT | A | 0.02305USDT | -1.52% | 9,273,015.00GWEI | 10,148 | 0.02341USDT | 0.02410USDT | |
3 | GWEI-USDT GWEI-USDT | BB | 0.02306USDT | -1.62% | 6,141,897.00GWEI | 3,362 | 0.02344USDT | 0.02410USDT | |
4 | GWEI-USD GWEI-USD | AA | 0.02299USD | -2.03% | 3,960,858.00GWEI | 963 | 0.02347USD | 0.02420USD | |
5 | GWEI-USD GWEIUSD | AA | 0.02303USD | -1.51% | 2,841,947.15GWEI | 923 | 0.02338USD | 0.02405USD | |
6 | GWEI-USD GWEI_USD | AA | 0.02244USD | -3.88% | 76,760.00GWEI | 16 | 0.02334USD | 0.02357USD | |
7 | GWEI-USDT GWEIUSDT | BB | 0.02304USDT | -7.26% | 5,569.78GWEI | 3 | 0.02484USDT | 0.02484USDT | |
8 | GWEI-USD GWEIUSD | BB | 0.02294USD | 1.67% | 5,507.61GWEI | 2 | 0.02257USD | 0.02341USD | |
9 | GWEI-USDC GWEIUSDC | BB | 0.02339USDC | -4.70% | 932.55GWEI | 1 | 0.02454USDC | 0.02454USDC | |
10 | GWEI-KRW GWEI_KRW | - | 31.46KRW | -1.63% | 147,995,079.45GWEI | 20,466 | 31.98KRW | 33.46KRW | |
11 | GWEI-USDT gwei_usdt | C | 0.02302USDT | -1.67% | 14,384,379.23GWEI | 82,557 | 0.02341USDT | 0.02404USDT | |
12 | GWEI-USDT gweiusdt | C | 0.02289USDT | -2.93% | 8,943,320.93GWEI | 9,273 | 0.02358USDT | 0.02397USDT | |
13 | GWEI-EUR GWEI-EUR | B | 0.01960EUR | -2.24% | 3,803,246.73GWEI | 262 | 0.02005EUR | 0.02056EUR | |
14 | GWEI-USDT GWEI_USDT | C | 0.02303USDT | -1.62% | 3,432,340.00GWEI | 7,428 | 0.02341USDT | 0.02429USDT | |
15 | GWEI-USDT GWEIUSDT | C | 0.02303USDT | -1.70% | 2,353,885.00GWEI | 5,887 | 0.02343USDT | 0.02405USDT | |
16 | GWEI-USDT GWEI-USDT | D | 0.02302USDT | -1.60% | 2,327,705.35GWEI | 6,209 | 0.02339USDT | 0.02406USDT | |
17 | GWEI-USDT sGWEIUSDT | C | 0.02296USDT | -1.50% | 2,017,539.00GWEI | 8,229 | 0.02331USDT | 0.02448USDT | |
18 | GWEI-USDT gwei_usdt | xtpub | - | 0.02308USDT | -1.50% | 1,973,387.97GWEI | 3,298 | 0.02343USDT | 0.02425USDT |
19 | GWEI-USDT GWEIUSDT | C | 0.02306USDT | -1.75% | 895,562.40GWEI | 965 | 0.02347USDT | 0.02403USDT | |
20 | GWEI-IDR gweiidr | E | 399.00IDR | -2.68% | 579,211.05GWEI | 445 | 410.00IDR | 420.00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |