
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 1,708.74USDT | -1.73% | 314,951.09ETH | 3,423,440 | 1,738.90USDT | 1,762.99USDT | |
2 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 1,708.63USDT | -1.73% | 227,921.37ETH | 193,880 | 1,738.73USDT | 1,762.75USDT | |
3 | ETH-USD ETH_USD | AA | 1,706.93USD | -1.77% | 202,648.23ETH | 628,808 | 1,737.73USD | 1,761.75USD | |
4 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 1,708.65USDT | -1.72% | 129,593.31ETH | 120,788 | 1,738.54USDT | 1,763.09USDT | |
5 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 1,707.03USDC | -1.78% | 128,938.73ETH | 352,080 | 1,737.88USDC | 1,761.80USDC | |
6 | ETH-USDT ETH-USDT | A | 1,708.86USDT | -1.72% | 120,449.70ETH | 383,355 | 1,738.83USDT | 1,763.18USDT | |
7 | ETH-USD ETH-USD | AA | 1,706.76USD | -1.75% | 119,085.02ETH | 262,122 | 1,737.22USD | 1,761.53USD | |
8 | ETH-USDC ETH-USDC | BB | 1,706.76USDC | -1.75% | 119,076.60ETH | 262,093 | 1,737.22USDC | 1,761.53USDC | |
9 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 1,708.92USDT | -1.72% | 118,454.73ETH | 267,045 | 1,738.87USDT | 1,762.95USDT | |
10 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 1,708.76USDT | -1.74% | 112,903.09ETH | 439,312 | 1,738.96USDT | 1,762.99USDT | |
11 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 1,708.48USDT | -1.74% | 81,020.69ETH | 418,480 | 1,738.78USDT | 1,763.01USDT | |
12 | ETH-USD1 ETHUSD1 | AA | 1,707.03USD1 | -1.75% | 73,089.91ETH | 429,792 | 1,737.40USD1 | 1,761.58USD1 | |
13 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 1,707.08USDC | -1.76% | 62,174.21ETH | 266,646 | 1,737.60USDC | 1,761.56USDC | |
14 | ETH-USDT ETH-USDT | BB | 1,708.46USDT | -1.75% | 59,566.21ETH | 82,100 | 1,738.86USDT | 1,762.83USDT | |
15 | ETH-USD ETHUSD | A | 1,706.82USD | -1.71% | 20,416.43ETH | 35,441 | 1,736.57USD | 1,760.80USD | |
16 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 1,706.87USD | -1.76% | 18,609.20ETH | 18,906 | 1,737.39USD | 1,761.20USD | |
17 | ETH-USD ETHUSD | BB | 1,707.00USD | -1.65% | 15,302.86ETH | 36,250 | 1,735.60USD | 1,759.50USD | |
18 | ETH-USD ethusd | AA | 1,706.58USD | -1.75% | 11,286.50ETH | 20,179 | 1,736.96USD | 1,761.28USD | |
19 | ETH-EUR etheur | AA | 1,485.94EUR | -1.56% | 11,198.99ETH | 14,556 | 1,509.48EUR | 1,529.18EUR | |
20 | ETH-BTC ETHBTC | AA | 0.02713BTC | 0.26% | 11,126.45ETH | 42,827 | 0.02706BTC | 0.02730BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |