
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 1,867.07USDT | 0.17% | 175,121.58ETH | 1,818,920 | 1,863.87USDT | 1,882.00USDT | |
2 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 1,865.70USDC | 0.18% | 109,969.38ETH | 210,948 | 1,862.35USDC | 1,880.74USDC | |
3 | ETH-USD ETH_USD | AA | 1,865.81USD | 0.19% | 80,990.90ETH | 178,444 | 1,862.29USD | 1,880.96USD | |
4 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 1,867.06USDT | 0.17% | 73,537.69ETH | 50,507 | 1,863.83USDT | 1,881.82USDT | |
5 | ETH-USD ETH-USD | AA | 1,865.30USD | 0.18% | 69,085.57ETH | 208,664 | 1,862.01USD | 1,881.34USD | |
6 | ETH-USDC ETH-USDC | BB | 1,865.30USDC | 0.18% | 68,771.25ETH | 207,813 | 1,862.01USDC | 1,881.34USDC | |
7 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 1,867.50USDT | 0.20% | 51,011.07ETH | 41,588 | 1,863.70USDT | 1,881.60USDT | |
8 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 1,867.04USDT | 0.17% | 46,397.70ETH | 122,194 | 1,863.78USDT | 1,882.23USDT | |
9 | ETH-USDT ETH-USDT | A | 1,867.11USDT | 0.17% | 45,707.79ETH | 180,103 | 1,864.01USDT | 1,882.24USDT | |
10 | ETH-USD1 ETHUSD1 | AA | 1,866.85USD1 | 0.17% | 39,692.95ETH | 260,052 | 1,863.71USD1 | 1,881.78USD1 | |
11 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 1,865.60USDC | 0.17% | 29,393.58ETH | 94,439 | 1,862.45USDC | 1,880.71USDC | |
12 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 1,867.35USDT | 0.18% | 24,547.79ETH | 65,541 | 1,863.99USDT | 1,881.89USDT | |
13 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 1,865.35USD | 0.16% | 22,105.48ETH | 16,298 | 1,862.34USD | 1,879.84USD | |
14 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 1,867.23USDT | 0.19% | 21,418.06ETH | 135,419 | 1,863.76USDT | 1,882.22USDT | |
15 | ETH-USDT ETH-USDT | BB | 1,867.12USDT | 0.17% | 19,799.64ETH | 44,847 | 1,863.92USDT | 1,881.94USDT | |
16 | ETH-USD ethusd | AA | 1,865.54USD | 0.17% | 9,519.72ETH | 13,429 | 1,862.44USD | 1,880.01USD | |
17 | ETH-USD ETHUSD | A | 1,865.33USD | 0.19% | 8,191.45ETH | 44,057 | 1,861.85USD | 1,880.07USD | |
18 | ETH-USD ETH_USD | BB | 1,865.07USD | 0.12% | 6,429.90ETH | 5,969 | 1,862.84USD | 1,880.47USD | |
19 | ETH-USD ETHUSD | AA | 1,865.06USD | 0.14% | 6,113.85ETH | 16,655 | 1,862.40USD | 1,879.89USD | |
20 | ETH-USD ETHUSD | A | 1,864.89USD | 0.16% | 5,863.55ETH | 15,820 | 1,861.89USD | 1,879.51USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |