
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 1,864.10USDT | 0.14% | 323,711.10ETH | 117,719 | 1,861.45USDT | 1,878.68USDT | |
2 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 1,864.20USDT | 0.17% | 129,002.91ETH | 1,145,589 | 1,860.97USDT | 1,879.38USDT | |
3 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 1,864.11USDT | 0.17% | 59,490.39ETH | 41,590 | 1,861.00USDT | 1,879.04USDT | |
4 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 1,863.16USDC | 0.17% | 58,447.37ETH | 161,732 | 1,860.00USDC | 1,878.39USDC | |
5 | ETH-USD ETH-USD | AA | 1,862.65USD | 0.17% | 41,141.66ETH | 111,590 | 1,859.53USD | 1,877.67USD | |
6 | ETH-USDC ETH-USDC | BB | 1,862.65USDC | 0.17% | 40,652.37ETH | 111,072 | 1,859.53USDC | 1,877.67USDC | |
7 | ETH-USDT ETH-USDT | A | 1,864.30USDT | 0.18% | 39,308.35ETH | 132,377 | 1,860.86USDT | 1,879.99USDT | |
8 | ETH-USD ETH_USD | AA | 1,863.17USD | 0.17% | 36,824.76ETH | 117,906 | 1,860.02USD | 1,878.85USD | |
9 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 1,864.25USDT | 0.17% | 35,585.27ETH | 152,219 | 1,861.01USDT | 1,879.74USDT | |
10 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 1,864.18USDT | 0.18% | 34,906.59ETH | 58,084 | 1,860.84USDT | 1,879.18USDT | |
11 | ETH-USD1 ETHUSD1 | AA | 1,864.41USD1 | 0.19% | 22,509.85ETH | 134,595 | 1,860.96USD1 | 1,880.16USD1 | |
12 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 1,863.10USDC | 0.15% | 17,375.63ETH | 63,265 | 1,860.35USDC | 1,877.70USDC | |
13 | ETH-USDT ETH-USDT | BB | 1,864.13USDT | 0.16% | 16,077.01ETH | 39,038 | 1,861.23USDT | 1,879.40USDT | |
14 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 1,862.80USD | 0.17% | 12,788.59ETH | 12,647 | 1,859.72USD | 1,878.09USD | |
15 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 1,864.14USDT | 0.17% | 12,484.78ETH | 78,465 | 1,860.95USDT | 1,879.53USDT | |
16 | ETH-USD ETHUSD | A | 1,861.99USD | 0.14% | 6,578.67ETH | 12,037 | 1,859.38USD | 1,877.59USD | |
17 | ETH-USD ETHUSD | BB | 1,865.20USD | 0.18% | 5,392.54ETH | 17,956 | 1,861.80USD | 1,880.00USD | |
18 | ETH-USD ETHUSD | AA | 1,863.05USD | 0.14% | 4,195.69ETH | 11,717 | 1,860.37USD | 1,877.42USD | |
19 | ETH-USD ethusd | AA | 1,862.74USD | 0.15% | 4,151.66ETH | 10,050 | 1,859.86USD | 1,877.27USD | |
20 | ETH-FDUSD ETHFDUSD | AA | 1,866.72FDUSD | 0.11% | 3,515.97ETH | 17,401 | 1,864.64FDUSD | 1,882.77FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |