
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHFI-USDT ETHFI_USDT | BB | 0.4501USDT | -2.36% | 9,159,424.50ETHFI | 74,935 | 0.4610USDT | 0.4674USDT | |
2 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT | AA | 0.4491USDT | -2.56% | 4,602,634.00ETHFI | 33,077 | 0.4609USDT | 0.4669USDT | |
3 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT_SPBL | BB | 0.4488USDT | -2.60% | 1,587,390.32ETHFI | 9,553 | 0.4608USDT | 0.4672USDT | |
4 | ETHFI-USDT ETHFI-USDT | A | 0.4487USDT | -2.58% | 1,576,626.58ETHFI | 13,232 | 0.4606USDT | 0.4664USDT | |
5 | ETHFI-TRY ETHFITRY | AA | 21.22TRY | -2.26% | 1,063,942.20ETHFI | 3,630 | 21.71TRY | 21.99TRY | |
6 | ETHFI-USDC ETHFIUSDC | AA | 0.4491USDC | -2.52% | 663,365.30ETHFI | 3,369 | 0.4607USDC | 0.4665USDC | |
7 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT | A | 0.4490USDT | -2.50% | 606,329.70ETHFI | 8,636 | 0.4605USDT | 0.4663USDT | |
8 | ETHFI-USDT ETHFI_USDT | A | 0.4490USDT | -2.56% | 384,366.33ETHFI | 5,774 | 0.4608USDT | 0.4664USDT | |
9 | ETHFI-EUR ETHFI_EUR | BB | 0.3941EUR | -2.14% | 377,256.10ETHFI | 2,159 | 0.4027EUR | 0.4093EUR | |
10 | ETHFI-TRY ETHFI_TRY | BB | 21.26TRY | -2.32% | 342,584.10ETHFI | 2,662 | 21.77TRY | 22.05TRY | |
11 | ETHFI-USD ETHFIUSD | AA | 0.4464USD | -3.17% | 259,069.86ETHFI | 563 | 0.4610USD | 0.4659USD | |
12 | ETHFI-USDT ETHFI-USDT | BB | 0.4492USDT | -2.58% | 171,913.40ETHFI | 2,261 | 0.4611USDT | 0.4667USDT | |
13 | ETHFI-USD ETHFI-USD | AA | 0.4480USD | -2.61% | 116,608.34ETHFI | 744 | 0.4600USD | 0.4670USD | |
14 | ETHFI-BTC ETHFI_BTC | BB | 0.0₅6888BTC | -1.45% | 79,496.90ETHFI | 565 | 0.0₅6989BTC | 0.0₅7103BTC | |
15 | ETHFI-USDC ETHFI_USDC | A | 0.4471USDC | -3.06% | 68,174.21ETHFI | 243 | 0.4612USDC | 0.4656USDC | |
16 | ETHFI-EUR ETHFIEUR | AA | 0.3940EUR | -2.98% | 34,388.72ETHFI | 62 | 0.4061EUR | 0.4061EUR | |
17 | ETHFI-USD ETHFI-USD | A | 0.4565USD | -0.54% | 18,247.03ETHFI | 37 | 0.4590USD | 0.4639USD | |
18 | ETHFI-TRY ETHFI-TRY | A | 21.14TRY | -2.45% | 16,602.80ETHFI | 86 | 21.67TRY | 21.94TRY | |
19 | ETHFI-USDC ETHFI-USDC | A | 0.4477USDC | -2.57% | 12,995.29ETHFI | 24 | 0.4595USDC | 0.4628USDC | |
20 | ETHFI-EUR ETHFI-EUR | A | 0.3929EUR | -2.43% | 6,067.34ETHFI | 5,590 | 0.4027EUR | 0.4078EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |