
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENSO-USDT ENSOUSDT | AA | 0.6770USDT | 2.27% | 1,137,265.29ENSO | 6,160 | 0.6620USDT | 0.6990USDT | |
2 | ENSO-TRY ENSOTRY | AA | 31.90TRY | 3.24% | 617,748.67ENSO | 1,481 | 30.90TRY | 32.70TRY | |
3 | ENSO-USDT ENSOUSDT | A | 0.6788USDT | 2.68% | 372,746.72ENSO | 3,432 | 0.6612USDT | 0.6996USDT | |
4 | ENSO-USDC ENSOUSDC | AA | 0.6780USDC | 2.57% | 187,874.28ENSO | 896 | 0.6610USDC | 0.6979USDC | |
5 | ENSO-USDT ENSO-USDT | BB | 0.6795USDT | 2.60% | 101,227.67ENSO | 840 | 0.6623USDT | 0.6990USDT | |
6 | ENSO-USDT ENSO_USDT | A | 0.6782USDT | 2.48% | 94,770.20ENSO | 2,031 | 0.6618USDT | 0.6999USDT | |
7 | ENSO-USDT ENSO_USDT | BB | 0.6760USDT | 2.11% | 81,447.09ENSO | 7,839 | 0.6620USDT | 0.7010USDT | |
8 | ENSO-USDT ENSOUSDT_SPBL | BB | 0.6778USDT | 2.40% | 81,783.20ENSO | 1,098 | 0.6620USDT | 0.6996USDT | |
9 | ENSO-USD ENSOUSD | AA | 0.6790USD | 2.57% | 19,730.88ENSO | 91 | 0.6620USD | 0.6979USD | |
10 | ENSO-EUR ENSOEUR | AA | 0.5960EUR | 3.29% | 7,710.98ENSO | 48 | 0.5770EUR | 0.6030EUR | |
11 | ENSO-USDT ensousdt | C | 0.6758USDT | 2.24% | 2,860,648.34ENSO | 7,951 | 0.6611USDT | 0.7190USDT | |
12 | ENSO-KRW KRW-ENSO | B | 1,015.00KRW | 1.70% | 2,160,486.73ENSO | 3,151 | 998.00KRW | 1,049.00KRW | |
13 | ENSO-USDT ENSO_USDT | B | 0.6769USDT | 2.26% | 458,192.20ENSO | 22,662 | 0.6619USDT | 0.6990USDT | |
14 | ENSO-USDT enso_usdt | xtpub | - | 0.6780USDT | 2.42% | 430,102.83ENSO | 3,545 | 0.6620USDT | 0.6990USDT |
15 | ENSO-KRW ENSO_KRW | - | 1,007.00KRW | 2.13% | 286,918.71ENSO | 781 | 986.00KRW | 1,041.00KRW | |
16 | ENSO-USDT sENSOUSDT | C | 0.6800USDT | 2.87% | 276,045.33ENSO | 5,421 | 0.6610USDT | 0.7010USDT | |
17 | ENSO-USDT enso_usdt | C | 0.6777USDT | 2.43% | 254,912.31ENSO | 4,238 | 0.6616USDT | 0.6989USDT | |
18 | ENSO-USDT ENSO_USDT | D | 0.6780USDT | 2.42% | 234,508.12ENSO | 2,550 | 0.6620USDT | 0.6990USDT | |
19 | ENSO-USDT ENSOUSDT | C | 0.6770USDT | 2.27% | 157,267.03ENSO | 2,937 | 0.6620USDT | 0.6990USDT | |
20 | ENSO-USDT ENSOUSDT | C | 0.6790USDT | 2.61% | 150,390.55ENSO | 3,436 | 0.6617USDT | 0.6990USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |