
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ-USDT ENJUSDT | AA | 0.02502USDT | 2.46% | 36,231,518.80ENJ | 18,761 | 0.02442USDT | 0.02636USDT | |
2 | ENJ-TRY ENJTRY | AA | 1.18TRY | 1.98% | 24,617,777.27ENJ | 4,762 | 1.16TRY | 1.26TRY | |
3 | ENJ-USDT ENJ_USDT | BB | 0.02500USDT | 2.38% | 5,343,844.77ENJ | 26,001 | 0.02442USDT | 0.02642USDT | |
4 | ENJ-USDT ENJ-USDT | A | 0.02499USDT | 2.42% | 3,166,292.06ENJ | 1,831 | 0.02440USDT | 0.02629USDT | |
5 | ENJ-USDT ENJUSDT | A | 0.02501USDT | 2.54% | 2,777,487.07ENJ | 1,990 | 0.02439USDT | 0.02627USDT | |
6 | ENJ-USDC ENJUSDC | AA | 0.02499USDC | 2.42% | 2,398,646.90ENJ | 928 | 0.02440USDC | 0.02640USDC | |
7 | ENJ-USDT ENJUSDT_SPBL | BB | 0.02501USDT | 2.29% | 1,238,919.70ENJ | 953 | 0.02445USDT | 0.02628USDT | |
8 | ENJ-USD ENJUSD | AA | 0.02507USD | 2.79% | 1,050,429.93ENJ | 485 | 0.02439USD | 0.02615USD | |
9 | ENJ-USD ENJ_USD | AA | 0.02504USD | 2.73% | 977,410.00ENJ | 206 | 0.02437USD | 0.02624USD | |
10 | ENJ-USDT ENJ-USDT | BB | 0.02495USDT | 2.09% | 910,376.80ENJ | 601 | 0.02444USDT | 0.02623USDT | |
11 | ENJ-USDT ENJ_USDT | A | 0.02502USDT | 2.58% | 571,963.48ENJ | 491 | 0.02439USDT | 0.02626USDT | |
12 | ENJ-USDT ENJ_USDT | AA | 0.02496USDT | 2.01% | 433,869.00ENJ | 130 | 0.02447USDT | 0.02624USDT | |
13 | ENJ-U ENJU | AA | 0.02503U | 2.50% | 341,212.10ENJ | 381 | 0.02442U | 0.02627U | |
14 | ENJ-EUR ENJEUR | AA | 0.02175EUR | 1.49% | 132,713.46ENJ | 31 | 0.02143EUR | 0.02255EUR | |
15 | ENJ-USDC ENJ-USDC | A | 0.02517USDC | 3.16% | 61,491.24ENJ | 37 | 0.02440USDC | 0.02615USDC | |
16 | ENJ-EUR ENJ-EUR | A | 0.02185EUR | 2.63% | 41,498.25ENJ | 39 | 0.02129EUR | 0.02266EUR | |
17 | ENJ-USD ENJ-USD | A | 0.02578USD | 1.94% | 12,841.29ENJ | 2 | 0.02529USD | 0.02578USD | |
18 | ENJ-USD enjusd | AA | 0.03365USD | 0.00% | 0ENJ | 0 | 0.03365USD | 0.03365USD | |
19 | ENJ-TRY ENJ-TRY | A | 1.16TRY | -1.69% | 1,317.94ENJ | 1 | 1.18TRY | 1.18TRY | |
20 | ENJ-EUR ENJEUR | BB | 0.02182EUR | 2.64% | 1,147.41ENJ | 1 | 0.02126EUR | 0.02182EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |