
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIZAOS-USDT ELIZAOS_USDT | A | 0.0₃8020USDT | -1,01% | 312.295.030,00ELIZAOS | 7.237 | 0.0₃8102USDT | 0.0₃8947USDT | |
2 | ELIZAOS-USDT ELIZAOSUSDT | A | 0.0₃8014USDT | -1,16% | 107.744.182,30ELIZAOS | 4.901 | 0.0₃8108USDT | 0.0₃8871USDT | |
3 | ELIZAOS-USD ELIZAOSUSD | AA | 0.0₃8100USD | -1,34% | 22.527.189,57ELIZAOS | 349 | 0.0₃8210USD | 0.0₃8780USD | |
4 | ELIZAOS-USDT ELIZAOS-USDT | BB | 0.0₃8020USDT | -0,99% | 16.925.809,00ELIZAOS | 1.056 | 0.0₃8100USDT | 0.0₃8810USDT | |
5 | ELIZAOS-EUR ELIZAOSEUR | AA | 0.0₃7080EUR | -0,84% | 1.614.426,29ELIZAOS | 96 | 0.0₃7140EUR | 0.0₃7640EUR | |
6 | ELIZAOS-USD ELIZAOS_USD | AA | 0.0₃8293USD | 0,88% | 382.500,00ELIZAOS | 8 | 0.0₃8220USD | 0.0₃8618USD | |
7 | ELIZAOS-USDC ELIZAOSUSDC | BB | 0.0₃8514USDC | 1,97% | 35.248,42ELIZAOS | 2 | 0.0₃8349USDC | 0.0₃8514USDC | |
8 | ELIZAOS-USDT ELIZAOSUSDT | BB | 0.0₃8443USDT | 1,87% | 34.077,00ELIZAOS | 2 | 0.0₃8288USDT | 0.0₃8443USDT | |
9 | ELIZAOS-USD ELIZAOSUSD | BB | 0.0₃8391USD | 5,94% | 27.450,00ELIZAOS | 1 | 0.0₃7921USD | 0.0₃8391USD | |
10 | ELIZAOS-USDT elizaosusdt | C | 0.0₃8370USDT | 15,13% | 5.391.049.070,64ELIZAOS | 60.881 | 0.0₃7270USDT | 0.0₃8600USDT | |
11 | ELIZAOS-USDT ELIZAOS_USDT | B | 0.0₃8030USDT | -0,62% | 375.326.932,40ELIZAOS | 23.181 | 0.0₃8080USDT | 0.0₃8870USDT | |
12 | ELIZAOS-USDT elizaos_usdt | D | 0.0₃8030USDT | -0,99% | 158.743.728,29ELIZAOS | 3.078 | 0.0₃8110USDT | 0.0₃8860USDT | |
13 | ELIZAOS-THB THB_ELIZAOS | C | 0.02615THB | -2,50% | 108.564.124,50ELIZAOS | 4.894 | 0.02682THB | 0.02924THB | |
14 | ELIZAOS-USDT elizaos_usdt | xtpub | - | 0.0₃8009USDT | -1,11% | 90.935.028,91ELIZAOS | 2.791 | 0.0₃8100USDT | 0.0₃8850USDT |
15 | ELIZAOS-USDT ELIZAOSUSDT | C | 0.0₃7991USDT | -1,27% | 89.857.368,38ELIZAOS | 4.239 | 0.0₃8094USDT | 0.0₃8843USDT | |
16 | ELIZAOS-USDT ELIZAOSUSDT | D | 0.0₃8040USDT | -0,99% | 58.291.058,00ELIZAOS | 4.883 | 0.0₃8120USDT | 0.0₃8960USDT | |
17 | ELIZAOS-USDT ELIZAOS_USDT | - | 0.0₃7981USDT | -1,40% | 50.508.171,75ELIZAOS | 3.346 | 0.0₃8094USDT | 0.0₃8841USDT | |
18 | ELIZAOS-USDT ELIZAOSUSDT | D | 0.0₃8210USDT | -1,68% | 50.611.054,00ELIZAOS | 1.288 | 0.0₃8350USDT | 0.0₃8680USDT | |
19 | ELIZAOS-USDT ELIZAOSUSDT | C | 0.0₃8016USDT | -1,09% | 43.598.979,00ELIZAOS | 1.866 | 0.0₃8104USDT | 0.0₃8856USDT | |
20 | ELIZAOS-USDT ELIZAOS-USDT | D | 0.0₃8027USDT | -0,90% | 40.609.845,00ELIZAOS | 4.779 | 0.0₃8100USDT | 0.0₃8969USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |