
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | AA | 0.1824USDT | -13.10% | 27,273,150.57EIGEN | 59,864 | 0.2099USDT | 0.2222USDT | |
2 | EIGEN-TRY EIGENTRY | AA | 8.38TRY | -13.14% | 11,213,034.18EIGEN | 14,323 | 9.65TRY | 10.20TRY | |
3 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | A | 0.1823USDT | -13.19% | 7,870,870.30EIGEN | 24,082 | 0.2100USDT | 0.2222USDT | |
4 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | BB | 0.1818USDT | -13.72% | 4,663,476.22EIGEN | 25,466 | 0.2107USDT | 0.2225USDT | |
5 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.1820USD | -13.33% | 2,783,380.40EIGEN | 3,710 | 0.2100USD | 0.2220USD | |
6 | EIGEN-USDT EIGEN-USDT | A | 0.1821USDT | -13.57% | 2,700,780.01EIGEN | 9,553 | 0.2107USDT | 0.2224USDT | |
7 | EIGEN-USD EIGENUSD | AA | 0.1816USD | -13.61% | 2,154,074.45EIGEN | 1,713 | 0.2102USD | 0.2217USD | |
8 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | AA | 0.1818USDC | -13.43% | 1,818,377.70EIGEN | 3,203 | 0.2100USDC | 0.2216USDC | |
9 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | A | 0.1818USDT | -13.47% | 1,675,590.78EIGEN | 3,236 | 0.2101USDT | 0.2221USDT | |
10 | EIGEN-USDT EIGENUSDT_SPBL | BB | 0.1818USDT | -13.76% | 937,211.75EIGEN | 3,591 | 0.2108USDT | 0.2219USDT | |
11 | EIGEN-EUR EIGEN_EUR | BB | 0.1572EUR | -13.00% | 690,543.07EIGEN | 818 | 0.1807EUR | 0.1907EUR | |
12 | EIGEN-USDT EIGEN-USDT | BB | 0.1820USDT | -13.33% | 504,350.40EIGEN | 1,063 | 0.2100USDT | 0.2219USDT | |
13 | EIGEN-FDUSD EIGENFDUSD | AA | 0.1822FDUSD | -13.36% | 237,582.85EIGEN | 3,491 | 0.2103FDUSD | 0.2221FDUSD | |
14 | EIGEN-EUR EIGENEUR | AA | 0.1562EUR | -12.64% | 96,505.46EIGEN | 104 | 0.1787EUR | 0.1904EUR | |
15 | EIGEN-USD eigenusd | AA | 0.2159USD | 3.02% | 17,901.90EIGEN | 22 | 0.2095USD | 0.2185USD | |
16 | EIGEN-EUR eigeneur | AA | 0.1867EUR | -5.64% | 15,581.00EIGEN | 3 | 0.1979EUR | 0.1979EUR | |
17 | EIGEN-USD EIGEN_USD | AA | 0.1822USD | -13.73% | 15,898.70EIGEN | 57 | 0.2112USD | 0.2192USD | |
18 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | A | 0.1876USDC | -8.26% | 9,231.10EIGEN | 52 | 0.2044USDC | 0.2213USDC | |
19 | EIGEN-TRY EIGEN-TRY | A | 8.29TRY | -12.92% | 8,741.23EIGEN | 23 | 9.52TRY | 10.00TRY | |
20 | EIGEN-USD EIGEN-USD | A | 0.1918USD | -6.39% | 3,138.17EIGEN | 15 | 0.2050USD | 0.2203USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |