
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDU-USDT EDUUSDT | AA | 0.04080USDT | 7.37% | 7,989,538.00EDU | 6,462 | 0.03800USDT | 0.04180USDT | |
2 | EDU-TRY EDUTRY | AA | 1.95TRY | 7.14% | 5,114,323.00EDU | 950 | 1.82TRY | 1.99TRY | |
3 | EDU-USDT EDU_USDT | A | 0.04072USDT | 7.21% | 314,396.98EDU | 277 | 0.03798USDT | 0.04139USDT | |
4 | EDU-USDT EDU-USDT | BB | 0.04040USDT | 6.88% | 150,492.27EDU | 94 | 0.03780USDT | 0.04140USDT | |
5 | EDU-USD EDUUSD | AA | 0.03921USD | 2.56% | 14,124.55EDU | 10 | 0.03823USD | 0.03975USD | |
6 | EDU-EUR EDUEUR | AA | 0.03331EUR | 4.35% | 597.89EDU | 1 | 0.03191EUR | 0.03331EUR | |
7 | EDU-USDT sEDUUSDT | C | 0.04090USDT | 7.35% | 7,141,691.00EDU | 7,950 | 0.03810USDT | 0.04180USDT | |
8 | EDU-USDT edu_usdt | xtpub | - | 0.04080USDT | 7.37% | 6,277,053.00EDU | 2,604 | 0.03800USDT | 0.04180USDT |
9 | EDU-KRW EDU_KRW | - | 55.38KRW | 6.91% | 2,688,546.28EDU | 889 | 51.80KRW | 56.89KRW | |
10 | EDU-USDT EDU_USDT | C | 0.04080USDT | 7.37% | 2,025,203.00EDU | 5,965 | 0.03800USDT | 0.04170USDT | |
11 | EDU-USDT EDU_USDT | - | 0.04077USDT | 7.06% | 1,934,426.00EDU | 1,715 | 0.03808USDT | 0.04157USDT | |
12 | EDU-USDT EDUUSDT | C | 0.04090USDT | 7.63% | 1,721,990.00EDU | 5,149 | 0.03800USDT | 0.04170USDT | |
13 | EDU-USDT EDUUSDT | C | 0.04082USDT | 7.20% | 1,540,910.19EDU | 3,069 | 0.03808USDT | 0.04168USDT | |
14 | EDU-USDT EDU_USDT | - | 0.04080USDT | 7.09% | 1,054,508.30EDU | 2,816 | 0.03810USDT | 0.04180USDT | |
15 | EDU-USDT EDU-USDT | D | 0.04090USDT | 7.35% | 1,016,730.74EDU | 5,529 | 0.03810USDT | 0.04180USDT | |
16 | EDU-USDT edu_usdt | D | 0.04079USDT | 7.06% | 502,066.00EDU | 1,405 | 0.03810USDT | 0.04169USDT | |
17 | EDU-EUR EDU-EUR | B | 0.03485EUR | 7.50% | 473,656.98EDU | 95 | 0.03241EUR | 0.03570EUR | |
18 | EDU-KRW EDU_KRW | C | 53.25KRW | 3.90% | 376,163.50EDU | 42 | 51.25KRW | 55.05KRW | |
19 | EDU-USDT EDUUSDT | C | 0.04080USDT | 7.13% | 80,670.85EDU | 1,412 | 0.03808USDT | 0.04160USDT | |
20 | EDU-KRW edu_krw | C | 56.15KRW | 0.00% | 0EDU | 0 | 56.15KRW | 56.15KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |