
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDGE-USDT EDGEUSDT | A | 0.3900USDT | -5.36% | 2,059,755.40EDGE | 14,956 | 0.4121USDT | 0.4124USDT | |
2 | EDGE-USDT EDGEUSDT_SPBL | BB | 0.3902USDT | -5.45% | 607,517.45EDGE | 5,187 | 0.4127USDT | 0.4130USDT | |
3 | EDGE-USDT EDGE-USDT | BB | 0.3908USDT | -5.21% | 273,957.42EDGE | 1,651 | 0.4123USDT | 0.4123USDT | |
4 | EDGE-USD EDGEX-USD | AA | 0.3906USD | -5.15% | 226,448.81EDGE | 1,089 | 0.4118USD | 0.4120USD | |
5 | EDGE-USDT EDGEX_USDT | A | 0.3901USDT | -5.43% | 178,605.90EDGE | 2,773 | 0.4125USDT | 0.4125USDT | |
6 | EDGE-USD EDGEXUSD | AA | 0.3914USD | -5.12% | 93,866.06EDGE | 336 | 0.4126USD | 0.4126USD | |
7 | EDGE-EUR EDGE-EUR | A | 0.3446EUR | -4.96% | 59,180.98EDGE | 6,623 | 0.3626EUR | 0.3658EUR | |
8 | EDGE-TRY EDGE-TRY | A | 18.36TRY | -5.21% | 10,898.20EDGE | 45 | 19.37TRY | 19.37TRY | |
9 | EDGE-USD EDGE-USD | A | 0.4077USD | -1.28% | 10,443.26EDGE | 53 | 0.4130USD | 0.4130USD | |
10 | EDGE-EUR EDGEXEUR | AA | 0.3554EUR | -1.64% | 574.01EDGE | 19 | 0.3613EUR | 0.3613EUR | |
11 | EDGE-USDC EDGE-USDC | A | 0.3900USDC | -5.11% | 132.62EDGE | 26 | 0.4110USDC | 0.4110USDC | |
12 | EDGE-USDT EDGEXUSDT | C | 0.3901USDT | -5.43% | 2,335,143.70EDGE | 8,330 | 0.4125USDT | 0.4125USDT | |
13 | EDGE-THB THB_EDGE | C | 13.08THB | -5.31% | 2,092,356.50EDGE | 15,028 | 13.81THB | 14.00THB | |
14 | EDGE-KRW EDGEX_KRW | - | 561.00KRW | -5.87% | 1,342,360.74EDGE | 2,308 | 596.00KRW | 596.00KRW | |
15 | EDGE-USDT EDGEX_USDT | B | 0.3901USDT | -5.38% | 1,176,880.30EDGE | 30,737 | 0.4123USDT | 0.4126USDT | |
16 | EDGE-USDT edgeusdt | C | 0.3903USDT | -5.11% | 833,684.46EDGE | 22,102 | 0.4113USDT | 0.4156USDT | |
17 | EDGE-USDT sEDGEXUSDT | C | 0.3893USDT | -5.39% | 142,672.00EDGE | 4,204 | 0.4115USDT | 0.4125USDT | |
18 | EDGE-USDC EDGEUSDC | C | 0.3901USDC | -5.41% | 138,440.74EDGE | 3,066 | 0.4124USDC | 0.4124USDC | |
19 | EDGE-USDT EDGE_USDT | - | 0.3798USDT | -3.51% | 116,790.32EDGE | 1,582 | 0.3936USDT | 0.3955USDT | |
20 | EDGE-USDT edge_usdt | xtpub | - | 0.3902USDT | -1.89% | 93,300.01EDGE | 3,688 | 0.3977USDT | 0.4109USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |