
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XEC-USDT XECUSDT | AA | 0.0₅7470USDT | -3.61% | 279,890,213,857.00XEC | 13,904 | 0.0₅7750USDT | 0.0₅7780USDT | |
2 | XEC-TRY XECTRY | AA | 0.0₃3517TRY | -3.49% | 109,843,954,892.00XEC | 6,499 | 0.0₃3644TRY | 0.0₃3655TRY | |
3 | XEC-USDT XEC_USDT | BB | 0.0₅7470USDT | -3.74% | 35,710,529,864.00XEC | 12,331 | 0.0₅7760USDT | 0.0₅7780USDT | |
4 | XEC-USDT XEC_USDT | A | 0.0₅7501USDT | -3.16% | 15,299,607,943.00XEC | 1,909 | 0.0₅7746USDT | 0.0₅7750USDT | |
5 | XEC-USDT XEC-USDT | BB | 0.0₅7500USDT | -4.09% | 12,706,409,135.98XEC | 987 | 0.0₅7820USDT | 0.0₅7820USDT | |
6 | XEC-USD XECUSD | BB | 0.0₅7020USD | -11.59% | 3,342,600.00XEC | 1 | 0.0₅7940USD | 0.0₅7940USD | |
7 | XEC-USDT XECUSDT | BB | 0.0₅7010USDT | -10.70% | 2,228,400.00XEC | 1 | 0.0₅7849USDT | 0.0₅7849USDT | |
8 | XEC-KRW KRW-XEC | B | 0.01090KRW | -3.54% | 515,631,663,866.14XEC | 7,402 | 0.01130KRW | 0.01130KRW | |
9 | XEC-USDT XEC_USDT | C | 0.0₅7450USDT | -5.70% | 499,014,568,565.00XEC | 87,486 | 0.0₅7900USDT | 0.0₅7990USDT | |
10 | XEC-USDT xecusdt | C | 0.0₅7470USDT | -4.23% | 142,067,638,767.34XEC | 39,391 | 0.0₅7800USDT | 0.0₅7820USDT | |
11 | XEC-KRW XEC_KRW | - | 0.01080KRW | -4.42% | 122,776,372,612.24XEC | 1,885 | 0.01130KRW | 0.01130KRW | |
12 | XEC-USDT xec_usdt | C | 0.0₅7452USDT | -3.91% | 67,268,210,680.89XEC | 3,932 | 0.0₅7754USDT | 0.0₅7774USDT | |
13 | XEC-USDT XECUSDT | C | 0.0₅7471USDT | -3.69% | 39,415,399,362.66XEC | 3,795 | 0.0₅7757USDT | 0.0₅7781USDT | |
14 | XEC-USDT XEC_USDT | - | 0.0₅7490USDT | -3.48% | 36,417,642,514.00XEC | 1,868 | 0.0₅7760USDT | 0.0₅7780USDT | |
15 | XEC-USDT XECUSDT | D | 0.0₅7450USDT | -3.87% | 30,597,762,669.00XEC | 7,490 | 0.0₅7750USDT | 0.0₅7780USDT | |
16 | XEC-USDT XEC-USDT | D | 0.0₅7460USDT | -3.74% | 17,024,013,540.00XEC | 14,330 | 0.0₅7750USDT | 0.0₅7780USDT | |
17 | XEC-USDT xec_usdt | D | 0.0₅7450USDT | -3.99% | 12,095,594,136.00XEC | 7,073 | 0.0₅7760USDT | 0.0₅7780USDT | |
18 | XEC-USDT XEC-USDT | - | 0.0₅7570USDT | -3.07% | 7,988,370,700.00XEC | 5,227 | 0.0₅7810USDT | 0.0₅7849USDT | |
19 | XEC-KRW XEC_KRW | C | 0.01060KRW | -5.36% | 4,102,126,946.96XEC | 124 | 0.01120KRW | 0.01120KRW | |
20 | XEC-USDT XECUSDT | C | 0.0₅7470USDT | -3.80% | 2,304,220,526.05XEC | 8,380 | 0.0₅7764USDT | 0.0₅7790USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |