
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XEC-USDT XECUSDT | AA | 0.0₅5410USDT | -3.05% | 50,346,390,944.00XEC | 4,243 | 0.0₅5580USDT | 0.0₅5680USDT | |
2 | XEC-USDT XEC_USDT | BB | 0.0₅5420USDT | -2.69% | 33,586,280,844.00XEC | 14,836 | 0.0₅5570USDT | 0.0₅5700USDT | |
3 | XEC-TRY XECTRY | AA | 0.0₃2478TRY | -3.84% | 5,554,820,516.00XEC | 611 | 0.0₃2576TRY | 0.0₃2621TRY | |
4 | XEC-USDT XEC-USDT | BB | 0.0₅5400USDT | -3.57% | 3,374,555,358.92XEC | 326 | 0.0₅5600USDT | 0.0₅5670USDT | |
5 | XEC-USDT XEC_USDT | A | 0.0₅5410USDT | -4.21% | 799,189,003.00XEC | 164 | 0.0₅5648USDT | 0.0₅5690USDT | |
6 | XEC-USDT XECUSDT | BB | 0.0₅5320USDT | -5.84% | 4,520,300.00XEC | 1 | 0.0₅5650USDT | 0.0₅5650USDT | |
7 | XEC-USD XECUSD | BB | 0.0₅5520USD | -7.69% | 3,456,700.00XEC | 1 | 0.0₅5980USD | 0.0₅5980USD | |
8 | XEC-USDT xecusdt | C | 0.0₅5430USDT | -3.89% | 354,131,898,619.24XEC | 51,310 | 0.0₅5650USDT | 0.0₅5720USDT | |
9 | XEC-USDT XEC_USDT | C | 0.0₅5400USDT | -3.57% | 175,852,495,575.00XEC | 26,736 | 0.0₅5600USDT | 0.0₅5680USDT | |
10 | XEC-KRW KRW-XEC | B | 0.008250KRW | -2.83% | 133,965,115,942.34XEC | 1,939 | 0.008490KRW | 0.008610KRW | |
11 | XEC-KRW XEC_KRW | - | 0.008200KRW | -3.53% | 39,689,257,345.81XEC | 500 | 0.008500KRW | 0.008600KRW | |
12 | XEC-USDT xec_usdt | C | 0.0₅5410USDT | -3.25% | 33,725,807,958.99XEC | 3,151 | 0.0₅5592USDT | 0.0₅5682USDT | |
13 | XEC-USDT XECUSDT | D | 0.0₅5390USDT | -4.60% | 26,022,761,864.00XEC | 4,220 | 0.0₅5650USDT | 0.0₅5780USDT | |
14 | XEC-USDT XEC-USDT | - | 0.0₅5370USDT | -5.46% | 11,002,884,337.00XEC | 5,195 | 0.0₅5680USDT | 0.0₅5720USDT | |
15 | XEC-USDT XECUSDT | C | 0.0₅5417USDT | -3.15% | 11,131,766,652.80XEC | 3,057 | 0.0₅5593USDT | 0.0₅5678USDT | |
16 | XEC-USDT XEC_USDT | - | 0.0₅5430USDT | -3.04% | 7,984,344,097.00XEC | 1,348 | 0.0₅5600USDT | 0.0₅5670USDT | |
17 | XEC-USDT XEC-USDT | D | 0.0₅5430USDT | -2.86% | 6,752,155,358.00XEC | 5,177 | 0.0₅5590USDT | 0.0₅5690USDT | |
18 | XEC-USDT XECUSDT | D | 0.0₅5410USDT | -3.22% | 5,176,465,923.00XEC | 2,344 | 0.0₅5590USDT | 0.0₅5680USDT | |
19 | XEC-USDT XECUSDT | C | 0.0₅5399USDT | -3.75% | 2,641,185,807.92XEC | 8,352 | 0.0₅5609USDT | 0.0₅5691USDT | |
20 | XEC-USDT xec_usdt | D | 0.0₅5420USDT | -3.21% | 2,232,872,181.00XEC | 2,764 | 0.0₅5600USDT | 0.0₅5680USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |