
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYM-USDT DYMUSDT | AA | 0.01510USDT | -2.58% | 29,863,700.10DYM | 5,368 | 0.01550USDT | 0.01580USDT | |
2 | DYM-USDT DYM_USDT | BB | 0.01510USDT | -1.95% | 17,452,309.60DYM | 4,585 | 0.01540USDT | 0.01580USDT | |
3 | DYM-TRY DYMTRY | AA | 0.6899TRY | -3.36% | 14,136,747.90DYM | 1,785 | 0.7140TRY | 0.7250TRY | |
4 | DYM-USDT DYMUSDT | A | 0.01500USDT | -2.60% | 5,856,797.60DYM | 3,025 | 0.01540USDT | 0.01575USDT | |
5 | DYM-USDT DYM_USDT | A | 0.01496USDT | -3.30% | 2,421,903.00DYM | 1,498 | 0.01547USDT | 0.01570USDT | |
6 | DYM-USDT DYMUSDT_SPBL | BB | 0.01500USDT | -2.60% | 2,239,478.50DYM | 760 | 0.01540USDT | 0.01560USDT | |
7 | DYM-USDT DYM-USDT | BB | 0.01508USDT | -2.39% | 2,217,490.70DYM | 474 | 0.01545USDT | 0.01660USDT | |
8 | DYM-USDC DYMUSDC | AA | 0.01500USDC | -2.60% | 1,774,964.50DYM | 433 | 0.01540USDC | 0.01560USDC | |
9 | DYM-USD DYMUSD | AA | 0.01490USD | -3.87% | 1,216,490.06DYM | 290 | 0.01550USD | 0.01569USD | |
10 | DYM-EUR DYMEUR | AA | 0.01300EUR | -2.99% | 367,112.62DYM | 121 | 0.01340EUR | 0.01360EUR | |
11 | DYM-USDT DYMUSDT | BB | 0.01493USDT | -3.93% | 83,107.20DYM | 7 | 0.01554USDT | 0.01563USDT | |
12 | DYM-USD DYM_USD | AA | 0.01577USD | -2.53% | 2,591.00DYM | 3 | 0.01618USD | 0.01618USD | |
13 | DYM-USD DYMUSD | BB | 0.01521USD | -6.23% | 1,133.28DYM | 1 | 0.01622USD | 0.01622USD | |
14 | DYM-USDT dym_usdt | C | 0.01502USDT | -2.72% | 49,268,318.30DYM | 82,345 | 0.01544USDT | 0.01568USDT | |
15 | DYM-USDT sDYMUSDT | C | 0.01500USDT | -2.60% | 22,507,760.60DYM | 11,721 | 0.01540USDT | 0.01610USDT | |
16 | DYM-USDT dym_usdt | xtpub | - | 0.01510USDT | -2.58% | 12,455,505.90DYM | 1,699 | 0.01550USDT | 0.01569USDT |
17 | DYM-USDT dymusdt | C | 0.01500USDT | -3.23% | 12,179,180.96DYM | 7,392 | 0.01550USDT | 0.01610USDT | |
18 | DYM-USDT DYMUSDT | D | 0.01700USDT | 13.33% | 6,572,064.70DYM | 15,592 | 0.01500USDT | 0.01700USDT | |
19 | DYM-USDT DYMUSDT | C | 0.01502USDT | -2.97% | 3,622,280.30DYM | 3,101 | 0.01548USDT | 0.01570USDT | |
20 | DYM-USDT DYM-USDT | D | 0.01500USDT | -1.96% | 2,857,760.57DYM | 5,991 | 0.01530USDT | 0.01569USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |