
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | A | 0.01736USDT | 0.99% | 49,110,457.30DRIFT | 22,467 | 0.01719USDT | 0.01874USDT | |
2 | DRIFT-USD DRIFT-USD | AA | 0.01736USD | 1.17% | 17,099,640.95DRIFT | 3,961 | 0.01716USD | 0.01867USD | |
3 | DRIFT-USDT DRIFT_USDT | A | 0.01735USDT | 0.96% | 6,518,201.00DRIFT | 4,531 | 0.01719USDT | 0.01871USDT | |
4 | DRIFT-USD DRIFTUSD | AA | 0.01739USD | 1.16% | 2,496,936.88DRIFT | 214 | 0.01720USD | 0.01859USD | |
5 | DRIFT-USDT DRIFT-USDT | BB | 0.01730USDT | 0.58% | 1,363,062.64DRIFT | 272 | 0.01720USDT | 0.01870USDT | |
6 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT_SPBL | BB | 0.01738USDT | 1.28% | 729,101.13DRIFT | 1,940 | 0.01716USDT | 0.01876USDT | |
7 | DRIFT-EUR DRIFTEUR | AA | 0.01530EUR | -0.65% | 118,869.33DRIFT | 32 | 0.01540EUR | 0.01629EUR | |
8 | DRIFT-USD DRIFT_USD | AA | 0.01740USD | 1.58% | 35,019.00DRIFT | 22 | 0.01714USD | 0.01811USD | |
9 | DRIFT-USD driftusd | A | 0.01780USD | 1.14% | 12,531.97DRIFT | 11 | 0.01760USD | 0.01850USD | |
10 | DRIFT-RLUSD driftrlusd | A | 0.01780RLUSD | 1.14% | 12,531.97DRIFT | 11 | 0.01760RLUSD | 0.01850RLUSD | |
11 | DRIFT-GUSD driftgusd | A | 0.01780GUSD | 1.14% | 12,531.97DRIFT | 11 | 0.01760GUSD | 0.01850GUSD | |
12 | DRIFT-USD DRIFTUSD | BB | 0.01754USD | -9.16% | 2,656.20DRIFT | 2 | 0.01931USD | 0.01931USD | |
13 | DRIFT-USDC DRIFTUSDC | BB | 0.01784USDC | -1.03% | 1,770.80DRIFT | 1 | 0.01803USDC | 0.01803USDC | |
14 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | BB | 0.01787USDT | -3.84% | 1,682.26DRIFT | 1 | 0.01858USDT | 0.01858USDT | |
15 | DRIFT-USDT drift_usdt | C | 0.01736USDT | 1.05% | 56,235,843.94DRIFT | 84,715 | 0.01718USDT | 0.01870USDT | |
16 | DRIFT-USDT DRIFT_USDT | B | 0.01730USDT | 0.58% | 16,776,579.30DRIFT | 22,358 | 0.01720USDT | 0.01890USDT | |
17 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | C | 0.01737USDT | 0.99% | 14,097,142.08DRIFT | 4,552 | 0.01720USDT | 0.01872USDT | |
18 | DRIFT-USDT sDRIFTUSDT | C | 0.01739USDT | 1.16% | 13,771,298.28DRIFT | 10,389 | 0.01720USDT | 0.01910USDT | |
19 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | D | 0.01750USDT | 1.16% | 9,561,093.30DRIFT | 35,442 | 0.01730USDT | 0.01890USDT | |
20 | DRIFT-EUR DRIFT-EUR | B | 0.01528EUR | 1.61% | 8,050,914.21DRIFT | 1,034 | 0.01504EUR | 0.01647EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |