
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | A | 0.01297USDT | 1,65% | 14.145.036,40DRIFT | 3.391 | 0.01276USDT | 0.01305USDT | |
2 | DRIFT-USD DRIFT-USD | AA | 0.01298USD | 1,96% | 7.029.965,70DRIFT | 1.047 | 0.01273USD | 0.01325USD | |
3 | DRIFT-USDT DRIFT_USDT | A | 0.01299USDT | 1,83% | 2.844.993,00DRIFT | 1.092 | 0.01275USDT | 0.01303USDT | |
4 | DRIFT-USDT DRIFT-USDT | BB | 0.01299USDT | 2,28% | 1.731.274,90DRIFT | 398 | 0.01270USDT | 0.01304USDT | |
5 | DRIFT-USD DRIFTUSD | AA | 0.01300USD | 2,36% | 1.305.070,39DRIFT | 66 | 0.01270USD | 0.01300USD | |
6 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT_SPBL | BB | 0.01299USDT | 1,80% | 161.220,98DRIFT | 439 | 0.01276USDT | 0.01303USDT | |
7 | DRIFT-EUR DRIFTEUR | AA | 0.01120EUR | 2,75% | 79.518,55DRIFT | 9 | 0.01090EUR | 0.01120EUR | |
8 | DRIFT-USD DRIFT_USD | AA | 0.01295USD | 3,27% | 30.920,80DRIFT | 16 | 0.01254USD | 0.01295USD | |
9 | DRIFT-USD driftusd | A | 0.01280USD | 0,79% | 14.337,41DRIFT | 5 | 0.01270USD | 0.01280USD | |
10 | DRIFT-RLUSD driftrlusd | A | 0.01280RLUSD | 0,79% | 14.337,41DRIFT | 5 | 0.01270RLUSD | 0.01280RLUSD | |
11 | DRIFT-GUSD driftgusd | A | 0.01280GUSD | 0,79% | 14.337,41DRIFT | 5 | 0.01270GUSD | 0.01280GUSD | |
12 | DRIFT-USDC DRIFTUSDC | BB | 0.01299USDC | 2,44% | 2.287,80DRIFT | 1 | 0.01268USDC | 0.01299USDC | |
13 | DRIFT-USD DRIFTUSD | BB | 0.01296USD | 2,86% | 1.906,50DRIFT | 1 | 0.01260USD | 0.01296USD | |
14 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | BB | 0.01273USDT | 0,00% | 0DRIFT | 0 | 0.01273USDT | 0.01273USDT | |
15 | DRIFT-USDT drift_usdt | C | 0.01297USDT | 1,73% | 78.111.127,24DRIFT | 85.955 | 0.01275USDT | 0.01305USDT | |
16 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | D | 0.01296USDT | 1,73% | 13.708.054,70DRIFT | 36.685 | 0.01274USDT | 0.01304USDT | |
17 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | C | 0.01299USDT | 1,96% | 6.692.478,84DRIFT | 5.095 | 0.01274USDT | 0.01304USDT | |
18 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | C | 0.01299USDT | 1,88% | 5.587.044,74DRIFT | 3.319 | 0.01275USDT | 0.01305USDT | |
19 | DRIFT-EUR DRIFT-EUR | B | 0.01123EUR | 1,65% | 5.593.137,04DRIFT | 347 | 0.01104EUR | 0.01126EUR | |
20 | DRIFT-USDT DRIFT_USDT | C | 0.01297USDT | 1,81% | 5.311.347,50DRIFT | 6.267 | 0.01274USDT | 0.01304USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |