
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Z-USDT 2ZUSDT | AA | 0.05386USDT | 11.35% | 22,864,276.002Z | 30,088 | 0.04837USDT | 0.05419USDT | |
2 | 2Z-USDT 2Z-USDT | A | 0.05393USDT | 11.49% | 14,081,101.742Z | 10,819 | 0.04837USDT | 0.05422USDT | |
3 | 2Z-USDT 2Z_USDT | BB | 0.05386USDT | 11.21% | 13,957,189.002Z | 42,054 | 0.04843USDT | 0.05420USDT | |
4 | 2Z-USDC 2ZUSDC | AA | 0.05380USDC | 11.29% | 5,445,936.002Z | 3,645 | 0.04834USDC | 0.05413USDC | |
5 | 2Z-TRY 2ZTRY | AA | 2.58TRY | 11.51% | 4,271,417.002Z | 4,227 | 2.31TRY | 2.59TRY | |
6 | 2Z-USDT 2ZUSDT | A | 0.05391USDT | 11.36% | 3,893,356.602Z | 11,389 | 0.04841USDT | 0.05424USDT | |
7 | 2Z-USDT 2Z_USDT | A | 0.05384USDT | 11.24% | 2,648,272.002Z | 1,847 | 0.04840USDT | 0.05421USDT | |
8 | 2Z-USD 2Z-USD | AA | 0.05384USD | 11.31% | 1,920,273.522Z | 3,254 | 0.04837USD | 0.05412USD | |
9 | 2Z-USDT 2Z-USDT | BB | 0.05385USDT | 11.10% | 1,040,935.602Z | 2,070 | 0.04847USDT | 0.05420USDT | |
10 | 2Z-USD 2ZUSD | AA | 0.05376USD | 11.17% | 806,767.862Z | 1,291 | 0.04836USD | 0.05415USD | |
11 | 2Z-USDT 2ZUSDT_SPBL | BB | 0.05383USDT | 11.55% | 670,176.102Z | 1,511 | 0.04826USDT | 0.05412USDT | |
12 | 2Z-EUR 2ZEUR | AA | 0.04600EUR | 10.90% | 460,161.592Z | 832 | 0.04148EUR | 0.04632EUR | |
13 | 2Z-USDC 2ZUSDC | A | 0.05376USDC | 11.01% | 396,830.202Z | 1,784 | 0.04843USDC | 0.05424USDC | |
14 | 2Z-USDC 2Z-USDC | A | 0.05389USDC | 15.17% | 152,712.102Z | 116 | 0.04679USDC | 0.05389USDC | |
15 | 2Z-USD 2zusd | A | 0.05279USD | 12.01% | 47,011.962Z | 112 | 0.04713USD | 0.05279USD | |
16 | 2Z-RLUSD 2zrlusd | A | 0.05279RLUSD | 12.01% | 47,011.962Z | 112 | 0.04713RLUSD | 0.05279RLUSD | |
17 | 2Z-GUSD 2zgusd | A | 0.05279GUSD | 12.01% | 47,011.962Z | 112 | 0.04713GUSD | 0.05279GUSD | |
18 | 2Z-EUR 2Z-EUR | A | 0.04578EUR | 12.32% | 41,693.632Z | 43 | 0.04075EUR | 0.04589EUR | |
19 | 2Z-USD 2Z_USD | AA | 0.05353USD | 15.09% | 39,214.002Z | 27 | 0.04651USD | 0.05353USD | |
20 | 2Z-USD 2Z-USD | A | 0.05280USD | 13.06% | 13,752.732Z | 8 | 0.04670USD | 0.05341USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |