
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOT-USDT | BB | 0.8256USDT | 0,76% | 12.590.832,00DOT | 30.730 | 0.8194USDT | 0.8319USDT | |
2 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 0.8255USDT | 0,73% | 7.552.210,90DOT | 121.084 | 0.8195USDT | 0.8324USDT | |
3 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 0.8250USDT | 0,61% | 5.577.835,18DOT | 22.219 | 0.8200USDT | 0.8320USDT | |
4 | DOT-USDT DOT-USDT | A | 0.8259USDT | 0,77% | 3.111.752,32DOT | 38.426 | 0.8196USDT | 0.8327USDT | |
5 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 0.8258USDT | 0,78% | 3.023.990,16DOT | 29.117 | 0.8194USDT | 0.8323USDT | |
6 | DOT-USD DOT-USD | AA | 0.8250USD | 0,86% | 1.264.655,21DOT | 4.139 | 0.8179USD | 0.8310USD | |
7 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 0.8242USDC | 0,78% | 1.234.983,75DOT | 1.977 | 0.8178USDC | 0.8313USDC | |
8 | DOT-EUR DOT_EUR | BB | 0.7233EUR | 0,78% | 879.520,36DOT | 2.129 | 0.7177EUR | 0.7286EUR | |
9 | DOT-USD DOTUSD | AA | 0.8256USD | 0,79% | 794.260,05DOT | 4.147 | 0.8191USD | 0.8308USD | |
10 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.8250USDC | 0,73% | 683.151,62DOT | 3.160 | 0.8189USDC | 0.8310USDC | |
11 | DOT-WBT DOT_WBT | BB | 0.01451WBT | 0,07% | 635.124,14DOT | 3.078 | 0.01450WBT | 0.01461WBT | |
12 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 0.8257USDT | 0,79% | 568.124,90DOT | 8.529 | 0.8192USDT | 0.8322USDT | |
13 | DOT-BTC DOT_BTC | BB | 0.0₄1265BTC | 0,00% | 405.715,70DOT | 1.757 | 0.0₄1265BTC | 0.0₄1271BTC | |
14 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 0.8270USDT | 1,10% | 404.660,35DOT | 1.764 | 0.8179USDT | 0.8320USDT | |
15 | DOT-USD DOT_USD | AA | 0.8253USD | 0,88% | 399.129,52DOT | 2.100 | 0.8181USD | 0.8316USD | |
16 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 0.8258USDT | 0,94% | 392.821,23DOT | 1.814 | 0.8181USDT | 0.8319USDT | |
17 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 38,95TRY | 0,70% | 376.916,55DOT | 1.421 | 38,68TRY | 39,17TRY | |
18 | DOT-TRY DOTTRY | AA | 39,00TRY | 1,30% | 307.880,42DOT | 1.645 | 38,50TRY | 55,00TRY | |
19 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 0.7230EUR | 0,92% | 279.555,60DOT | 1.639 | 0.7164EUR | 0.7282EUR | |
20 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.8273USDC | 1,42% | 185.411,23DOT | 132 | 0.8157USDC | 0.8297USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |