
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOOD-USDT DOOD-USDT | A | 0.001540USDT | 0.000 | 502,252,254.40DOOD | 17,417 | 0.001540USDT | 0.001652USDT | |
2 | DOOD-USDT DOODUSDT | A | 0.001538USDT | -0.06% | 389,319,606.10DOOD | 9,138 | 0.001539USDT | 0.001653USDT | |
3 | DOOD-USD DOOD-USD | AA | 0.001537USD | 0.000 | 199,612,569.00DOOD | 3,165 | 0.001537USD | 0.001653USD | |
4 | DOOD-USDT DOODUSDT_SPBL | BB | 0.001534USDT | -0.32% | 61,703,022.34DOOD | 2,452 | 0.001539USDT | 0.001652USDT | |
5 | DOOD-USDT DOOD-USDT | BB | 0.001539USDT | 0.000 | 46,250,266.00DOOD | 3,247 | 0.001539USDT | 0.001649USDT | |
6 | DOOD-USDT DOOD_USDT | A | 0.001524USDT | -58.44% | 6,261,495.76DOOD | 142 | 0.003667USDT | 0.003667USDT | |
7 | DOOD-USD DOOD_USD | AA | 0.001503USD | -0.07% | 1,258,560.00DOOD | 13 | 0.001504USD | 0.001648USD | |
8 | DOOD-USD DOOD-USD | A | 0.001525USD | 1.33% | 340,912.10DOOD | 19 | 0.001505USD | 0.001636USD | |
9 | DOOD-EUR DOOD-EUR | A | 0.001384EUR | 2.75% | 27,004.00DOOD | 45 | 0.001347EUR | 0.001384EUR | |
10 | DOOD-USDC DOOD-USDC | A | 0.001559USDC | -0.89% | 26,809.60DOOD | 44 | 0.001573USDC | 0.001577USDC | |
11 | DOOD-USD DOODUSD | BB | 0.001473USD | 0.000 | 0DOOD | 0 | 0.001473USD | 0.001473USD | |
12 | DOOD-USDC DOODUSDC | BB | 0.001432USDC | 0.000 | 0DOOD | 0 | 0.001432USDC | 0.001432USDC | |
13 | DOOD-USDT DOODUSDT | BB | 0.001444USDT | 0.000 | 0DOOD | 0 | 0.001444USDT | 0.001444USDT | |
14 | DOOD-USDT dood_usdt | C | 0.001540USDT | 0.06% | 3,717,905,238.20DOOD | 105,032 | 0.001539USDT | 0.001652USDT | |
15 | DOOD-KRW KRW-DOOD | B | 2.31KRW | -0.43% | 1,005,464,192.93DOOD | 4,093 | 2.32KRW | 2.49KRW | |
16 | DOOD-THB THB_DOOD | C | 0.05007THB | -1.74% | 352,783,808.30DOOD | 8,078 | 0.05096THB | 0.05471THB | |
17 | DOOD-USDT DOOD_USDT | B | 0.001539USDT | 0.02% | 193,605,027.00DOOD | 22,534 | 0.001538USDT | 0.001649USDT | |
18 | DOOD-USDT dood_usdt | xtpub | - | 0.001540USDT | 0.000 | 164,806,280.50DOOD | 9,229 | 0.001540USDT | 0.001650USDT |
19 | DOOD-KRW DOOD_KRW | - | 2.29KRW | -0.82% | 136,609,833.14DOOD | 1,953 | 2.31KRW | 2.46KRW | |
20 | DOOD-USDT DOOD_USDT | - | 0.001536USDT | -0.39% | 90,413,162.06DOOD | 2,602 | 0.001542USDT | 0.001644USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |