
WIF
dogwifhat (dogwifcoin.org)
$0.1886
0.27%
dogwifhat (dogwifcoin.org)
WIF
$0.1886
0.27%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIF-USDT WIF_USDT | BB | 0.1879USDT | -1.11% | 6,713,956.77WIF | 38,068 | 0.1900USDT | 0.1991USDT | |
2 | WIF-USDT WIFUSDT | AA | 0.1890USDT | 0.000 | 6,419,501.95WIF | 8,069 | 0.1890USDT | 0.1990USDT | |
3 | WIF-USDT WIFUSDT | A | 0.1884USDT | -0.53% | 5,794,799.92WIF | 8,018 | 0.1894USDT | 0.1990USDT | |
4 | WIF-USDT WIF_USDT | A | 0.1885USDT | -0.42% | 5,567,331.96WIF | 15,391 | 0.1893USDT | 0.1990USDT | |
5 | WIF-USDC WIF_USDC | BB | 0.1891USDC | -0.53% | 2,534,182.34WIF | 1,558 | 0.1901USDC | 0.1991USDC | |
6 | WIF-USD WIF-USD | AA | 0.1880USD | -0.53% | 2,467,014.77WIF | 790 | 0.1890USD | 0.1980USD | |
7 | WIF-TRY WIFTRY | AA | 8.61TRY | -0.69% | 2,454,186.03WIF | 2,066 | 8.67TRY | 9.09TRY | |
8 | WIF-USDT WIF-USDT | BB | 0.1885USDT | -0.48% | 2,336,582.67WIF | 3,591 | 0.1894USDT | 0.1989USDT | |
9 | WIF-USD WIFUSD | AA | 0.1885USD | -0.32% | 2,009,793.83WIF | 1,897 | 0.1891USD | 0.1986USD | |
10 | WIF-USDT WIF-USDT | A | 0.1884USDT | -0.26% | 1,898,486.78WIF | 2,963 | 0.1889USDT | 0.1989USDT | |
11 | WIF-USD wifusd | AA | 0.1883USD | -0.36% | 1,235,392.54WIF | 1,601 | 0.1890USD | 0.1985USD | |
12 | WIF-USD wifusd | A | 0.1880USD | -0.69% | 874,015.66WIF | 1,068 | 0.1893USD | 0.1976USD | |
13 | WIF-USDC WIFUSDC | AA | 0.1880USDC | -0.53% | 858,718.18WIF | 3,186 | 0.1890USDC | 0.1990USDC | |
14 | WIF-USDT WIFUSDT_SPBL | BB | 0.1884USDT | -0.48% | 793,468.01WIF | 1,650 | 0.1893USDT | 0.1990USDT | |
15 | WIF-TRY WIF_TRY | BB | 8.65TRY | -0.57% | 654,189.81WIF | 410 | 8.70TRY | 9.12TRY | |
16 | WIF-EUR WIFEUR | AA | 0.1621EUR | -0.55% | 613,265.90WIF | 358 | 0.1630EUR | 0.1712EUR | |
17 | WIF-BTC WIF_BTC | BB | 0.0₅2450BTC | -2.00% | 412,351.70WIF | 386 | 0.0₅2500BTC | 0.0₅2580BTC | |
18 | WIF-EUR WIF_EUR | BB | 0.1627EUR | 0.06% | 318,372.62WIF | 348 | 0.1626EUR | 0.1717EUR | |
19 | WIF-USDC WIF_USDC | A | 0.1880USDC | 0.000 | 180,891.51WIF | 251 | 0.1880USDC | 0.1988USDC | |
20 | WIF-EUR wifeur | AA | 0.1618EUR | -0.64% | 112,174.74WIF | 464 | 0.1628EUR | 0.1704EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |