
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.07224USDT | -0,52% | 245.986.783,00DOGE | 264.610 | 0.07263USDT | 0.07314USDT | |
2 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.07221USDT | -0,58% | 168.464.860,60DOGE | 21.600 | 0.07263USDT | 0.07313USDT | |
3 | DOGE-USDT DOGE-USDT | A | 0.07224USDT | -0,52% | 164.161.410,75DOGE | 38.466 | 0.07263USDT | 0.07314USDT | |
4 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.07226USDT | -0,50% | 117.440.070,17DOGE | 23.258 | 0.07262USDT | 0.07313USDT | |
5 | DOGE-BTC DOGE_BTC | BB | 0.0₅1123BTC | -0,17% | 69.023.844,00DOGE | 6618 | 0.0₅1125BTC | 0.0₅1135BTC | |
6 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.07217USD | -0,54% | 62.136.163,30DOGE | 16.111 | 0.07257USD | 0.07309USD | |
7 | DOGE-USDC DOGE-USDC | BB | 0.07217USDC | -0,54% | 62.127.838,40DOGE | 16.092 | 0.07257USDC | 0.07309USDC | |
8 | DOGE-USDC DOGE_USDC | BB | 0.07224USDC | -0,45% | 41.173.396,20DOGE | 6781 | 0.07257USDC | 0.07310USDC | |
9 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.07216USD | -0,68% | 35.380.590,97DOGE | 2361 | 0.07266USD | 0.07307USD | |
10 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.07224USDT | -0,52% | 34.219.890,80DOGE | 13.738 | 0.07263USDT | 0.07314USDT | |
11 | DOGE-USDT DOGE-USDT | BB | 0.07227USDT | -0,48% | 30.287.871,54DOGE | 8383 | 0.07262USDT | 0.07313USDT | |
12 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.07227USDT | -0,51% | 28.476.079,92DOGE | 14.040 | 0.07264USDT | 0.07314USDT | |
13 | DOGE-WBT DOGE_WBT | BB | 0.001288WBT | -0,16% | 25.091.710,19DOGE | 5104 | 0.001290WBT | 0.001292WBT | |
14 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.07213USD | -0,70% | 20.122.737,38DOGE | 2661 | 0.07264USD | 0.07305USD | |
15 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.07219USDC | -0,55% | 16.714.959,00DOGE | 14.555 | 0.07259USDC | 0.07310USDC | |
16 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.07219USD | -0,52% | 14.620.014,00DOGE | 12.005 | 0.07257USD | 0.07310USD | |
17 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.07238FDUSD | -0,55% | 13.887.700,00DOGE | 6866 | 0.07278FDUSD | 0.07327FDUSD | |
18 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 3,40TRY | -0,61% | 13.027.059,00DOGE | 5271 | 3,42TRY | 3,45TRY | |
19 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.07225USDT | -0,50% | 7.676.187,00DOGE | 6639 | 0.07261USDT | 0.07314USDT | |
20 | DOGE-USD1 DOGEUSD1 | AA | 0.07228USD1 | -0,50% | 5.710.925,00DOGE | 5087 | 0.07264USD1 | 0.07316USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |