
DOGE
Dogecoin
$0.08739
5.52%
Dogecoin
DOGE
$0.08739
5.52%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.08669USDT | 4.19% | 1,142,980,455.00DOGE | 870,336 | 0.08320USDT | 0.08999USDT | |
2 | DOGE-USDT DOGE-USDT | A | 0.08669USDT | 4.21% | 716,305,830.15DOGE | 165,549 | 0.08319USDT | 0.08998USDT | |
3 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.08667USDT | 4.20% | 401,138,682.75DOGE | 50,351 | 0.08318USDT | 0.08997USDT | |
4 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.08671USD | 4.24% | 254,570,328.10DOGE | 41,741 | 0.08318USD | 0.08997USD | |
5 | DOGE-USDC DOGE-USDC | BB | 0.08671USDC | 4.24% | 254,570,328.10DOGE | 41,741 | 0.08318USDC | 0.08997USDC | |
6 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.08668USD | 4.28% | 161,331,760.77DOGE | 9,378 | 0.08312USD | 0.08995USD | |
7 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.08667USDT | 4.18% | 147,714,454.40DOGE | 54,455 | 0.08319USDT | 0.09001USDT | |
8 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.08663USD | 4.20% | 144,636,567.53DOGE | 13,530 | 0.08314USD | 0.08995USD | |
9 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.08668USDT | 4.22% | 117,834,801.30DOGE | 7,301 | 0.08317USDT | 0.08995USDT | |
10 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.08667USDT | 4.26% | 108,679,866.06DOGE | 37,393 | 0.08313USDT | 0.08997USDT | |
11 | DOGE-USDT DOGE-USDT | BB | 0.08669USDT | 4.21% | 104,289,811.58DOGE | 28,397 | 0.08319USDT | 0.08996USDT | |
12 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.08671USDC | 4.27% | 71,256,861.00DOGE | 41,424 | 0.08316USDC | 0.08999USDC | |
13 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.08674FDUSD | 4.19% | 38,923,006.00DOGE | 32,957 | 0.08325FDUSD | 0.09000FDUSD | |
14 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 4.17TRY | 3.96% | 34,434,196.00DOGE | 17,058 | 4.01TRY | 4.33TRY | |
15 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.08670USD | 4.23% | 32,835,247.00DOGE | 40,072 | 0.08318USD | 0.09002USD | |
16 | DOGE-WBT DOGE_WBT | BB | 0.001177WBT | 0.77% | 32,619,311.80DOGE | 4,828 | 0.001168WBT | 0.001216WBT | |
17 | DOGE-EUR XDGEUR | AA | 0.07455EUR | 4.05% | 25,400,377.42DOGE | 3,740 | 0.07164EUR | 0.07729EUR | |
18 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.08668USDT | 4.21% | 21,833,360.00DOGE | 24,168 | 0.08318USDT | 0.09000USDT | |
19 | DOGE-USDC DOGE-USDC | A | 0.08672USDC | 4.17% | 18,651,127.60DOGE | 3,945 | 0.08325USDC | 0.08995USDC | |
20 | DOGE-EUR DOGE-EUR | A | 0.07459EUR | 3.89% | 17,885,366.06DOGE | 3,468 | 0.07180EUR | 0.07729EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |