
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGB-USDT DGBUSDT | AA | 0.003800USDT | 1.33% | 14,449,298.00DGB | 1,639 | 0.003750USDT | 0.003820USDT | |
2 | DGB-USDT DGB-USDT | BB | 0.003805USDT | 1.44% | 2,564,945.30DGB | 765 | 0.003751USDT | 0.003950USDT | |
3 | DGB-USD DGB_USD | AA | 0.003780USD | 0.11% | 1,942,160.00DGB | 328 | 0.003776USD | 0.003817USD | |
4 | DGB-USDT DGB-USDT | A | 0.003794USDT | 1.25% | 1,784,885.18DGB | 820 | 0.003747USDT | 0.003834USDT | |
5 | DGB-USDT DGB_USDT | A | 0.003804USDT | 1.01% | 1,681,963.70DGB | 312 | 0.003766USDT | 0.003818USDT | |
6 | DGB-USDC DGB-USDC | A | 0.003758USDC | 0.35% | 176,513.72DGB | 45 | 0.003745USDC | 0.003808USDC | |
7 | DGB-EUR DGB-EUR | A | 0.003296EUR | 1.73% | 56,760.12DGB | 21 | 0.003240EUR | 0.003297EUR | |
8 | DGB-USD DGB-USD | A | 0.003821USD | 0.00% | 0DGB | 0 | 0.003821USD | 0.003821USD | |
9 | DGB-USDT dgb_usdt | C | 0.003799USDT | 0.85% | 395,366,262.00DGB | 82,746 | 0.003767USDT | 0.003817USDT | |
10 | DGB-USDT dgbusdt | C | 0.003911USDT | -1.14% | 67,295,056.47DGB | 9,139 | 0.003956USDT | 0.003998USDT | |
11 | DGB-SOL DGBSOL | D | 0.0₄4978SOL | 2.39% | 9,909,635.00DGB | 36,181 | 0.0₄4862SOL | 0.0₄5027SOL | |
12 | DGB-USDT DGB-USDT | D | 0.003800USDT | 1.06% | 7,403,519.00DGB | 4,251 | 0.003760USDT | 0.003820USDT | |
13 | DGB-USDT DGBUSDT | C | 0.003788USDT | 1.34% | 5,468,145.97DGB | 8,406 | 0.003738USDT | 0.003809USDT | |
14 | DGB-USDT DGB_USDT | B | 0.004119USDT | 0.00% | 0DGB | 0 | 0.004119USDT | 0.004119USDT | |
15 | DGB-ADA DGBADA | D | 0.01963ADA | 3.50% | 2,342,126.00DGB | 10,870 | 0.01896ADA | 0.01971ADA | |
16 | DGB-EUR DGB-EUR | B | 0.003289EUR | 0.39% | 1,750,285.14DGB | 103 | 0.003276EUR | 0.003305EUR | |
17 | DGB-USDT DGBUSDT | E | 0.003797USDT | -0.35% | 1,554,818.00DGB | 415 | 0.003811USDT | 0.003818USDT | |
18 | DGB-BTC DGBBTC | C | 0.0₇5931BTC | 3.06% | 1,124,735.91DGB | 1,557 | 0.0₇5754BTC | 0.0₇5937BTC | |
19 | DGB-USD DGBUSD | B | 0.003820USD | 0.00% | 785,476.90DGB | 83 | 0.003820USD | 0.003820USD | |
20 | DGB-USDT dgb_usdt | D | 0.003797USDT | 1.20% | 536,423.40DGB | 1,279 | 0.003752USDT | 0.003799USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |