
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA-USDT DIAUSDT | AA | 0.1267USDT | -11.83% | 5,093,724.00DIA | 8,146 | 0.1437USDT | 0.1446USDT | |
2 | DIA-USDT DIA_USDT | BB | 0.1264USDT | -11.92% | 3,354,301.60DIA | 40,430 | 0.1435USDT | 0.1447USDT | |
3 | DIA-USD DIA-USD | AA | 0.1261USD | -12.16% | 2,992,709.70DIA | 6,143 | 0.1435USD | 0.1451USD | |
4 | DIA-USDT DIA_USDT | A | 0.1268USDT | -11.64% | 364,347.81DIA | 1,649 | 0.1435USDT | 0.1441USDT | |
5 | DIA-USDT DIA-USDT | BB | 0.1270USDT | -11.62% | 178,958.88DIA | 498 | 0.1437USDT | 0.1442USDT | |
6 | DIA-USD DIA_USD | AA | 0.1270USD | -10.96% | 77,127.70DIA | 103 | 0.1426USD | 0.1447USD | |
7 | DIA-USD DIAUSD | BB | 0.1324USD | -11.60% | 864.49DIA | 2 | 0.1498USD | 0.1498USD | |
8 | DIA-USDT DIAUSDT | BB | 0.1322USDT | -8.09% | 750.00DIA | 1 | 0.1439USDT | 0.1439USDT | |
9 | DIA-USDC DIAUSDC | BB | 0.1395USDC | -5.31% | 114.49DIA | 1 | 0.1473USDC | 0.1473USDC | |
10 | DIA-USDT diausdt | C | 0.1281USDT | -10.17% | 19,221,015.17DIA | 45,074 | 0.1426USDT | 0.1440USDT | |
11 | DIA-USDT DIA_USDT | - | 0.1266USDT | -11.96% | 1,911,346.95DIA | 2,559 | 0.1438USDT | 0.1446USDT | |
12 | DIA-USDT dia_usdt | xtpub | - | 0.1267USDT | -11.83% | 1,516,336.90DIA | 2,877 | 0.1437USDT | 0.1445USDT |
13 | DIA-USDT DIAUSDT | D | 0.1262USDT | -12.18% | 1,038,777.90DIA | 4,218 | 0.1437USDT | 0.1452USDT | |
14 | DIA-USDT DIA_USDT | C | 0.1265USDT | -11.97% | 605,975.30DIA | 6,194 | 0.1437USDT | 0.1446USDT | |
15 | DIA-EUR DIA-EUR | B | 0.1095EUR | -11.50% | 586,749.34DIA | 260 | 0.1237EUR | 0.1240EUR | |
16 | DIA-USDT sDIAUSDT | C | 0.1262USDT | -12.48% | 481,657.21DIA | 7,329 | 0.1442USDT | 0.1450USDT | |
17 | DIA-USDT DIA-USDT | D | 0.1267USDT | -11.71% | 424,416.62DIA | 7,344 | 0.1435USDT | 0.1443USDT | |
18 | DIA-USDT DIAUSDT | D | 0.1260USDT | -11.89% | 338,077.00DIA | 2,991 | 0.1429USDT | 0.1440USDT | |
19 | DIA-USDT DIA_USDT | B | 0.1266USDT | -12.02% | 332,134.18DIA | 3,324 | 0.1439USDT | 0.1446USDT | |
20 | DIA-USDT DIAUSDT | D | 0.1268USDT | -11.82% | 250,760.36DIA | 3,102 | 0.1437USDT | 0.1444USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |