
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | A | 0.001025USDT | 12.45% | 538,438,851.90DEGEN | 37,761 | 0.0₃9116USDT | 0.001091USDT | |
2 | DEGEN-USD DEGEN-USD | AA | 0.001013USD | 10.59% | 387,308,241.00DEGEN | 2,977 | 0.0₃9160USD | 0.001087USD | |
3 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | A | 0.001020USDT | 11.54% | 170,347,725.00DEGEN | 8,641 | 0.0₃9148USDT | 0.001095USDT | |
4 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | BB | 0.001026USDT | 11.76% | 104,212,387.00DEGEN | 16,269 | 0.0₃9180USDT | 0.001095USDT | |
5 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | A | 0.001018USDT | 11.81% | 57,089,982.00DEGEN | 3,632 | 0.0₃9113USDT | 0.001089USDT | |
6 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | BB | 0.001020USDT | 11.35% | 9,580,795.00DEGEN | 1,313 | 0.0₃9160USDT | 0.001094USDT | |
7 | DEGEN-USD DEGENUSD | AA | 0.001023USD | 11.56% | 6,116,385.93DEGEN | 121 | 0.0₃9170USD | 0.001111USD | |
8 | DEGEN-USD DEGEN_USD | AA | 0.001005USD | 10.05% | 3,531,900.00DEGEN | 133 | 0.0₃9140USD | 0.001078USD | |
9 | DEGEN-EUR DEGEN-EUR | A | 0.0₃8960EUR | 14.08% | 3,460,050.00DEGEN | 23 | 0.0₃7854EUR | 0.0₃9337EUR | |
10 | DEGEN-EUR DEGENEUR | AA | 0.0₃8470EUR | 10.29% | 1,901,897.61DEGEN | 44 | 0.0₃7680EUR | 0.0₃9290EUR | |
11 | DEGEN-USD DEGEN-USD | A | 0.001015USD | 8.90% | 886,735.00DEGEN | 12 | 0.0₃9325USD | 0.001088USD | |
12 | DEGEN-USDC DEGEN-USDC | A | 0.001013USDC | 8.77% | 240,937.00DEGEN | 6 | 0.0₃9314USDC | 0.001077USDC | |
13 | DEGEN-USDT degen_usdt | C | 0.001021USDT | 12.03% | 1,697,858,994.15DEGEN | 84,207 | 0.0₃9114USDT | 0.001082USDT | |
14 | DEGEN-THB THB_DEGEN | C | 0.03335THB | 10.15% | 543,079,255.90DEGEN | 37,539 | 0.03028THB | 0.03588THB | |
15 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | D | 0.001026USDT | 12.25% | 124,440,694.00DEGEN | 25,388 | 0.0₃9140USDT | 0.001093USDT | |
16 | DEGEN-USDT degen_usdt | xtpub | - | 0.001019USDT | 11.87% | 73,012,668.50DEGEN | 1,743 | 0.0₃9113USDT | 0.001088USDT |
17 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | C | 0.001020USDT | 11.62% | 66,114,460.93DEGEN | 4,045 | 0.0₃9143USDT | 0.001087USDT | |
18 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | - | 0.001017USDT | 11.31% | 55,091,142.21DEGEN | 3,447 | 0.0₃9143USDT | 0.001087USDT | |
19 | DEGEN-EUR DEGEN-EUR | B | 0.0₃8749EUR | 12.64% | 53,754,643.24DEGEN | 478 | 0.0₃7768EUR | 0.0₃9499EUR | |
20 | DEGEN-USDT degen_usdt | D | 0.001021USDT | 11.21% | 49,178,646.60DEGEN | 5,383 | 0.0₃9190USDT | 0.001090USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |