
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEEP-USDT DEEPUSDT | A | 0.01463USDT | 11.76% | 44,711,237.00DEEP | 13,869 | 0.01309USDT | 0.01520USDT | |
2 | DEEP-USDT DEEP_USDT | A | 0.01462USDT | 11.74% | 14,900,977.00DEEP | 7,326 | 0.01309USDT | 0.01521USDT | |
3 | DEEP-USD DEEP-USD | AA | 0.01460USD | 11.79% | 20,047,629.00DEEP | 1,674 | 0.01306USD | 0.01563USD | |
4 | DEEP-USDT DEEPUSDT_SPBL | BB | 0.01464USDT | 11.84% | 3,331,810.24DEEP | 1,967 | 0.01309USDT | 0.01557USDT | |
5 | DEEP-USDT DEEP-USDT | BB | 0.01463USDT | 11.81% | 1,693,832.00DEEP | 6,407 | 0.01309USDT | 0.01611USDT | |
6 | DEEP-USD DEEPUSD | AA | 0.01458USD | 12.07% | 1,218,215.85DEEP | 402 | 0.01301USD | 0.01522USD | |
7 | DEEP-EUR DEEPEUR | AA | 0.01244EUR | 11.37% | 719,280.90DEEP | 305 | 0.01117EUR | 0.01288EUR | |
8 | DEEP-USD DEEP_USD | AA | 0.01463USD | 13.06% | 71,519.00DEEP | 252 | 0.01294USD | 0.01535USD | |
9 | DEEP-USD DEEPUSD | BB | 0.01412USD | 4.51% | 1,396.20DEEP | 1 | 0.01351USD | 0.01412USD | |
10 | DEEP-USDT DEEPUSDT | BB | 0.01379USDT | 2.27% | 1,288.80DEEP | 1 | 0.01348USDT | 0.01379USDT | |
11 | DEEP-USDC DEEPUSDC | BB | 0.01398USDC | 3.88% | 1,181.40DEEP | 1 | 0.01346USDC | 0.01398USDC | |
12 | DEEP-KRW KRW-DEEP | B | 20.30KRW | 11.54% | 31,169,775.73DEEP | 1,410 | 18.20KRW | 20.80KRW | |
13 | DEEP-USDT deep_usdt | xtpub | - | 0.01463USDT | 11.76% | 14,613,638.76DEEP | 3,936 | 0.01309USDT | 0.01499USDT |
14 | DEEP-KRW DEEP_KRW | - | 20.18KRW | 11.55% | 6,339,379.79DEEP | 797 | 18.09KRW | 20.77KRW | |
15 | DEEP-USDT DEEPUSDT | C | 0.01462USDT | 11.72% | 6,660,966.60DEEP | 5,159 | 0.01309USDT | 0.01550USDT | |
16 | DEEP-USDT DEEPUSDT | D | 0.01458USDT | 11.30% | 5,513,516.00DEEP | 4,979 | 0.01310USDT | 0.01498USDT | |
17 | DEEP-USDT DEEP_USDT | C | 0.01462USDT | 11.73% | 4,920,281.30DEEP | 8,818 | 0.01308USDT | 0.01511USDT | |
18 | DEEP-USDT DEEP_USDT | - | 0.01453USDT | 10.98% | 4,827,611.66DEEP | 3,767 | 0.01309USDT | 0.01519USDT | |
19 | DEEP-USDT sDEEPUSDT | C | 0.01467USDT | 12.42% | 4,185,802.00DEEP | 2,500 | 0.01305USDT | 0.01501USDT | |
20 | DEEP-USDT DEEP-USDT | D | 0.01462USDT | 11.78% | 4,244,945.38DEEP | 7,378 | 0.01308USDT | 0.01521USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |