
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASH-USDT DASHUSDT | AA | 32,32USDT | -1,70% | 90 278,99DASH | 17 303 | 32,88USDT | 33,17USDT | |
2 | DASH-USDT DASH_USDT | BB | 32,39USDT | -1,52% | 23 070,44DASH | 38 639 | 32,89USDT | 33,15USDT | |
3 | DASH-USD DASH-USD | AA | 32,30USD | -1,61% | 11 356,31DASH | 1 171 | 32,83USD | 33,13USD | |
4 | DASH-USD DASHUSD | AA | 32,28USD | -1,71% | 10 549,14DASH | 994 | 32,84USD | 33,20USD | |
5 | DASH-USDT DASH-USDT | BB | 32,39USDT | -1,52% | 7 702,24DASH | 1 961 | 32,89USDT | 33,18USDT | |
6 | DASH-TRY DASHTRY | AA | 1 530,00TRY | -1,42% | 7 274,11DASH | 1 002 | 1 552,00TRY | 1 566,00TRY | |
7 | DASH-USDT DASH-USDT | A | 32,32USDT | -1,70% | 5 210,93DASH | 1 246 | 32,88USDT | 33,16USDT | |
8 | DASH-USDC DASHUSDC | AA | 32,30USDC | -1,79% | 3 604,18DASH | 453 | 32,89USDC | 33,15USDC | |
9 | DASH-USD DSHUSD | BB | 32,30USD | -1,62% | 2 689,47DASH | 405 | 32,83USD | 33,17USD | |
10 | DASH-USDC DASH_USDC | BB | 32,25USDC | -1,62% | 2 513,95DASH | 739 | 32,78USDC | 33,11USDC | |
11 | DASH-USDT DASH_USDT | A | 32,30USDT | -1,64% | 2 117,14DASH | 927 | 32,84USDT | 33,17USDT | |
12 | DASH-EUR DASHEUR | AA | 28,35EUR | -1,69% | 867,68DASH | 186 | 28,84EUR | 29,01EUR | |
13 | DASH-BTC DASHBTC | AA | 0.0₃5030BTC | 0,18% | 350,53DASH | 126 | 0.0₃5021BTC | 0.0₃5091BTC | |
14 | DASH-USDC DASH-USDC | A | 32,13USDC | -1,74% | 127,98DASH | 30 | 32,70USDC | 33,06USDC | |
15 | DASH-EUR DASH-EUR | A | 28,37EUR | -1,39% | 97,17DASH | 47 | 28,77EUR | 29,08EUR | |
16 | DASH-BTC DASH-BTC | BB | 0.0₃5044BTC | 0,26% | 56,40DASH | 138 | 0.0₃5031BTC | 0.0₃5080BTC | |
17 | DASH-ETH DASH-ETH | BB | 0.01727ETH | -1,43% | 17,03DASH | 24 | 0.01752ETH | 0.01754ETH | |
18 | DASH-USD DASH-USD | A | 32,08USD | -1,69% | 7,44DASH | 6 | 32,63USD | 32,83USD | |
19 | DASH-BTC DASH-BTC | AA | 0.0₃4980BTC | -0,80% | 3,63DASH | 6 | 0.0₃5019BTC | 0.0₃5050BTC | |
20 | DASH-USD DASHUSD | BB | 32,08USD | -4,34% | 1,30DASH | 2 | 33,53USD | 33,53USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |