
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAI-USDT DAIUSDT | AA | 0.9998USDT | -0,11% | 233.254,66DAI | 69 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
2 | DAI-USD DAIUSD | AA | 0.9989USD | -0,06% | 57.510,77DAI | 163 | 0.9995USD | 1,00USD | |
3 | DAI-USD daiusd | A | 0.9999USD | 0,04% | 32.819,79DAI | 62 | 0.9995USD | 1,00USD | |
4 | DAI-EUR DAIEUR | AA | 0.8622EUR | 2,67% | 12.143,18DAI | 49 | 0.8397EUR | 0.8643EUR | |
5 | DAI-USD DAI-USD | AA | 0.9985USD | 0,000 | 0DAI | 0 | 0.9985USD | 0.9985USD | |
6 | DAI-USD daiusd | AA | 1,00USD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,00USD | 1,00USD | |
7 | DAI-JPY dai_jpy | C | 159,91JPY | 0,01% | 26.510,28DAI | 49 | 159,90JPY | 159,91JPY | |
8 | DAI-EUR DAIEUR | B | 0.8623EUR | 2,68% | 12.143,18DAI | 49 | 0.8397EUR | 0.8643EUR | |
9 | DAI-USDT dai_usdt | D | 0.9991USDT | 0,000 | 0DAI | 0 | 0.9991USDT | 0.9991USDT | |
10 | DAI-JPY dai_jpy | D | 158,95JPY | 0,000 | 326,34DAI | 8 | 158,95JPY | 158,95JPY | |
11 | DAI-USDT DAI_USDT | B | 1,00USDT | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
12 | DAI-USD DAIUSD | B | 0.9892USD | 0,000 | 0DAI | 0 | 0.9892USD | 0.9892USD | |
13 | DAI-AUD DAIAUD | B | 1,38AUD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,38AUD | 1,38AUD | |
14 | DAI-USDC DAI_USDC | B | 1,00USDC | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
15 | DAI-AUD DAI_AUD | B | 1,42AUD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,42AUD | 1,42AUD | |
16 | DAI-USDC DAI-USDC | B | 1,00USDC | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
17 | DAI-INR DAI_INR | - | 72,00INR | 0,000 | 0DAI | 0 | 72,00INR | 72,00INR | |
18 | DAI-USDT DAIUSDT | B | 0.9853USDT | 0,000 | 0DAI | 0 | 0.9853USDT | 0.9853USDT | |
19 | DAI-NZD DAI_NZD | B | 1,74NZD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,74NZD | 1,74NZD | |
20 | DAI-USD DAI_USD | B | 1,01USD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,01USD | 1,01USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |