
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYBER-USDT CYBERUSDT | AA | 0.3290USDT | 6,47% | 1.322.246,83CYBER | 4.495 | 0.3090USDT | 0.3290USDT | |
2 | CYBER-TRY CYBERTRY | AA | 15,70TRY | 6,80% | 856.093,32CYBER | 759 | 14,70TRY | 15,80TRY | |
3 | CYBER-USDT CYBERUSDT | A | 0.3297USDT | 6,35% | 308.909,30CYBER | 2.940 | 0.3100USDT | 0.3297USDT | |
4 | CYBER-USDT CYBER_USDT | BB | 0.3288USDT | 6,44% | 223.574,46CYBER | 5.755 | 0.3089USDT | 0.3288USDT | |
5 | CYBER-USDT CYBER_USDT | A | 0.3288USDT | 6,24% | 66.073,66CYBER | 1.561 | 0.3095USDT | 0.3288USDT | |
6 | CYBER-USDT CYBERUSDT_SPBL | BB | 0.3289USDT | 6,17% | 50.251,11CYBER | 868 | 0.3098USDT | 0.3290USDT | |
7 | CYBER-USDT CYBER-USDT | BB | 0.3290USDT | 6,47% | 30.290,24CYBER | 208 | 0.3090USDT | 0.3290USDT | |
8 | CYBER-USD CYBERUSD | AA | 0.3270USD | 7,21% | 6.044,20CYBER | 34 | 0.3050USD | 0.3580USD | |
9 | CYBER-USDC CYBERUSDC | AA | 0.2970USDC | 0,00% | 0CYBER | 0 | 0.2970USDC | 0.2970USDC | |
10 | CYBER-EUR CYBEREUR | AA | 0.2800EUR | 7,28% | 1.585,91CYBER | 13 | 0.2610EUR | 0.2839EUR | |
11 | CYBER-USDT cyber_usdt | C | 0.3295USDT | 6,63% | 10.943.979,71CYBER | 83.729 | 0.3090USDT | 0.3295USDT | |
12 | CYBER-USDT sCYBERUSDT | C | 0.3290USDT | 6,13% | 1.481.841,86CYBER | 7.056 | 0.3100USDT | 0.3320USDT | |
13 | CYBER-USDT cyberusdt | C | 0.3293USDT | 6,50% | 765.184,43CYBER | 10.231 | 0.3091USDT | 0.3568USDT | |
14 | CYBER-USDT CYBERUSDT | D | 0.3300USDT | 6,45% | 695.043,33CYBER | 36.761 | 0.3100USDT | 0.3310USDT | |
15 | CYBER-KRW KRW-CYBER | B | 454,00KRW | 6,32% | 339.946,93CYBER | 890 | 427,00KRW | 454,00KRW | |
16 | CYBER-USDT CYBERUSDT | C | 0.3290USDT | 6,82% | 306.947,10CYBER | 4.796 | 0.3080USDT | 0.3300USDT | |
17 | CYBER-USDT CYBER_USDT | - | 0.3289USDT | 6,30% | 266.207,61CYBER | 1.527 | 0.3094USDT | 0.3289USDT | |
18 | CYBER-USDT CYBERUSDT | D | 0.3288USDT | 6,48% | 243.598,65CYBER | 6.586 | 0.3088USDT | 0.3291USDT | |
19 | CYBER-USDT CYBER_USDT | C | 0.3290USDT | 6,47% | 234.747,53CYBER | 6.211 | 0.3090USDT | 0.3290USDT | |
20 | CYBER-USDT CYBERUSDT | C | 0.3294USDT | 6,36% | 190.224,17CYBER | 2.946 | 0.3096USDT | 0.3297USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |