
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTC-USDT CTC-USDT | A | 0.08248USDT | -0,13% | 327.798,94CTC | 3099 | 0.08259USDT | 0.08535USDT | |
2 | CTC-USDT CTCUSDT | A | 0.08265USDT | 0,01% | 324.511,63CTC | 2531 | 0.08264USDT | 0.08548USDT | |
3 | CTC-USDT CTC-USDT | BB | 0.08220USDT | 0,000 | 131.307,78CTC | 1834 | 0.08220USDT | 0.08530USDT | |
4 | CTC-USDT CTCUSDT_SPBL | BB | 0.08270USDT | 0,12% | 102.170,75CTC | 719 | 0.08260USDT | 0.08540USDT | |
5 | CTC-USD CTC_USD | AA | 0.08208USD | -0,39% | 64.964,80CTC | 31 | 0.08240USD | 0.08405USD | |
6 | CTC-USDT CTC_USDT | A | 0.08267USDT | 0,11% | 45.448,21CTC | 377 | 0.08258USDT | 0.08539USDT | |
7 | CTC-USD CTCUSD | AA | 0.08240USD | 0,49% | 4299,32CTC | 15 | 0.08200USD | 0.08510USD | |
8 | CTC-EUR CTCEUR | AA | 0.07210EUR | 0,14% | 3183,39CTC | 6 | 0.07199EUR | 0.07400EUR | |
9 | CTC-USD CTC-USD | A | 0.08841USD | 0,000 | 0CTC | 0 | 0.08841USD | 0.08841USD | |
10 | CTC-EUR CTC-EUR | A | 0.07357EUR | -0,34% | 71,39CTC | 1 | 0.07382EUR | 0.07382EUR | |
11 | CTC-USDT ctcusdt | C | 0.08290USDT | -0,36% | 40.467.823,57CTC | 39.428 | 0.08320USDT | 0.09980USDT | |
12 | CTC-KRW KRW-CTC | B | 125,00KRW | 0,000 | 1.699.801,77CTC | 603 | 125,00KRW | 129,00KRW | |
13 | CTC-USDT ctc_usdt | C | 0.08261USDT | -0,02% | 909.532,92CTC | 3338 | 0.08263USDT | 0.08536USDT | |
14 | CTC-USDT CTC_USDT | C | 0.08252USDT | -0,22% | 779.369,39CTC | 6840 | 0.08270USDT | 0.08528USDT | |
15 | CTC-USDT CTCUSDT | C | 0.08247USDT | -0,17% | 642.412,51CTC | 3931 | 0.08261USDT | 0.08522USDT | |
16 | CTC-USDT CTC_USDT | - | 0.08250USDT | -0,12% | 504.443,71CTC | 2398 | 0.08260USDT | 0.08520USDT | |
17 | CTC-USDT CTCUSDT | D | 0.08250USDT | -0,24% | 476.611,58CTC | 4802 | 0.08270USDT | 0.08550USDT | |
18 | CTC-KRW CTC_KRW | - | 123,00KRW | -0,81% | 428.781,36CTC | 118 | 124,00KRW | 129,00KRW | |
19 | CTC-USDT CTC-USDT | D | 0.08253USDT | -0,22% | 343.742,27CTC | 4351 | 0.08271USDT | 0.08541USDT | |
20 | CTC-EUR CTC-EUR | B | 0.07206EUR | -0,62% | 45.877,69CTC | 27 | 0.07252EUR | 0.07475EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |