
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.06253USD | 1.58% | 16,961,753.00CRO | 22,800 | 0.06156USD | 0.06332USD | |
2 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.06256USDT | 1.62% | 11,882,335.00CRO | 13,012 | 0.06156USDT | 0.06333USDT | |
3 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.06248USD | 1.56% | 9,613,199.70CRO | 3,997 | 0.06152USD | 0.06329USD | |
4 | CRO-USDT CRO-USDT | A | 0.06249USDT | 1.48% | 6,158,846.47CRO | 5,253 | 0.06158USDT | 0.06338USDT | |
5 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.06254USDT | 1.53% | 4,157,440.05CRO | 3,619 | 0.06160USDT | 0.06333USDT | |
6 | CRO-USDT CRO-USDT | BB | 0.06248USDT | 1.51% | 3,102,131.57CRO | 1,928 | 0.06155USDT | 0.06328USDT | |
7 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.06242USDT | 1.43% | 1,761,495.11CRO | 1,296 | 0.06154USDT | 0.06327USDT | |
8 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄3488ETH | -2.55% | 1,461,122.21CRO | 840 | 0.0₄3580ETH | 0.0₄3580ETH | |
9 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.06250USD | 1.82% | 764,923.29CRO | 569 | 0.06138USD | 0.06328USD | |
10 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₆9405BTC | 0.45% | 387,826.00CRO | 361 | 0.0₆9363BTC | 0.0₆9481BTC | |
11 | CRO-USD CRO-USD | A | 0.06278USD | 2.10% | 238,096.94CRO | 378 | 0.06149USD | 0.06328USD | |
12 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.05387EUR | 1.39% | 113,235.57CRO | 115 | 0.05313EUR | 0.05459EUR | |
13 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.06200USDT | -0.69% | 102,369.01CRO | 11 | 0.06243USDT | 0.06308USDT | |
14 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.05410EUR | 2.08% | 74,044.60CRO | 97 | 0.05300EUR | 0.05460EUR | |
15 | CRO-USDC CRO-USDC | A | 0.06224USDC | -0.35% | 58,574.76CRO | 101 | 0.06246USDC | 0.06315USDC | |
16 | CRO-PYUSD CRO_PYUSD | AA | 0.06213PYUSD | -0.34% | 25,661.00CRO | 10 | 0.06234PYUSD | 0.06300PYUSD | |
17 | CRO-EUR CRO-EUR | A | 0.05406EUR | 2.13% | 20,191.11CRO | 75 | 0.05293EUR | 0.05453EUR | |
18 | CRO-BTC CRO-BTC | BB | 0.0₆9440BTC | 0.75% | 2,919.26CRO | 19 | 0.0₆9370BTC | 0.0₆9460BTC | |
19 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.06300USDT | 1.45% | 900.80CRO | 4 | 0.06210USDT | 0.06300USDT | |
20 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.06201USDC | 0.88% | 518.05CRO | 4 | 0.06147USDC | 0.06264USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |