
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.05460USD | -0.22% | 5,243,457.00CRO | 6,245 | 0.05472USD | 0.05515USD | |
2 | CRO-USDT CRO-USDT | A | 0.05466USDT | -0.20% | 3,047,485.97CRO | 2,090 | 0.05477USDT | 0.05512USDT | |
3 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.05459USD | -0.27% | 2,187,908.80CRO | 1,680 | 0.05474USD | 0.05508USD | |
4 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.05466USDT | -0.18% | 1,999,889.00CRO | 3,243 | 0.05476USDT | 0.05515USDT | |
5 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.05462USDT | -0.29% | 839,363.39CRO | 1,143 | 0.05478USDT | 0.05510USDT | |
6 | CRO-USDT CRO-USDT | BB | 0.05467USDT | -0.20% | 527,876.37CRO | 565 | 0.05478USDT | 0.05507USDT | |
7 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.05450USDT | -0.35% | 472,938.55CRO | 650 | 0.05469USDT | 0.05501USDT | |
8 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄2927ETH | -0.59% | 314,164.27CRO | 282 | 0.0₄2944ETH | 0.0₄2968ETH | |
9 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₆8578BTC | -0.78% | 189,199.00CRO | 283 | 0.0₆8645BTC | 0.0₆8731BTC | |
10 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.04743EUR | -0.36% | 178,062.38CRO | 105 | 0.04760EUR | 0.04775EUR | |
11 | CRO-USDC CRO-USDC | A | 0.05452USDC | -0.47% | 128,309.32CRO | 171 | 0.05478USDC | 0.05498USDC | |
12 | CRO-USD CRO-USD | A | 0.05460USD | -0.27% | 124,902.82CRO | 179 | 0.05475USD | 0.05506USD | |
13 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.05475USDT | 0.20% | 123,880.66CRO | 18 | 0.05464USDT | 0.05475USDT | |
14 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.05462USD | -0.11% | 112,236.79CRO | 116 | 0.05468USD | 0.05507USD | |
15 | CRO-EUR CRO-EUR | A | 0.04737EUR | -0.29% | 74,145.40CRO | 92 | 0.04751EUR | 0.04772EUR | |
16 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.04750EUR | 0.21% | 63,889.10CRO | 50 | 0.04740EUR | 0.04780EUR | |
17 | CRO-PYUSD CRO_PYUSD | AA | 0.05447PYUSD | 0.00% | 0CRO | 0 | 0.05447PYUSD | 0.05447PYUSD | |
18 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.05470USDC | 0.00% | 11,856.50CRO | 10 | 0.05470USDC | 0.05497USDC | |
19 | CRO-USD CROUSD | BB | 0.05461USD | 0.72% | 413.44CRO | 1 | 0.05422USD | 0.05461USD | |
20 | CRO-USDT CROUSDT | BB | 0.05426USDT | -0.10% | 335.92CRO | 1 | 0.05431USDT | 0.05431USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |