
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | A | 0.01935USDT | 10.13% | 11,538,765.06CPOOL | 6,673 | 0.01756USDT | 0.02036USDT | |
2 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT_SPBL | BB | 0.01933USDT | 10.14% | 6,483,397.42CPOOL | 5,605 | 0.01755USDT | 0.02026USDT | |
3 | CPOOL-USDT CPOOL-USDT | BB | 0.01934USDT | 10.14% | 6,062,255.91CPOOL | 4,320 | 0.01756USDT | 0.02299USDT | |
4 | CPOOL-USD CPOOLUSD | AA | 0.01942USD | 11.16% | 4,601,169.22CPOOL | 1,008 | 0.01747USD | 0.02071USD | |
5 | CPOOL-USDT CPOOL_USDT | A | 0.01947USDT | 10.31% | 2,367,832.38CPOOL | 925 | 0.01765USDT | 0.02033USDT | |
6 | CPOOL-EUR CPOOLEUR | AA | 0.01652EUR | 9.19% | 578,101.12CPOOL | 90 | 0.01513EUR | 0.01711EUR | |
7 | CPOOL-KRW KRW-CPOOL | B | 26.90KRW | 10.25% | 27,348,264.58CPOOL | 1,897 | 24.40KRW | 27.20KRW | |
8 | CPOOL-THB THB_CPOOL | C | 0.6279THB | 9.79% | 11,514,769.68CPOOL | 6,668 | 0.5719THB | 0.6698THB | |
9 | CPOOL-USDT cpool_usdt | xtpub | - | 0.01947USDT | 10.31% | 4,705,685.75CPOOL | 631 | 0.01765USDT | 0.02019USDT |
10 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | C | 0.01939USDT | 9.55% | 4,291,444.43CPOOL | 3,626 | 0.01770USDT | 0.02020USDT | |
11 | CPOOL-KRW CPOOL_KRW | - | 26.27KRW | 8.96% | 3,376,350.83CPOOL | 519 | 24.11KRW | 27.00KRW | |
12 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | D | 0.01931USDT | 9.84% | 3,220,963.55CPOOL | 12,732 | 0.01757USDT | 0.02032USDT | |
13 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | D | 0.01945USDT | 10.94% | 3,094,817.93CPOOL | 5,660 | 0.01753USDT | 0.01993USDT | |
14 | CPOOL-EUR CPOOL-EUR | B | 0.01640EUR | 9.39% | 2,254,259.95CPOOL | 467 | 0.01500EUR | 0.01757EUR | |
15 | CPOOL-USDT CPOOL_USDT | - | 0.01935USDT | 9.94% | 1,627,246.23CPOOL | 2,997 | 0.01761USDT | 0.01994USDT | |
16 | CPOOL-USDT cpool_usdt | D | 0.01947USDT | 9.75% | 1,215,552.28CPOOL | 397 | 0.01773USDT | 0.01999USDT | |
17 | CPOOL-USDT sCPOOLUSDT | C | 0.01932USDT | 10.72% | 783,907.55CPOOL | 1,132 | 0.01745USDT | 0.02019USDT | |
18 | CPOOL-EUR CPOOLEUR | B | 0.01652EUR | 9.19% | 578,101.12CPOOL | 90 | 0.01513EUR | 0.01711EUR | |
19 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | C | 0.01945USDT | 10.51% | 216,698.56CPOOL | 1,509 | 0.01760USDT | 0.02046USDT | |
20 | CPOOL-BTC BTC-CPOOL | B | 0.0₆2400BTC | 0.00% | 0CPOOL | 0 | 0.0₆2400BTC | 0.0₆2400BTC | |
21 | |||||||||
22 |