
COTI
COTI
$0.01686
2.76%
COTI
COTI
$0.01686
2.76%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTI-USDT COTIUSDT | AA | 0.01694USDT | 3.29% | 721,239,511.00COTI | 183,581 | 0.01640USDT | 0.01938USDT | |
2 | COTI-TRY COTITRY | AA | 0.8174TRY | 3.17% | 461,697,948.00COTI | 78,690 | 0.7923TRY | 0.9379TRY | |
3 | COTI-USD COTI-USD | AA | 0.01694USD | 3.12% | 115,926,492.30COTI | 8,963 | 0.01642USD | 0.01942USD | |
4 | COTI-USDT COTI_USDT | BB | 0.01697USDT | 3.35% | 106,914,965.00COTI | 66,097 | 0.01642USDT | 0.01934USDT | |
5 | COTI-USDT COTIUSDT_SPBL | BB | 0.01697USDT | 3.47% | 65,110,342.09COTI | 14,514 | 0.01641USDT | 0.01934USDT | |
6 | COTI-USDC COTIUSDC | AA | 0.01696USDC | 3.35% | 63,343,099.00COTI | 9,214 | 0.01641USDC | 0.01938USDC | |
7 | COTI-USDT COTI-USDT | BB | 0.01696USDT | 3.73% | 52,119,448.24COTI | 19,074 | 0.01635USDT | 0.01930USDT | |
8 | COTI-USD COTIUSD | AA | 0.01694USD | 3.29% | 41,753,773.40COTI | 5,438 | 0.01640USD | 0.02000USD | |
9 | COTI-USDT COTI_USDT | A | 0.01699USDT | 3.85% | 19,067,654.00COTI | 13,678 | 0.01636USDT | 0.01933USDT | |
10 | COTI-USDC COTI_USDC | BB | 0.01693USDC | 3.48% | 16,346,994.00COTI | 3,113 | 0.01636USDC | 0.01944USDC | |
11 | COTI-EUR COTIEUR | AA | 0.01461EUR | 3.62% | 4,328,419.86COTI | 608 | 0.01410EUR | 0.01659EUR | |
12 | COTI-USD COTI_USD | AA | 0.01701USD | 3.78% | 3,390,056.00COTI | 553 | 0.01639USD | 0.01933USD | |
13 | COTI-USDT COTI_USDT | AA | 0.01704USDT | 3.88% | 934,367.00COTI | 133 | 0.01640USDT | 0.01934USDT | |
14 | COTI-USD COTIUSD | BB | 0.01733USD | 5.69% | 288,823.32COTI | 8 | 0.01640USD | 0.01783USD | |
15 | COTI-USDC COTIUSDC | BB | 0.01744USDC | 10.65% | 92,606.33COTI | 4 | 0.01576USDC | 0.01784USDC | |
16 | COTI-USDT COTIUSDT | BB | 0.01681USDT | 2.76% | 61,034.00COTI | 4 | 0.01636USDT | 0.01795USDT | |
17 | COTI-EUR COTIEUR | BB | 0.01475EUR | 10.07% | 2,439.80COTI | 2 | 0.01340EUR | 0.01475EUR | |
18 | COTI-KRW COTI_KRW | - | 22.80KRW | 2.24% | 259,694,474.21COTI | 25,965 | 22.30KRW | 26.34KRW | |
19 | COTI-USDT coti_usdt | D | 0.01699USDT | 3.85% | 188,690,040.00COTI | 56,959 | 0.01636USDT | 0.01935USDT | |
20 | COTI-USDT COTIUSDT | D | 0.01693USDT | 3.11% | 137,047,678.00COTI | 64,955 | 0.01642USDT | 0.01938USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |