
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COOKIE-USDT COOKIEUSDT | AA | 0.008400USDT | -3,45% | 72.628.309,90COOKIE | 2859 | 0.008700USDT | 0.008800USDT | |
2 | COOKIE-USDT COOKIEUSDT | A | 0.008463USDT | -3,37% | 14.465.067,57COOKIE | 6774 | 0.008758USDT | 0.008805USDT | |
3 | COOKIE-USD COOKIE-USD | AA | 0.008460USD | -3,20% | 7.947.520,00COOKIE | 722 | 0.008740USD | 0.008780USD | |
4 | COOKIE-USDC COOKIEUSDC | AA | 0.008400USDC | -3,45% | 6.641.763,80COOKIE | 408 | 0.008700USDC | 0.008700USDC | |
5 | COOKIE-USDT COOKIEUSDT_SPBL | BB | 0.008450USDT | -3,43% | 5.580.589,32COOKIE | 1579 | 0.008750USDT | 0.008790USDT | |
6 | COOKIE-USDT COOKIE_USDT | A | 0.008453USDT | -3,24% | 5.004.247,00COOKIE | 2182 | 0.008736USDT | 0.008793USDT | |
7 | COOKIE-USDT COOKIE-USDT | BB | 0.008470USDT | -3,09% | 4.675.238,30COOKIE | 825 | 0.008740USDT | 0.008790USDT | |
8 | COOKIE-USD COOKIEUSD | AA | 0.008520USD | -3,51% | 218.095,86COOKIE | 36 | 0.008830USD | 0.008830USD | |
9 | COOKIE-USDT COOKIEUSDT | BB | 0.008391USDT | -7,06% | 174.641,63COOKIE | 9 | 0.009028USDT | 0.009028USDT | |
10 | COOKIE-USDC COOKIEUSDC | BB | 0.008409USDC | -5,36% | 178.113,60COOKIE | 8 | 0.008885USDC | 0.008885USDC | |
11 | COOKIE-EUR COOKIEEUR | AA | 0.007500EUR | -2,60% | 6810,29COOKIE | 5 | 0.007700EUR | 0.007700EUR | |
12 | COOKIE-USD COOKIEUSD | BB | 0.008376USD | -2,98% | 4166,40COOKIE | 2 | 0.008633USD | 0.008633USD | |
13 | COOKIE-USDT COOKIEUSDT | D | 0.008600USDT | -1,15% | 30.674.968,30COOKIE | 26.544 | 0.008700USDT | 0.008900USDT | |
14 | COOKIE-USDT cookie_usdt | C | 0.008450USDT | -3,43% | 29.773.751,01COOKIE | 1930 | 0.008750USDT | 0.008770USDT | |
15 | COOKIE-USDC COOKIEUSDC | D | 0.008500USDC | -3,41% | 25.420.117,90COOKIE | 26.561 | 0.008800USDC | 0.008900USDC | |
16 | COOKIE-USDT cookieusdt | C | 0.008400USDT | -4,55% | 14.532.775,69COOKIE | 2157 | 0.008800USDT | 0.008800USDT | |
17 | COOKIE-USD COOKIE-USD | - | 0.008490USD | -3,19% | 13.417.954,13COOKIE | 32.993 | 0.008770USD | 0.008800USD | |
18 | COOKIE-KRW COOKIE_KRW | - | 12,80KRW | -4,83% | 11.500.665,88COOKIE | 548 | 13,45KRW | 13,45KRW | |
19 | COOKIE-USDT COOKIEUSDT | C | 0.008300USDT | -6,74% | 10.004.301,50COOKIE | 4819 | 0.008900USDT | 0.008900USDT | |
20 | COOKIE-USDT cookie_usdt | xtpub | - | 0.008400USDT | -4,55% | 9.034.205,00COOKIE | 687 | 0.008800USDT | 0.008800USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |