
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C98-USDT C98USDT | AA | 0.01460USDT | 0.69% | 13,788,792.00C98 | 3,169 | 0.01450USDT | 0.01490USDT | |
2 | C98-USDT C98_USDT | BB | 0.01471USDT | 1.38% | 7,037,221.50C98 | 15,705 | 0.01451USDT | 0.01495USDT | |
3 | C98-USDT C98USDT | A | 0.01467USDT | 1.52% | 984,126.48C98 | 233 | 0.01445USDT | 0.01484USDT | |
4 | C98-USD C98-USD | AA | 0.01460USD | 0.69% | 907,742.34C98 | 42 | 0.01450USD | 0.01490USD | |
5 | C98-USDT C98-USDT | BB | 0.01463USDT | 1.39% | 198,407.84C98 | 28 | 0.01443USDT | 0.01478USDT | |
6 | C98-USDT C98_USDT | A | 0.01465USDT | 0.90% | 139,826.86C98 | 41 | 0.01452USDT | 0.01493USDT | |
7 | C98-USDT C98USDT_SPBL | BB | 0.01428USDT | 0.000 | 0C98 | 0 | 0.01428USDT | 0.01428USDT | |
8 | C98-EUR C98EUR | AA | 0.01269EUR | 0.000 | 0C98 | 0 | 0.01269EUR | 0.01269EUR | |
9 | C98-USD C98_USD | AA | 0.01476USD | 1.86% | 2,367.00C98 | 6 | 0.01449USD | 0.01481USD | |
10 | C98-USD C98USD | AA | 0.01460USD | 1.10% | 1,500.38C98 | 1 | 0.01444USD | 0.01460USD | |
11 | C98-USDT c98_usdt | C | 0.01462USDT | 0.83% | 451,378,199.70C98 | 83,792 | 0.01450USDT | 0.01489USDT | |
12 | C98-USDT c98usdt | C | 0.01460USDT | 1.39% | 35,526,513.85C98 | 13,539 | 0.01440USDT | 0.01480USDT | |
13 | C98-USDT C98USDT | D | 0.01471USDT | 1.17% | 9,893,976.40C98 | 4,238 | 0.01454USDT | 0.01546USDT | |
14 | C98-USDT c98_usdt | xtpub | - | 0.01460USDT | 0.69% | 5,470,404.30C98 | 3,268 | 0.01450USDT | 0.01490USDT |
15 | C98-USDT C98_USDT | C | 0.01460USDT | 1.39% | 4,862,601.50C98 | 5,892 | 0.01440USDT | 0.01480USDT | |
16 | C98-USDT C98USDT | C | 0.01467USDT | 1.31% | 3,263,107.13C98 | 2,639 | 0.01448USDT | 0.01488USDT | |
17 | C98-USDT C98-USDT | D | 0.01450USDT | 0.69% | 2,444,585.73C98 | 4,909 | 0.01440USDT | 0.01490USDT | |
18 | C98-USDT C98_USDT | - | 0.01467USDT | 1.31% | 2,378,004.56C98 | 2,434 | 0.01448USDT | 0.01487USDT | |
19 | C98-USDT C98USDT | D | 0.01460USDT | 0.69% | 2,132,064.50C98 | 1,595 | 0.01450USDT | 0.01490USDT | |
20 | C98-USDT C98USDT | D | 0.01472USDT | 1.73% | 1,904,854.79C98 | 1,747 | 0.01447USDT | 0.01497USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |