
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC-USDT CVCUSDT | AA | 0.02273USDT | -9.84% | 12,962,914.00CVC | 6,041 | 0.02521USDT | 0.02531USDT | |
2 | CVC-USDT CVC_USDT | BB | 0.02271USDT | -9.99% | 4,808,126.31CVC | 16,058 | 0.02523USDT | 0.02534USDT | |
3 | CVC-USD CVC-USD | AA | 0.02270USD | -9.56% | 1,337,937.90CVC | 364 | 0.02510USD | 0.02510USD | |
4 | CVC-USDC CVC_USDC | BB | 0.02271USDC | -10.06% | 1,095,639.43CVC | 1,729 | 0.02525USDC | 0.02533USDC | |
5 | CVC-USDT CVC-USDT | A | 0.02274USDT | -9.76% | 761,556.78CVC | 1,466 | 0.02520USDT | 0.02529USDT | |
6 | CVC-USDT CVC_USDT | A | 0.02286USDT | -9.47% | 578,964.36CVC | 355 | 0.02525USDT | 0.02532USDT | |
7 | CVC-USDC CVCUSDC | AA | 0.02278USDC | -9.71% | 475,190.00CVC | 290 | 0.02523USDC | 0.02523USDC | |
8 | CVC-USD CVCUSD | AA | 0.02274USD | -10.65% | 378,363.33CVC | 199 | 0.02545USD | 0.02545USD | |
9 | CVC-USDT CVC-USDT | BB | 0.02290USDT | -9.49% | 134,380.57CVC | 140 | 0.02530USDT | 0.02530USDT | |
10 | CVC-ETH CVC_ETH | A | 0.0₄1443ETH | 0.91% | 71,413.83CVC | 58 | 0.0₄1430ETH | 0.0₄1467ETH | |
11 | CVC-EUR CVCEUR | AA | 0.01992EUR | -9.45% | 32,159.66CVC | 33 | 0.02200EUR | 0.02200EUR | |
12 | CVC-USD CVC-USD | A | 0.02224USD | -20.57% | 4,581.04CVC | 5 | 0.02800USD | 0.02800USD | |
13 | CVC-EUR CVC-EUR | A | 0.02687EUR | 0.000 | 0CVC | 0 | 0.02687EUR | 0.02687EUR | |
14 | CVC-USDT CVCUSDT | BB | 0.02355USDT | -6.63% | 1,271.16CVC | 2 | 0.02522USDT | 0.02522USDT | |
15 | CVC-EUR CVCEUR | BB | 0.02023EUR | -7.37% | 1,226.26CVC | 1 | 0.02185EUR | 0.02185EUR | |
16 | CVC-USD CVCUSD | BB | 0.02342USD | -7.51% | 709.94CVC | 1 | 0.02532USD | 0.02532USD | |
17 | CVC-USDC CVC-USDC | A | 0.03058USDC | 0.000 | 0CVC | 0 | 0.03058USDC | 0.03058USDC | |
18 | CVC-USDT cvcusdt | C | 0.02280USDT | -9.52% | 58,385,541.94CVC | 53,441 | 0.02520USDT | 0.02600USDT | |
19 | CVC-KRW KRW-CVC | B | 34.70KRW | -7.71% | 12,506,689.53CVC | 1,131 | 37.60KRW | 37.80KRW | |
20 | CVC-USDT CVC_USDT | B | 0.02274USDT | -9.80% | 11,373,166.20CVC | 17,995 | 0.02521USDT | 0.02533USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |