
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHR-USDT CHRUSDT | AA | 0.01535USDT | 0,07% | 8.248.656,00CHR | 3.751 | 0.01534USDT | 0.01559USDT | |
2 | CHR-USDT CHR_USDT | BB | 0.01530USDT | -0,58% | 5.295.379,35CHR | 11.998 | 0.01539USDT | 0.01565USDT | |
3 | CHR-USD CHRUSD | AA | 0.01528USD | -1,16% | 173.382,05CHR | 24 | 0.01546USD | 0.01546USD | |
4 | CHR-USD CHR_USD | AA | 0.01530USD | -0,71% | 172.771,00CHR | 47 | 0.01541USD | 0.01553USD | |
5 | CHR-USDT CHR-USDT | BB | 0.01530USDT | -0,65% | 152.392,53CHR | 82 | 0.01540USDT | 0.01550USDT | |
6 | CHR-USDT CHRUSDT_SPBL | BB | 0.01530USDT | 0,000 | 149.923,81CHR | 145 | 0.01530USDT | 0.01560USDT | |
7 | CHR-EUR CHREUR | AA | 0.01313EUR | 1,23% | 132.157,50CHR | 17 | 0.01297EUR | 0.01347EUR | |
8 | CHR-USDT CHR_USDT | A | 0.01532USDT | 0,07% | 90.294,19CHR | 29 | 0.01531USDT | 0.01555USDT | |
9 | CHR-USDC CHRUSDC | D | 0.01540USDC | -0,65% | 10.771.433,00CHR | 36.091 | 0.01550USDC | 0.01569USDC | |
10 | CHR-USDT CHRUSDT | D | 0.01527USDT | -0,52% | 8.822.015,00CHR | 4.035 | 0.01535USDT | 0.01569USDT | |
11 | CHR-USDT chr_usdt | xtpub | - | 0.01540USDT | 0,65% | 4.956.647,00CHR | 1.541 | 0.01530USDT | 0.01560USDT |
12 | CHR-USDT CHRUSDT | C | 0.01536USDT | 0,26% | 3.815.347,82CHR | 3.013 | 0.01532USDT | 0.01560USDT | |
13 | CHR-USDT chr_usdt | D | 0.01520USDT | -0,65% | 3.407.897,10CHR | 1.044 | 0.01530USDT | 0.01550USDT | |
14 | CHR-USDT CHR-USDT | D | 0.01531USDT | -0,52% | 1.978.860,00CHR | 4.505 | 0.01539USDT | 0.01561USDT | |
15 | CHR-USDT CHR_USDT | - | 0.01540USDT | 0,65% | 1.834.275,00CHR | 713 | 0.01530USDT | 0.01560USDT | |
16 | CHR-USDT CHRUSDT | C | 0.01539USDT | 0,33% | 1.505.989,00CHR | 1.533 | 0.01534USDT | 0.01568USDT | |
17 | CHR-USDT CHR_USDT | D | 0.01535USDT | 0,000 | 826.147,00CHR | 1.491 | 0.01535USDT | 0.01562USDT | |
18 | CHR-EUR CHR-EUR | B | 0.01323EUR | 0,000 | 523.803,02CHR | 43 | 0.01323EUR | 0.01348EUR | |
19 | CHR-USDT CHRUSDT | D | 0.01530USDT | 0,000 | 465.838,00CHR | 1.072 | 0.01530USDT | 0.01550USDT | |
20 | CHR-KRW CHR_KRW | - | 22,58KRW | -1,70% | 266.418,87CHR | 87 | 22,97KRW | 23,12KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |