
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | A | 0.008410USDT | -2,86% | 11.753.497,40CHILLGUY | 3644 | 0.008658USDT | 0.008931USDT | |
2 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | A | 0.008418USDT | -2,73% | 5.768.495,00CHILLGUY | 5596 | 0.008654USDT | 0.008935USDT | |
3 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT_SPBL | BB | 0.008420USDT | -2,66% | 3.026.812,80CHILLGUY | 485 | 0.008650USDT | 0.008940USDT | |
4 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY-USDT | BB | 0.008400USDT | -3,45% | 2.086.584,63CHILLGUY | 351 | 0.008700USDT | 0.008900USDT | |
5 | CHILLGUY-USD CHILLGUY_USD | AA | 0.008420USD | -2,66% | 1.176.812,00CHILLGUY | 7945 | 0.008650USD | 0.008900USD | |
6 | CHILLGUY-USD chillguyusd | A | 0.008400USD | -2,33% | 63.969,33CHILLGUY | 3 | 0.008600USD | 0.008600USD | |
7 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | BB | 0.008559USDT | 4,92% | 2542,40CHILLGUY | 1 | 0.008158USDT | 0.008559USDT | |
8 | CHILLGUY-USD CHILLGUYUSD | BB | 0.008520USD | -3,38% | 2179,20CHILLGUY | 1 | 0.008818USD | 0.008818USD | |
9 | CHILLGUY-USDC CHILLGUYUSDC | BB | 0.008800USDC | 8,84% | 1997,60CHILLGUY | 1 | 0.008085USDC | 0.008800USDC | |
10 | CHILLGUY-USDT chillguy_usdt | C | 0.008420USDT | -2,66% | 319.578.401,87CHILLGUY | 85.540 | 0.008650USDT | 0.008870USDT | |
11 | CHILLGUY-USDT chillguyusdt | C | 0.008380USDT | 3,20% | 239.424.183,78CHILLGUY | 35.590 | 0.008120USDT | 0.008800USDT | |
12 | CHILLGUY-EUR CHILLGUY-EUR | B | 0.007287EUR | -2,44% | 20.752.529,39CHILLGUY | 896 | 0.007469EUR | 0.007777EUR | |
13 | CHILLGUY-THB THB_CHILLGUY | C | 0.2781THB | -3,05% | 11.747.557,10CHILLGUY | 3636 | 0.2869THB | 0.2963THB | |
14 | CHILLGUY-USDT chillguy_usdt | xtpub | - | 0.008418USDT | -2,73% | 9.214.247,00CHILLGUY | 2108 | 0.008654USDT | 0.008935USDT |
15 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | C | 0.008393USDT | -3,19% | 6.602.887,09CHILLGUY | 3151 | 0.008670USDT | 0.008869USDT | |
16 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | D | 0.008500USDT | -2,52% | 5.986.184,00CHILLGUY | 1553 | 0.008720USDT | 0.008910USDT | |
17 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | - | 0.008411USDT | -2,99% | 5.451.316,49CHILLGUY | 3330 | 0.008670USDT | 0.008869USDT | |
18 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | C | 0.008404USDT | -2,84% | 4.753.693,00CHILLGUY | 6154 | 0.008650USDT | 0.008893USDT | |
19 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | - | 0.008480USDT | -2,19% | 3.414.692,42CHILLGUY | 1695 | 0.008670USDT | 0.008700USDT | |
20 | CHILLGUY-USDT sCHILLGUYUSDT | C | 0.008430USDT | -2,32% | 2.827.138,90CHILLGUY | 2157 | 0.008630USDT | 0.008930USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |