
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.03451USDT | -3.66% | 311,189,186.00CHZ | 110,284 | 0.03581USDT | 0.03621USDT | |
2 | CHZ-USDT CHZ_USDT | BB | 0.03449USDT | -3.80% | 112,670,428.18CHZ | 135,438 | 0.03585USDT | 0.03621USDT | |
3 | CHZ-USDT CHZ-USDT | A | 0.03451USDT | -3.68% | 101,436,756.90CHZ | 30,195 | 0.03583USDT | 0.03619USDT | |
4 | CHZ-TRY CHZTRY | AA | 1.58TRY | -3.77% | 49,406,279.00CHZ | 8,188 | 1.65TRY | 1.66TRY | |
5 | CHZ-USDT CHZUSDT_SPBL | BB | 0.03437USDT | -4.13% | 29,549,091.49CHZ | 6,931 | 0.03585USDT | 0.03617USDT | |
6 | CHZ-USDT CHZUSDT | A | 0.03451USDT | -3.74% | 29,303,973.31CHZ | 9,008 | 0.03585USDT | 0.03621USDT | |
7 | CHZ-BTC CHZ_BTC | BB | 0.0₆5146BTC | 0.78% | 27,343,663.00CHZ | 10,442 | 0.0₆5106BTC | 0.0₆5212BTC | |
8 | CHZ-TRY CHZ_TRY | BB | 1.58TRY | -3.54% | 20,509,593.20CHZ | 7,251 | 1.64TRY | 1.66TRY | |
9 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.03445USDC | -3.74% | 19,199,174.00CHZ | 6,677 | 0.03580USDC | 0.03615USDC | |
10 | CHZ-USDC CHZ_USDC | BB | 0.03444USDC | -4.18% | 17,034,118.20CHZ | 4,317 | 0.03594USDC | 0.03618USDC | |
11 | CHZ-USD CHZ-USD | AA | 0.03440USD | -3.91% | 14,612,788.80CHZ | 2,440 | 0.03580USD | 0.03610USD | |
12 | CHZ-USDT CHZ_USDT | A | 0.03447USDT | -3.82% | 12,767,306.13CHZ | 4,618 | 0.03585USDT | 0.03620USDT | |
13 | CHZ-USDT CHZ-USDT | BB | 0.03447USDT | -3.90% | 9,616,303.78CHZ | 2,876 | 0.03588USDT | 0.03620USDT | |
14 | CHZ-USD CHZUSD | AA | 0.03483USD | -2.76% | 4,998,440.82CHZ | 1,027 | 0.03581USD | 0.03612USD | |
15 | CHZ-EUR CHZEUR | AA | 0.02967EUR | -3.54% | 3,471,918.45CHZ | 591 | 0.03076EUR | 0.03109EUR | |
16 | CHZ-USD chzusd | AA | 0.03459USD | -3.94% | 3,341,427.42CHZ | 519 | 0.03601USD | 0.03608USD | |
17 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.03463USDT | -3.43% | 2,007,597.00CHZ | 26 | 0.03587USDT | 0.03587USDT | |
18 | CHZ-USD CHZUSD | BB | 0.03434USD | -4.34% | 1,188,600.34CHZ | 136 | 0.03590USD | 0.03609USD | |
19 | CHZ-USDT CHZ-USDT | AA | 0.03460USDT | -3.62% | 1,023,322.20CHZ | 104 | 0.03590USDT | 0.03610USDT | |
20 | CHZ-EUR CHZ-EUR | AA | 0.02970EUR | -3.26% | 742,286.90CHZ | 151 | 0.03070EUR | 0.03100EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |