
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGPT-USDT CGPTUSDT | AA | 0.02069USDT | -3.95% | 14,289,562.70CGPT | 8,742 | 0.02154USDT | 0.02173USDT | |
2 | CGPT-USDT CGPT_USDT | BB | 0.02077USDT | -3.98% | 11,173,651.90CGPT | 45,357 | 0.02163USDT | 0.02177USDT | |
3 | CGPT-USDC CGPTUSDC | AA | 0.02071USDC | -3.63% | 2,420,557.30CGPT | 795 | 0.02149USDC | 0.02171USDC | |
4 | CGPT-USDT CGPTUSDT_SPBL | BB | 0.02072USDT | -3.67% | 2,250,946.00CGPT | 607 | 0.02151USDT | 0.02169USDT | |
5 | CGPT-USDT CGPT_USDT | A | 0.02068USDT | -3.81% | 1,696,891.13CGPT | 849 | 0.02150USDT | 0.02164USDT | |
6 | CGPT-USDT CGPTUSDT | A | 0.02072USDT | -3.76% | 1,330,888.42CGPT | 1,196 | 0.02153USDT | 0.02172USDT | |
7 | CGPT-USDT CGPT-USDT | BB | 0.02077USDT | -3.49% | 899,855.10CGPT | 348 | 0.02152USDT | 0.02167USDT | |
8 | CGPT-USDC CGPT_USDC | BB | 0.02081USDC | -3.66% | 467,584.90CGPT | 553 | 0.02160USDC | 0.02176USDC | |
9 | CGPT-USDT cgptusdt | C | 0.02111USDT | -2.13% | 83,466,076.52CGPT | 24,622 | 0.02157USDT | 0.02384USDT | |
10 | CGPT-USDT cgpt_usdt | D | 0.02088USDT | -2.61% | 19,117,386.66CGPT | 23,677 | 0.02144USDT | 0.02241USDT | |
11 | CGPT-USDT CGPTUSDT | D | 0.02080USDT | -3.70% | 10,920,611.70CGPT | 26,473 | 0.02160USDT | 0.02190USDT | |
12 | CGPT-USDC CGPTUSDC | D | 0.02080USDC | -3.26% | 10,137,686.10CGPT | 26,472 | 0.02150USDC | 0.02180USDC | |
13 | CGPT-USDT CGPT_USDT | B | 0.02069USDT | -3.86% | 7,707,306.00CGPT | 12,127 | 0.02152USDT | 0.02169USDT | |
14 | CGPT-USDT cgpt_usdt | xtpub | - | 0.02070USDT | -3.72% | 6,262,636.40CGPT | 4,340 | 0.02150USDT | 0.02170USDT |
15 | CGPT-USDT CGPTUSDT | C | 0.02070USDT | -3.90% | 4,777,160.10CGPT | 3,053 | 0.02154USDT | 0.02176USDT | |
16 | CGPT-USDT cgpt_usdt | C | 0.02071USDT | -3.90% | 4,412,675.04CGPT | 3,270 | 0.02155USDT | 0.02172USDT | |
17 | CGPT-USDT CGPT_USDT | C | 0.02073USDT | -3.76% | 3,378,740.31CGPT | 5,931 | 0.02154USDT | 0.02170USDT | |
18 | CGPT-USDT CGPTUSDT | C | 0.02071USDT | -3.67% | 3,013,194.29CGPT | 3,427 | 0.02150USDT | 0.02167USDT | |
19 | CGPT-USDC CGPTUSDC | C | 0.02072USDC | -3.67% | 2,605,254.80CGPT | 3,032 | 0.02151USDC | 0.02167USDC | |
20 | CGPT-USDT CGPTUSDT | D | 0.02078USDT | -3.34% | 2,576,758.00CGPT | 1,594 | 0.02150USDT | 0.02175USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |