
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELO-USDT CELOUSDT | AA | 0.07072USDT | -6.57% | 5,887,005.50CELO | 6,698 | 0.07568USDT | 0.07568USDT | |
2 | CELO-USDT CELO-USDT | A | 0.07078USDT | -6.36% | 2,424,540.08CELO | 6,451 | 0.07559USDT | 0.07561USDT | |
3 | CELO-USDT CELO_USDT | BB | 0.07097USDT | -6.19% | 2,131,514.32CELO | 14,067 | 0.07564USDT | 0.07580USDT | |
4 | CELO-USDT CELOUSDT | A | 0.07063USDT | -6.62% | 1,968,696.99CELO | 3,525 | 0.07564USDT | 0.07568USDT | |
5 | CELO-USDT CELOUSDT_SPBL | BB | 0.07080USDT | -6.47% | 700,954.02CELO | 707 | 0.07570USDT | 0.07570USDT | |
6 | CELO-TRY CELOTRY | AA | 3.20TRY | -8.26% | 371,077.80CELO | 407 | 3.49TRY | 3.49TRY | |
7 | CELO-USD CGLD-USD | AA | 0.07070USD | -6.36% | 285,278.12CELO | 459 | 0.07550USD | 0.07550USD | |
8 | CELO-USD CELOUSD | AA | 0.07099USD | -6.21% | 264,370.92CELO | 101 | 0.07570USD | 0.07570USD | |
9 | CELO-EUR CELOEUR | AA | 0.06050EUR | -7.07% | 127,597.81CELO | 94 | 0.06510EUR | 0.06510EUR | |
10 | CELO-USDT CELO-USDT | BB | 0.07070USDT | -6.36% | 125,638.21CELO | 295 | 0.07550USDT | 0.07560USDT | |
11 | CELO-USDT CELO_USDT | A | 0.07063USDT | -6.85% | 121,136.00CELO | 692 | 0.07582USDT | 0.07582USDT | |
12 | CELO-USD CELO:USD | BB | 0.06988USD | -8.81% | 14,781.71CELO | 12 | 0.07663USD | 0.07663USD | |
13 | CELO-USD CELO-USD | A | 0.06977USD | -5.65% | 7,946.31CELO | 10 | 0.07396USD | 0.07448USD | |
14 | CELO-USDT CELO:UST | BB | 0.07062USDT | -6.34% | 2,075.99CELO | 10 | 0.07540USDT | 0.07540USDT | |
15 | CELO-USD CELOUSD | BB | 0.07528USD | 1.57% | 327.52CELO | 1 | 0.07411USD | 0.07528USD | |
16 | CELO-USDT CELOUSDT | BB | 0.07053USDT | -5.81% | 319.69CELO | 3 | 0.07488USDT | 0.07488USDT | |
17 | CELO-USDC CELO-USDC | A | 0.07344USDC | 0.000 | 0CELO | 0 | 0.07344USDC | 0.07344USDC | |
18 | CELO-EUR CELO-EUR | A | 0.06318EUR | 0.000 | 0CELO | 0 | 0.06318EUR | 0.06318EUR | |
19 | CELO-USDT celousdt | C | 0.07170USDT | -4.53% | 7,496,223.18CELO | 23,572 | 0.07510USDT | 0.07679USDT | |
20 | CELO-KRW KRW-CELO | B | 104.00KRW | -6.31% | 4,800,180.50CELO | 1,161 | 111.00KRW | 111.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |