
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELR-USDT CELRUSDT | AA | 0.001499USDT | -4.03% | 154,484,140.60CELR | 16,896 | 0.001562USDT | 0.001576USDT | |
2 | CELR-USDT CELR_USDT | A | 0.001500USDT | -4.28% | 11,237,081.70CELR | 1,250 | 0.001567USDT | 0.001575USDT | |
3 | CELR-USD CELRUSD | AA | 0.001502USD | -4.42% | 5,458,987.17CELR | 90 | 0.001571USD | 0.001728USD | |
4 | CELR-USD CELR-USD | AA | 0.001500USD | -4.46% | 2,694,962.00CELR | 55 | 0.001570USD | 0.001570USD | |
5 | CELR-USD CELR_USD | AA | 0.001493USD | -4.48% | 2,256,550.00CELR | 49 | 0.001563USD | 0.001571USD | |
6 | CELR-USDT CELR-USDT | A | 0.001497USDT | -4.47% | 1,713,416.73CELR | 295 | 0.001567USDT | 0.001570USDT | |
7 | CELR-USDT CELR-USDT | BB | 0.001500USDT | -4.46% | 696,473.07CELR | 53 | 0.001570USDT | 0.001570USDT | |
8 | CELR-EUR CELREUR | AA | 0.001317EUR | -1.45% | 507,401.44CELR | 13 | 0.001336EUR | 0.001383EUR | |
9 | CELR-USDT CELR_USDT | AA | 0.001497USDT | -4.41% | 347,460.00CELR | 7 | 0.001566USDT | 0.001572USDT | |
10 | CELR-USDC CELR-USDC | A | 0.001661USDC | 0.00% | 0CELR | 0 | 0.001661USDC | 0.001661USDC | |
11 | CELR-EUR CELR-EUR | A | 0.001371EUR | -7.55% | 729.39CELR | 1 | 0.001483EUR | 0.001483EUR | |
12 | CELR-USD CELR-USD | A | 0.001560USD | 0.00% | 0CELR | 0 | 0.001560USD | 0.001560USD | |
13 | CELR-USDT celr_usdt | xtpub | - | 0.001499USDT | -3.91% | 123,943,432.40CELR | 15,443 | 0.001560USDT | 0.001580USDT |
14 | CELR-USDT CELR_USDT | - | 0.001497USDT | -4.35% | 57,367,464.76CELR | 6,587 | 0.001565USDT | 0.001576USDT | |
15 | CELR-USDT CELR_USDT | C | 0.001497USDT | -4.04% | 36,549,976.30CELR | 7,439 | 0.001560USDT | 0.001575USDT | |
16 | CELR-USDT celr_usdt | C | 0.001498USDT | -4.16% | 34,372,393.99CELR | 8,251 | 0.001563USDT | 0.001576USDT | |
17 | CELR-USDT CELR_USDT | - | 0.001500USDT | -3.85% | 33,496,542.60CELR | 7,740 | 0.001560USDT | 0.001580USDT | |
18 | CELR-USDT CELRUSDT | C | 0.001501USDT | -4.21% | 32,345,269.49CELR | 2,966 | 0.001567USDT | 0.001575USDT | |
19 | CELR-USDT CELR-USDT | D | 0.001495USDT | -3.92% | 20,009,143.40CELR | 4,471 | 0.001556USDT | 0.001580USDT | |
20 | CELR-USDT CELR_USDT | D | 0.001499USDT | -4.22% | 11,053,458.50CELR | 1,481 | 0.001565USDT | 0.001578USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |