
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELR-USDT CELRUSDT | AA | 0.002168USDT | 0.28% | 164,282,555.20CELR | 21,889 | 0.002162USDT | 0.002235USDT | |
2 | CELR-USD CELR-USD | AA | 0.002170USD | 0.000 | 21,415,679.00CELR | 534 | 0.002170USD | 0.002240USD | |
3 | CELR-USD CELRUSD | AA | 0.002204USD | 2.29% | 7,380,543.52CELR | 248 | 0.002154USD | 0.002256USD | |
4 | CELR-USDT CELR-USDT | A | 0.002171USDT | 0.46% | 5,280,139.23CELR | 923 | 0.002161USDT | 0.002220USDT | |
5 | CELR-USD CELR_USD | AA | 0.002176USD | -0.41% | 4,104,310.00CELR | 72 | 0.002185USD | 0.002199USD | |
6 | CELR-USDT CELR_USDT | AA | 0.002147USDT | -0.42% | 2,061,290.00CELR | 34 | 0.002156USDT | 0.002215USDT | |
7 | CELR-USDT CELR-USDT | BB | 0.002170USDT | 0.000 | 1,515,704.98CELR | 165 | 0.002170USDT | 0.002210USDT | |
8 | CELR-EUR CELREUR | AA | 0.001890EUR | 0.75% | 951,067.19CELR | 23 | 0.001876EUR | 0.001891EUR | |
9 | CELR-USDT CELR_USDT | A | 0.002178USDT | 1.30% | 631,264.30CELR | 233 | 0.002150USDT | 0.002191USDT | |
10 | CELR-EUR CELR-EUR | A | 0.002339EUR | 0.000 | 0CELR | 0 | 0.002339EUR | 0.002339EUR | |
11 | CELR-USD CELR-USD | A | 0.002117USD | -11.98% | 616.79CELR | 2 | 0.002405USD | 0.002405USD | |
12 | CELR-USDT celr_usdt | xtpub | - | 0.002170USDT | 0.46% | 97,995,689.40CELR | 16,203 | 0.002160USDT | 0.002220USDT |
13 | CELR-USDT CELRUSDT | D | 0.002167USDT | 0.56% | 65,198,963.00CELR | 4,252 | 0.002155USDT | 0.002227USDT | |
14 | CELR-USDT CELR_USDT | - | 0.002165USDT | 0.05% | 51,261,939.12CELR | 7,224 | 0.002164USDT | 0.002221USDT | |
15 | CELR-USDT celr_usdt | C | 0.002166USDT | 0.14% | 40,188,171.44CELR | 12,066 | 0.002163USDT | 0.002226USDT | |
16 | CELR-USDT CELR_USDT | - | 0.002170USDT | 0.46% | 35,640,491.30CELR | 8,087 | 0.002160USDT | 0.002220USDT | |
17 | CELR-USDT CELRUSDT | C | 0.002165USDT | 0.000 | 26,558,358.45CELR | 3,058 | 0.002165USDT | 0.002223USDT | |
18 | CELR-USDT CELR-USDT | D | 0.002163USDT | -0.05% | 16,722,252.10CELR | 5,109 | 0.002164USDT | 0.002227USDT | |
19 | CELR-KRW CELR_KRW | - | 3.27KRW | 0.37% | 15,654,656.17CELR | 294 | 3.26KRW | 3.32KRW | |
20 | CELR-USDT CELR_USDT | D | 0.002173USDT | 0.46% | 11,243,978.20CELR | 1,525 | 0.002163USDT | 0.002226USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |