
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAT-USDT 1000CATUSDT | AA | 0.0₅1370USDT | -0,72% | 123.685.610.300,00CAT | 2.623 | 0.0₅1380USDT | 0.0₅1440USDT | |
2 | CAT-TRY 1000CATTRY | AA | 0.0₄6400TRY | -1,54% | 50.085.712.300,00CAT | 649 | 0.0₄6499TRY | 0.0₄6700TRY | |
3 | CAT-USDT CAT-USDT | A | 0.0₅1360USDT | -0,80% | 26.777.295.973,00CAT | 476 | 0.0₅1371USDT | 0.0₅1427USDT | |
4 | CAT-USDC 1000CATUSDC | AA | 0.0₅1360USDC | -0,73% | 16.217.578.300,00CAT | 362 | 0.0₅1370USDC | 0.0₅1430USDC | |
5 | CAT-USDT CAT_USDT | BB | 0.0₅1358USDT | -0,88% | 2.278.765.745,00CAT | 344 | 0.0₅1370USDT | 0.0₅1428USDT | |
6 | CAT-USDT CAT-USDT | BB | 0.0₅1363USDT | -1,30% | 1.925.782.086,00CAT | 155 | 0.0₅1381USDT | 0.0₅1430USDT | |
7 | CAT-USDT CAT_USDT | A | 0.0₅1382USDT | 0,000 | 0CAT | 0 | 0.0₅1382USDT | 0.0₅1382USDT | |
8 | CAT-USD CATUSD | AA | 0.0₅1361USD | 0,000 | 753.870.701,63CAT | 32 | 0.0₅1361USD | 0.0₅1500USD | |
9 | CAT-EUR CAT-EUR | A | 0.0₅1223EUR | -0,24% | 317.240.826,00CAT | 5 | 0.0₅1226EUR | 0.0₅1226EUR | |
10 | CAT-EUR CATEUR | AA | 0.0₅1287EUR | 5,75% | 16.393.728,00CAT | 2 | 0.0₅1217EUR | 0.0₅1287EUR | |
11 | CAT-USD CAT-USD | A | 0.0₅1396USD | -0,99% | 600.000,00CAT | 6 | 0.0₅1410USD | 0.0₅1410USD | |
12 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅1357USDT | -1,02% | 442.720.992.252,00CAT | 4.395 | 0.0₅1371USDT | 0.0₅1427USDT | |
13 | CAT-USDT CAT_USDT | B | 0.0₅1366USDT | -0,51% | 221.898.566.166,00CAT | 23.066 | 0.0₅1373USDT | 0.0₅1430USDT | |
14 | CAT-USDT CATUSDT | D | 0.0₅1365USDT | -0,80% | 121.240.311.296,57CAT | 36.452 | 0.0₅1376USDT | 0.0₅1436USDT | |
15 | CAT-USDC CATUSDC | D | 0.0₅1365USDC | -0,80% | 108.068.520.138,00CAT | 36.427 | 0.0₅1376USDC | 0.0₅1436USDC | |
16 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅1364USDT | -1,23% | 46.316.420.918,00CAT | 3.206 | 0.0₅1381USDT | 0.0₅1581USDT | |
17 | CAT-USDT CAT_USDT | - | 0.0₅1364USDT | -1,23% | 32.900.403.752,72CAT | 3.311 | 0.0₅1381USDT | 0.0₅1581USDT | |
18 | CAT-USDT CAT-USDT | D | 0.0₅1364USDT | -0,73% | 21.453.237.815,52CAT | 4.611 | 0.0₅1374USDT | 0.0₅1426USDT | |
19 | CAT-USDT CAT_USDT | - | 0.0₅1366USDT | -0,87% | 5.047.457.318,00CAT | 1.279 | 0.0₅1378USDT | 0.0₅1531USDT | |
20 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅1362USDT | -0,61% | 1.991.082.594,01CAT | 1.618 | 0.0₅1370USDT | 0.0₅1423USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |