
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSPR-USDT CSPR-USDT | A | 0.002201USDT | 0.05% | 26,583,350.14CSPR | 3,327 | 0.002200USDT | 0.002230USDT | |
2 | CSPR-USDT CSPRUSDT | A | 0.002211USDT | 0.68% | 15,770,330.50CSPR | 959 | 0.002196USDT | 0.002227USDT | |
3 | CSPR-USDT CSPR_USDT | A | 0.002207USDT | -0.09% | 15,307,103.80CSPR | 1,888 | 0.002209USDT | 0.002230USDT | |
4 | CSPR-USDT CSPR-USDT | BB | 0.002202USDT | 0.000 | 7,609,643.00CSPR | 941 | 0.002202USDT | 0.002234USDT | |
5 | CSPR-USD CSPR_USD | AA | 0.002208USD | 0.87% | 1,934,440.00CSPR | 953 | 0.002189USD | 0.002225USD | |
6 | CSPR-ETH CSPR_ETH | A | 0.0₅1312ETH | -3.88% | 1,201,428.90CSPR | 662 | 0.0₅1365ETH | 0.0₅1375ETH | |
7 | CSPR-USDT CSPR_USDT | AA | 0.002205USDT | 0.18% | 1,012,860.00CSPR | 783 | 0.002201USDT | 0.002228USDT | |
8 | CSPR-EUR CSPR-EUR | A | 0.001900EUR | 0.000 | 0CSPR | 0 | 0.001900EUR | 0.001900EUR | |
9 | CSPR-USD csprusd | AA | 0.002210USD | 0.91% | 283,938.70CSPR | 6 | 0.002190USD | 0.002210USD | |
10 | CSPR-USDC CSPR-USDC | A | 0.002110USDC | 0.000 | 0CSPR | 0 | 0.002110USDC | 0.002110USDC | |
11 | CSPR-USD CSPR-USD | A | 0.002147USD | 0.000 | 0CSPR | 0 | 0.002147USD | 0.002147USD | |
12 | CSPR-EUR cspreur | AA | 0.001890EUR | 0.000 | 0CSPR | 0 | 0.001890EUR | 0.001890EUR | |
13 | CSPR-USDT csprusdt | C | 0.002166USDT | -0.14% | 396,657,510.40CSPR | 34,727 | 0.002169USDT | 0.002229USDT | |
14 | CSPR-USDT CSPRUSDT | C | 0.002207USDT | 0.32% | 28,965,182.62CSPR | 3,557 | 0.002200USDT | 0.002226USDT | |
15 | CSPR-USDT CSPR_USDT | - | 0.002207USDT | 0.32% | 25,510,721.37CSPR | 3,433 | 0.002200USDT | 0.002226USDT | |
16 | CSPR-USDT CSPR_USDT | B | 0.002201USDT | 0.09% | 23,320,562.99CSPR | 2,158 | 0.002199USDT | 0.002226USDT | |
17 | CSPR-USDT CSPR-USDT | D | 0.002204USDT | 0.23% | 13,481,007.90CSPR | 4,450 | 0.002199USDT | 0.002229USDT | |
18 | CSPR-KRW CSPR_KRW | - | 3.30KRW | -0.03% | 9,614,976.36CSPR | 224 | 3.30KRW | 3.36KRW | |
19 | CSPR-EUR CSPR-EUR | B | 0.001923EUR | 0.90% | 7,711,283.50CSPR | 205 | 0.001906EUR | 0.001941EUR | |
20 | CSPR-USDT CSPRUSDT | C | 0.002204USDT | 0.25% | 929,644.02CSPR | 1,569 | 0.002199USDT | 0.002224USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |