
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARV-USDT CARVUSDT | A | 0.03638USDT | -3.78% | 2,749,397.43CARV | 2,600 | 0.03781USDT | 0.03785USDT | |
2 | CARV-USDT CARV-USDT | BB | 0.03630USDT | -4.22% | 286,425.75CARV | 1,396 | 0.03790USDT | 0.03790USDT | |
3 | CARV-USD CARVUSD | AA | 0.03629USD | -4.40% | 246,641.44CARV | 195 | 0.03796USD | 0.03796USD | |
4 | CARV-EUR CARVEUR | AA | 0.03143EUR | -4.38% | 123,835.26CARV | 138 | 0.03287EUR | 0.03287EUR | |
5 | CARV-USDT CARVUSDT_SPBL | BB | 0.03630USDT | -3.97% | 64,223.51CARV | 376 | 0.03780USDT | 0.03790USDT | |
6 | CARV-USDT CARV_USDT | A | 0.03573USDT | -5.68% | 36,047.00CARV | 51 | 0.03787USDT | 0.03787USDT | |
7 | CARV-USDT carvusdt | C | 0.03620USDT | -3.98% | 150,154,153.27CARV | 51,597 | 0.03769USDT | 0.03769USDT | |
8 | CARV-USDT CARV_USDT | B | 0.03660USDT | -3.68% | 10,253,949.20CARV | 25,415 | 0.03800USDT | 0.03830USDT | |
9 | CARV-KRW KRW-CARV | B | 54.50KRW | -3.54% | 7,798,524.94CARV | 923 | 56.50KRW | 56.50KRW | |
10 | CARV-USDT CARV_USDT | - | 0.03740USDT | -5.32% | 6,113,990.83CARV | 6,303 | 0.03950USDT | 0.03960USDT | |
11 | CARV-USDT CARVUSDT | D | 0.03660USDT | -3.68% | 4,003,354.77CARV | 37,141 | 0.03800USDT | 0.03839USDT | |
12 | CARV-USDT CARV_USDT | C | 0.03623USDT | -4.56% | 1,891,172.00CARV | 5,714 | 0.03796USDT | 0.03796USDT | |
13 | CARV-USDT CARVUSDT | C | 0.03638USDT | -3.68% | 1,501,549.76CARV | 3,037 | 0.03777USDT | 0.03798USDT | |
14 | CARV-USDT CARV_USDT | - | 0.03617USDT | -4.21% | 1,347,016.40CARV | 3,233 | 0.03777USDT | 0.03798USDT | |
15 | CARV-EUR CARV-EUR | B | 0.03139EUR | -4.41% | 538,176.01CARV | 219 | 0.03284EUR | 0.03284EUR | |
16 | CARV-USDT sCARVUSDT | C | 0.03630USDT | -3.71% | 505,809.84CARV | 3,658 | 0.03769USDT | 0.03820USDT | |
17 | CARV-THB THB_CARV | C | 1.17THB | -3.94% | 478,536.66CARV | 58 | 1.22THB | 1.30THB | |
18 | CARV-KRW CARV_KRW | - | 53.92KRW | -3.99% | 270,012.87CARV | 268 | 56.16KRW | 56.16KRW | |
19 | CARV-USDT CARVUSDT | C | 0.03611USDT | -5.12% | 208,253.00CARV | 1,328 | 0.03805USDT | 0.03810USDT | |
20 | CARV-USDT CARVUSDT | C | 0.03633USDT | -3.79% | 88,402.49CARV | 1,491 | 0.03776USDT | 0.03794USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |