
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.2094USDT | -0.10% | 129,031,328.90ADA | 186,382 | 0.2096USDT | 0.2180USDT | |
2 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.2092USDT | -0.16% | 98,864,340.01ADA | 56,982 | 0.2095USDT | 0.2180USDT | |
3 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.2094USD | -0.15% | 72,279,501.34ADA | 52,393 | 0.2097USD | 0.2182USD | |
4 | ADA-USDC ADA-USDC | BB | 0.2094USDC | -0.15% | 72,279,501.34ADA | 52,393 | 0.2097USDC | 0.2182USDC | |
5 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.2093USDT | -0.16% | 40,200,366.00ADA | 59,014 | 0.2096USDT | 0.2180USDT | |
6 | ADA-USDT ADA-USDT | A | 0.2094USDT | -0.19% | 37,108,414.57ADA | 26,892 | 0.2098USDT | 0.2180USDT | |
7 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.2094USD | -0.11% | 30,413,628.52ADA | 9,778 | 0.2097USD | 0.2180USD | |
8 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.2094USDT | -0.19% | 24,597,593.29ADA | 23,769 | 0.2098USDT | 0.2181USDT | |
9 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.2093USD | -0.19% | 21,631,140.30ADA | 39,483 | 0.2097USD | 0.2181USD | |
10 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.2094USDC | -0.14% | 17,086,641.60ADA | 20,344 | 0.2097USDC | 0.2180USDC | |
11 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.2095USDT | -0.14% | 11,414,980.77ADA | 10,320 | 0.2098USDT | 0.2180USDT | |
12 | ADA-USDT ADA-USDT | BB | 0.2094USDT | -0.19% | 8,248,629.67ADA | 11,535 | 0.2098USDT | 0.2180USDT | |
13 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.1799EUR | -0.08% | 8,145,223.08ADA | 4,453 | 0.1800EUR | 0.1870EUR | |
14 | ADA-WBT ADA_WBT | BB | 0.002854WBT | -0.52% | 8,188,166.68ADA | 8,235 | 0.002869WBT | 0.002930WBT | |
15 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.2094USDT | -0.16% | 6,862,436.80ADA | 12,344 | 0.2097USDT | 0.2180USDT | |
16 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.2094USDC | -0.24% | 5,778,140.20ADA | 4,855 | 0.2099USDC | 0.2183USDC | |
17 | ADA-JPY ADAJPY | AA | 33.42JPY | -0.09% | 5,666,999.70ADA | 6,622 | 33.45JPY | 34.73JPY | |
18 | ADA-TRY ADATRY | AA | 10.07TRY | -0.20% | 3,968,210.70ADA | 4,222 | 10.09TRY | 10.47TRY | |
19 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.1800EUR | 0.00% | 3,755,489.20ADA | 5,918 | 0.1800EUR | 0.1870EUR | |
20 | ADA-USD adausd | AA | 0.2094USD | 0.04% | 3,067,638.34ADA | 1,496 | 0.2093USD | 0.2180USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |