
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREV-USDT BREV_USDT | BB | 0.07750USDT | -3.49% | 3,928,641.60BREV | 19,282 | 0.08030USDT | 0.08040USDT | |
2 | BREV-USDT BREVUSDT | AA | 0.07729USDT | -3.62% | 3,356,364.30BREV | 8,401 | 0.08019USDT | 0.08019USDT | |
3 | BREV-USDT BREV-USDT | A | 0.07729USDT | -3.86% | 1,398,257.67BREV | 1,742 | 0.08039USDT | 0.08039USDT | |
4 | BREV-USDT BREVUSDT | A | 0.07729USDT | -3.50% | 891,483.20BREV | 628 | 0.08010USDT | 0.08010USDT | |
5 | BREV-USDT BREVUSDT_SPBL | BB | 0.07729USDT | -3.86% | 705,555.09BREV | 970 | 0.08040USDT | 0.08040USDT | |
6 | BREV-USDC BREVUSDC | AA | 0.07750USDC | -3.13% | 629,218.30BREV | 305 | 0.08000USDC | 0.08000USDC | |
7 | BREV-TRY BREVTRY | AA | 3.57TRY | -3.77% | 470,231.20BREV | 398 | 3.71TRY | 3.71TRY | |
8 | BREV-USDT BREV_USDT | A | 0.07732USDT | -3.77% | 409,762.00BREV | 1,009 | 0.08035USDT | 0.08035USDT | |
9 | BREV-USD BREV-USD | AA | 0.07670USD | -4.24% | 120,920.60BREV | 48 | 0.08010USD | 0.08010USD | |
10 | BREV-USDT BREV-USDT | BB | 0.07710USDT | -3.87% | 76,845.99BREV | 97 | 0.08019USDT | 0.08019USDT | |
11 | BREV-EUR BREVEUR | AA | 0.06730EUR | -3.58% | 7,730.14BREV | 15 | 0.06980EUR | 0.06980EUR | |
12 | BREV-USD BREV-USD | A | 0.07768USD | -3.41% | 5,980.84BREV | 27 | 0.08042USD | 0.08042USD | |
13 | BREV-USD BREVUSD | AA | 0.07670USD | -4.13% | 4,293.30BREV | 14 | 0.08000USD | 0.08000USD | |
14 | BREV-USDT BREVUSDT | BB | 0.07689USDT | -4.72% | 330.12BREV | 1 | 0.08069USDT | 0.08069USDT | |
15 | BREV-USD BREVUSD | BB | 0.07741USD | -7.42% | 256.76BREV | 1 | 0.08361USD | 0.08361USD | |
16 | BREV-USDC BREVUSDC | BB | 0.07826USDC | -0.86% | 238.42BREV | 1 | 0.07894USDC | 0.07894USDC | |
17 | BREV-USDC BREV-USDC | A | 0.08484USDC | 0.000 | 0BREV | 0 | 0.08484USDC | 0.08484USDC | |
18 | BREV-USD BREV_USD | AA | 0.07800USD | -1.07% | 66.00BREV | 1 | 0.07883USD | 0.07883USD | |
19 | BREV-TRY BREV-TRY | A | 3.58TRY | -4.12% | 36.35BREV | 1 | 3.74TRY | 3.74TRY | |
20 | BREV-EUR BREV-EUR | A | 0.07607EUR | 0.000 | 0BREV | 0 | 0.07607EUR | 0.07607EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |