
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREV-USDT BREVUSDT | AA | 0.07320USDT | 7.33% | 5,928,136.30BREV | 12,227 | 0.06820USDT | 0.07380USDT | |
2 | BREV-USDC BREVUSDC | AA | 0.07350USDC | 7.93% | 3,887,780.80BREV | 3,264 | 0.06809USDC | 0.08920USDC | |
3 | BREV-USDT BREV_USDT | BB | 0.07340USDT | 7.31% | 1,030,099.20BREV | 7,197 | 0.06840USDT | 0.07389USDT | |
4 | BREV-USDT BREV-USDT | A | 0.07323USDT | 7.20% | 721,647.58BREV | 1,207 | 0.06831USDT | 0.07402USDT | |
5 | BREV-TRY BREVTRY | AA | 3.50TRY | 7.36% | 702,036.40BREV | 825 | 3.26TRY | 3.53TRY | |
6 | BREV-USDT BREVUSDT | A | 0.07292USDT | 7.25% | 276,364.70BREV | 315 | 0.06800USDT | 0.07389USDT | |
7 | BREV-USD BREV-USD | AA | 0.07380USD | 8.69% | 157,058.60BREV | 76 | 0.06790USD | 0.07380USD | |
8 | BREV-USDT BREV_USDT | A | 0.07294USDT | 6.79% | 148,078.00BREV | 264 | 0.06830USDT | 0.07368USDT | |
9 | BREV-USDT BREV-USDT | BB | 0.07280USDT | 6.74% | 85,425.13BREV | 420 | 0.06820USDT | 0.07370USDT | |
10 | BREV-USDT BREVUSDT_SPBL | BB | 0.07330USDT | 7.64% | 32,647.27BREV | 134 | 0.06809USDT | 0.07380USDT | |
11 | BREV-USD BREVUSD | AA | 0.07140USD | 5.93% | 16,936.98BREV | 13 | 0.06740USD | 0.07160USD | |
12 | BREV-EUR BREVEUR | AA | 0.06300EUR | 9.19% | 13,908.15BREV | 9 | 0.05770EUR | 0.06300EUR | |
13 | BREV-TRY BREV-TRY | A | 3.47TRY | 10.01% | 13,760.29BREV | 3 | 3.16TRY | 3.47TRY | |
14 | BREV-USD BREV-USD | A | 0.07244USD | 6.15% | 12,577.16BREV | 11 | 0.06823USD | 0.07272USD | |
15 | BREV-USDC BREV-USDC | A | 0.07364USDC | 9.29% | 5,028.80BREV | 10 | 0.06738USDC | 0.07364USDC | |
16 | BREV-EUR BREV-EUR | A | 0.06220EUR | 14.53% | 2,984.28BREV | 8 | 0.05431EUR | 0.06220EUR | |
17 | BREV-USD BREV_USD | AA | 0.06909USD | 1.19% | 1,064.00BREV | 3 | 0.06829USD | 0.07025USD | |
18 | BREV-USDC BREVUSDC | BB | 0.07253USDC | 9.83% | 642.60BREV | 2 | 0.06604USDC | 0.07253USDC | |
19 | BREV-USDT BREVUSDT | BB | 0.07148USDT | 4.55% | 406.98BREV | 1 | 0.06837USDT | 0.07148USDT | |
20 | BREV-USD BREVUSD | BB | 0.06938USD | 2.97% | 364.14BREV | 1 | 0.06738USD | 0.06938USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |