
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRETT-USDT BRETTUSDT | A | 0.004489USDT | -1,51% | 75.175.112,00BRETT | 15.957 | 0.004558USDT | 0.004640USDT | |
2 | BRETT-USDT BRETTUSDT_SPBL | BB | 0.004491USDT | -1,43% | 13.950.924,58BRETT | 1145 | 0.004556USDT | 0.004636USDT | |
3 | BRETT-USDT BRETT_USDT | A | 0.004491USDT | -1,30% | 6.309.653,00BRETT | 1307 | 0.004550USDT | 0.004635USDT | |
4 | BRETT-USDT BRETT-USDT | BB | 0.004513USDT | -1,01% | 3.062.874,00BRETT | 176 | 0.004559USDT | 0.004649USDT | |
5 | BRETT-USDC BRETTUSDC | A | 0.004488USDC | -1,19% | 2.122.063,00BRETT | 71 | 0.004542USDC | 0.004622USDC | |
6 | BRETT-USD BRETTUSD | BB | 0.004450USD | -5,32% | 5718,80BRETT | 1 | 0.004700USD | 0.004700USD | |
7 | BRETT-USDC BRETTUSDC | BB | 0.004482USDC | -3,68% | 4709,60BRETT | 1 | 0.004653USDC | 0.004653USDC | |
8 | BRETT-USDT BRETTUSDT | BB | 0.004436USDT | -6,04% | 3700,40BRETT | 1 | 0.004721USDT | 0.004721USDT | |
9 | BRETT-USDT brett_usdt | D | 0.004470USDT | -1,76% | 588.938.291,94BRETT | 34.468 | 0.004550USDT | 0.004610USDT | |
10 | BRETT-USDT brettusdt | C | 0.004480USDT | -1,32% | 170.143.968,27BRETT | 27.942 | 0.004540USDT | 0.005130USDT | |
11 | BRETT-USDT BRETT_USDT | B | 0.004490USDT | -1,54% | 88.296.086,80BRETT | 26.533 | 0.004560USDT | 0.004650USDT | |
12 | BRETT-THB THB_BRETT | C | 0.1490THB | -1,96% | 74.935.789,90BRETT | 15.901 | 0.1520THB | 0.1568THB | |
13 | BRETT-USDT BRETTUSDT | D | 0.004520USDT | -1,31% | 36.813.358,30BRETT | 35.137 | 0.004580USDT | 0.004670USDT | |
14 | BRETT-USDT brett_usdt | C | 0.004492USDT | -1,40% | 31.408.732,29BRETT | 6535 | 0.004556USDT | 0.004639USDT | |
15 | BRETT-KRW BRETT_KRW | - | 6,48KRW | -1,39% | 28.417.357,17BRETT | 1004 | 6,57KRW | 6,71KRW | |
16 | BRETT-USDT BRETTUSDT | C | 0.004501USDT | -1,29% | 14.876.533,00BRETT | 4605 | 0.004560USDT | 0.004640USDT | |
17 | BRETT-USDT BRETT_USDT | C | 0.004495USDT | -1,36% | 14.608.145,00BRETT | 7101 | 0.004557USDT | 0.004637USDT | |
18 | BRETT-EUR BRETT-EUR | B | 0.003939EUR | -1,36% | 9.674.382,28BRETT | 224 | 0.003993EUR | 0.004071EUR | |
19 | BRETT-USDT BRETT-USDT | D | 0.004495USDT | -1,32% | 6.232.723,40BRETT | 7875 | 0.004555USDT | 0.004640USDT | |
20 | BRETT-USDT BRETTUSDT | C | 0.004496USDT | -1,45% | 4.851.463,78BRETT | 8320 | 0.004562USDT | 0.004659USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |