
BONK
BONK
$0.0₅3501
6.34%
BONK
BONK
$0.0₅3501
6.34%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONK-USDC BONK1MUSDC | AA | 0.0₅3502USDC | 6.35% | 4,369,368,758,201.80BONK | 105,264 | 0.0₅3293USDC | 0.0₅3676USDC | |
2 | BONK-USDT BONKUSDT | AA | 0.0₅3500USDT | 6.38% | 2,063,142,323,016.00BONK | 32,799 | 0.0₅3290USDT | 0.0₅3680USDT | |
3 | BONK-USDT BONK-USDT | A | 0.0₅3497USDT | 6.13% | 1,203,287,853,846.00BONK | 25,710 | 0.0₅3295USDT | 0.0₅3677USDT | |
4 | BONK-TRY BONKTRY | AA | 0.0₃1693TRY | 6.41% | 1,133,265,969,332.00BONK | 18,101 | 0.0₃1591TRY | 0.0₃1776TRY | |
5 | BONK-USDT BONK1MUSDT | AA | 0.0₅3497USDT | 6.11% | 1,071,938,090,528.20BONK | 11,275 | 0.0₅3296USDT | 0.0₅3674USDT | |
6 | BONK-JITOSOL BONK1MJITOSOL | AA | 0.0₇2533JITOSOL | 3.92% | 947,582,333,348.90BONK | 63,050 | 0.0₇2438JITOSOL | 0.0₇2670JITOSOL | |
7 | BONK-USD BONK-USD | AA | 0.0₅3510USD | 6.36% | 814,098,834,421.00BONK | 13,712 | 0.0₅3300USD | 0.0₅3670USD | |
8 | BONK-USDT BONK_USDT | A | 0.0₅3502USDT | 6.31% | 771,574,149,875.00BONK | 24,042 | 0.0₅3294USDT | 0.0₅3677USDT | |
9 | BONK-USDT BONK_USDT | BB | 0.0₅3500USDT | 6.06% | 745,890,645,357.00BONK | 31,176 | 0.0₅3300USDT | 0.0₅3690USDT | |
10 | BONK-USDT BONKUSDT | A | 0.0₅3502USDT | 6.35% | 724,485,006,177.00BONK | 24,262 | 0.0₅3293USDT | 0.0₅3673USDT | |
11 | BONK-USDT BONK-USDT | BB | 0.0₅3502USDT | 6.38% | 406,796,390,364.02BONK | 10,790 | 0.0₅3292USDT | 0.0₅3674USDT | |
12 | BONK-USD bonkusd | AA | 0.0₅3500USD | 6.38% | 395,889,363,095.00BONK | 1,721 | 0.0₅3290USD | 0.0₅3670USD | |
13 | BONK-USD BONKUSD | AA | 0.0₅3500USD | 6.35% | 342,821,807,958.47BONK | 5,451 | 0.0₅3291USD | 0.0₅3670USD | |
14 | BONK-USDC BONKUSDC | AA | 0.0₅3500USDC | 6.38% | 207,762,859,474.00BONK | 3,407 | 0.0₅3290USDC | 0.0₅3680USDC | |
15 | BONK-USDT BONKUSDT_SPBL | BB | 0.0₅3503USDT | 6.41% | 109,737,569,404.00BONK | 4,218 | 0.0₅3292USDT | 0.0₅3675USDT | |
16 | BONK-USDC BONK_USDC | A | 0.0₅3516USDC | 7.06% | 78,794,427,217.10BONK | 911 | 0.0₅3284USDC | 0.0₅3670USDC | |
17 | BONK-USDC BONK-USDC | A | 0.0₅3500USDC | 6.32% | 37,878,423,897.00BONK | 1,345 | 0.0₅3292USDC | 0.0₅3670USDC | |
18 | BONK-USD BONK_USD | AA | 0.0₅3494USD | 6.07% | 31,195,740,000.00BONK | 653 | 0.0₅3294USD | 0.0₅3666USD | |
19 | BONK-EUR BONKEUR | AA | 0.0₅3021EUR | 6.49% | 27,611,942,534.82BONK | 866 | 0.0₅2837EUR | 0.0₅3156EUR | |
20 | BONK-USDC BONK_USDC | BB | 0.0₅3530USDC | 6.33% | 22,572,311,133.00BONK | 1,706 | 0.0₅3320USDC | 0.0₅3680USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |