
BONK
BONK
$0.0₅5423
0.39%
BONK
BONK
$0.0₅5423
0.39%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONK-USD BONK-USD | AA | 0.0₅5430USD | -0.55% | 592,791,517,994.00BONK | 5,856 | 0.0₅5460USD | 0.0₅5590USD | |
2 | BONK-USDC BONK1MUSDC | AA | 0.0₅5428USDC | -0.55% | 467,943,030,019.20BONK | 23,191 | 0.0₅5458USDC | 0.0₅5595USDC | |
3 | BONK-USDT BONKUSDT | AA | 0.0₅5430USDT | -0.73% | 448,575,502,075.00BONK | 26,898 | 0.0₅5470USDT | 0.0₅5610USDT | |
4 | BONK-USDT BONKUSDT | A | 0.0₅5431USDT | -0.68% | 188,898,424,204.00BONK | 14,652 | 0.0₅5468USDT | 0.0₅5600USDT | |
5 | BONK-TRY BONKTRY | AA | 0.0₃2502TRY | -0.67% | 168,933,264,322.00BONK | 4,876 | 0.0₃2519TRY | 0.0₃2581TRY | |
6 | BONK-USDT BONK-USDT | A | 0.0₅5434USDT | -0.57% | 154,337,576,150.00BONK | 12,482 | 0.0₅5465USDT | 0.0₅5603USDT | |
7 | BONK-USDT BONK_USDT | BB | 0.0₅5440USDT | -0.55% | 149,550,439,102.00BONK | 18,877 | 0.0₅5470USDT | 0.0₅5610USDT | |
8 | BONK-USDC BONKUSDC | AA | 0.0₅5440USDC | -0.55% | 64,765,410,491.00BONK | 3,010 | 0.0₅5470USDC | 0.0₅5590USDC | |
9 | BONK-USD bonkusd | AA | 0.0₅5430USD | -0.55% | 57,405,740,629.10BONK | 1,283 | 0.0₅5460USD | 0.0₅5590USD | |
10 | BONK-USDT BONK-USDT | BB | 0.0₅5441USDT | -0.53% | 43,030,381,081.90BONK | 2,174 | 0.0₅5470USDT | 0.0₅5600USDT | |
11 | BONK-USDT BONK_USDT | A | 0.0₅5431USDT | -0.69% | 33,272,887,195.00BONK | 2,330 | 0.0₅5469USDT | 0.0₅5602USDT | |
12 | BONK-USD BONKUSD | AA | 0.0₅5430USD | -0.49% | 33,092,641,170.38BONK | 857 | 0.0₅5457USD | 0.0₅5587USD | |
13 | BONK-USDC BONK_USDC | BB | 0.0₅5410USDC | -1.28% | 27,469,600,183.00BONK | 230 | 0.0₅5480USDC | 0.0₅5580USDC | |
14 | BONK-USDT BONKUSDT_SPBL | BB | 0.0₅5430USDT | -0.37% | 12,321,170,109.00BONK | 601 | 0.0₅5450USDT | 0.0₅5600USDT | |
15 | BONK-TRY BONK_TRY | BB | 0.0₃2514TRY | -0.44% | 11,062,970,664.00BONK | 105 | 0.0₃2525TRY | 0.0₃2572TRY | |
16 | BONK-FDUSD BONKFDUSD | AA | 0.0₅5450FDUSD | 0.000 | 6,489,298,800.00BONK | 714 | 0.0₅5450FDUSD | 0.0₅5600FDUSD | |
17 | BONK-USDC BONK_USDC | A | 0.0₅5436USDC | -0.13% | 5,616,008,621.00BONK | 307 | 0.0₅5443USDC | 0.0₅5602USDC | |
18 | BONK-USD BONK_USD | AA | 0.0₅5428USD | -0.42% | 4,624,060,000.00BONK | 424 | 0.0₅5451USD | 0.0₅5578USD | |
19 | BONK-EUR BONKEUR | AA | 0.0₅4661EUR | -0.15% | 3,739,677,851.00BONK | 272 | 0.0₅4668EUR | 0.0₅4776EUR | |
20 | BONK-USD bonkusd | A | 0.0₅5432USD | -0.35% | 1,524,347,553.53BONK | 219 | 0.0₅5451USD | 0.0₅5565USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |