
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOME-USDT BOMEUSDT | AA | 0.0₃4068USDT | -3.69% | 793,712,826.00BOME | 10,480 | 0.0₃4224USDT | 0.0₃4256USDT | |
2 | BOME-TRY BOMETRY | AA | 0.01910TRY | -3.48% | 419,859,756.00BOME | 1,839 | 0.01980TRY | 0.01992TRY | |
3 | BOME-USDT BOME_USDT | BB | 0.0₃4067USDT | -3.69% | 372,842,716.00BOME | 21,000 | 0.0₃4223USDT | 0.0₃4259USDT | |
4 | BOME-USDT BOMEUSDT | A | 0.0₃4070USDT | -3.67% | 78,248,202.70BOME | 1,357 | 0.0₃4226USDT | 0.0₃4253USDT | |
5 | BOME-USDC BOME_USDC | A | 0.0₃4070USDC | -3.83% | 57,765,632.60BOME | 243 | 0.0₃4233USDC | 0.0₃4250USDC | |
6 | BOME-USDT BOME-USDT | A | 0.0₃4070USDT | -3.51% | 50,569,409.00BOME | 945 | 0.0₃4219USDT | 0.0₃4255USDT | |
7 | BOME-USDT BOME_USDT | A | 0.0₃4073USDT | -3.69% | 48,337,794.00BOME | 676 | 0.0₃4229USDT | 0.0₃4256USDT | |
8 | BOME-USDT BOME-USDT | BB | 0.0₃4065USDT | -3.67% | 33,247,986.00BOME | 457 | 0.0₃4220USDT | 0.0₃4254USDT | |
9 | BOME-USDC BOMEUSDC | AA | 0.0₃4063USDC | -3.86% | 33,077,521.00BOME | 409 | 0.0₃4226USDC | 0.0₃4255USDC | |
10 | BOME-USDT BOMEUSDT_SPBL | BB | 0.0₃4067USDT | -4.17% | 4,615,569.50BOME | 197 | 0.0₃4244USDT | 0.0₃4249USDT | |
11 | BOME-USDT BOME_USDT | AA | 0.0₃4068USDT | -3.67% | 3,593,500.00BOME | 22 | 0.0₃4223USDT | 0.0₃4243USDT | |
12 | BOME-USD BOME_USD | AA | 0.0₃4092USD | -2.12% | 2,894,500.00BOME | 14 | 0.0₃4181USD | 0.0₃4241USD | |
13 | BOME-USDC BOME-USDC | A | 0.0₃4102USDC | -2.43% | 599,477.00BOME | 6 | 0.0₃4204USDC | 0.0₃4239USDC | |
14 | BOME-EUR BOME-EUR | A | 0.0₃3545EUR | -3.33% | 500,802.00BOME | 1 | 0.0₃3667EUR | 0.0₃3667EUR | |
15 | BOME-USD BOMEUSD | BB | 0.0₃4233USD | 1.76% | 50,890.00BOME | 1 | 0.0₃4160USD | 0.0₃4233USD | |
16 | BOME-USDC BOMEUSDC | BB | 0.0₃4158USDC | -1.90% | 47,255.00BOME | 1 | 0.0₃4239USDC | 0.0₃4239USDC | |
17 | BOME-USDT BOMEUSDT | BB | 0.0₃4135USDT | -1.10% | 40,717.19BOME | 2 | 0.0₃4180USDT | 0.0₃4237USDT | |
18 | BOME-USD BOME-USD | A | 0.0₃4081USD | -2.62% | 19,792.00BOME | 1 | 0.0₃4191USD | 0.0₃4191USD | |
19 | BOME-USD BOME-USD | - | 0.0₃4063USD | -3.99% | 1,905,829,669.60BOME | 76,588 | 0.0₃4232USD | 0.0₃4261USD | |
20 | BOME-USDT BOME_USDT | B | 0.0₃4080USDT | -3.32% | 690,340,593.60BOME | 19,450 | 0.0₃4220USDT | 0.0₃4270USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |