
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUR-USDT BLURUSDT | AA | 0.01519USDT | -2.69% | 21,975,154.00BLUR | 4,671 | 0.01561USDT | 0.01567USDT | |
2 | BLUR-TRY BLURTRY | AA | 0.7160TRY | -2.98% | 14,215,115.30BLUR | 1,432 | 0.7380TRY | 0.7380TRY | |
3 | BLUR-USDT BLUR-USDT | A | 0.01514USDT | -3.13% | 10,539,324.08BLUR | 2,129 | 0.01563USDT | 0.01569USDT | |
4 | BLUR-USDT BLUR_USDT | BB | 0.01514USDT | -3.07% | 6,993,440.22BLUR | 16,089 | 0.01562USDT | 0.01568USDT | |
5 | BLUR-USDT BLURUSDT | A | 0.01516USDT | -3.13% | 6,079,649.20BLUR | 1,901 | 0.01565USDT | 0.01569USDT | |
6 | BLUR-USDT BLURUSDT_SPBL | BB | 0.01516USDT | -3.13% | 3,038,049.27BLUR | 711 | 0.01565USDT | 0.01570USDT | |
7 | BLUR-USDC BLUR_USDC | BB | 0.01510USDC | -3.08% | 2,546,516.84BLUR | 1,438 | 0.01558USDC | 0.01573USDC | |
8 | BLUR-USD BLURUSD | AA | 0.01525USD | -2.31% | 1,279,504.11BLUR | 288 | 0.01561USD | 0.01561USD | |
9 | BLUR-USDT BLUR_USDT | A | 0.01509USDT | -3.64% | 1,274,754.96BLUR | 602 | 0.01566USDT | 0.01566USDT | |
10 | BLUR-USD BLUR-USD | AA | 0.01520USD | -2.56% | 788,025.40BLUR | 122 | 0.01560USD | 0.01560USD | |
11 | BLUR-USDC BLURUSDC | AA | 0.01515USDC | -3.07% | 780,427.60BLUR | 283 | 0.01563USDC | 0.01564USDC | |
12 | BLUR-USDC BLUR_USDC | A | 0.01517USDC | -3.01% | 793,121.78BLUR | 266 | 0.01564USDC | 0.01566USDC | |
13 | BLUR-USDT BLUR-USDT | BB | 0.01510USDT | -3.27% | 142,345.98BLUR | 334 | 0.01561USDT | 0.01573USDT | |
14 | BLUR-EUR BLUR-EUR | A | 0.01326EUR | -3.00% | 74,043.76BLUR | 9 | 0.01367EUR | 0.01367EUR | |
15 | BLUR-USDC BLUR-USDC | A | 0.01513USDC | -3.26% | 56,796.20BLUR | 18 | 0.01564USDC | 0.01564USDC | |
16 | BLUR-USD BLUR_USD | AA | 0.01516USD | -4.26% | 15,097.00BLUR | 11 | 0.01584USD | 0.01584USD | |
17 | BLUR-EUR BLUREUR | AA | 0.01358EUR | -2.30% | 11,729.31BLUR | 2 | 0.01390EUR | 0.01390EUR | |
18 | BLUR-USDT BLURUSDT | BB | 0.01559USDT | -1.08% | 1,675.35BLUR | 1 | 0.01576USDT | 0.01576USDT | |
19 | BLUR-USD BLURUSD | BB | 0.01543USD | -10.10% | 1,379.70BLUR | 1 | 0.01717USD | 0.01717USD | |
20 | BLUR-USD BLUR-USD | A | 0.01520USD | -2.56% | 383.32BLUR | 3 | 0.01560USD | 0.01560USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |