
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUR-USDT BLUR_USDT | BB | 0.01793USDT | 6.47% | 19,198,289.80BLUR | 41,543 | 0.01684USDT | 0.01814USDT | |
2 | BLUR-USDT BLURUSDT | AA | 0.01794USDT | 6.60% | 12,200,932.20BLUR | 4,883 | 0.01683USDT | 0.01812USDT | |
3 | BLUR-USDC BLUR_USDC | BB | 0.01791USDC | 6.35% | 2,618,185.75BLUR | 1,146 | 0.01685USDC | 0.01810USDC | |
4 | BLUR-USDT BLUR-USDT | A | 0.01797USDT | 7.03% | 2,288,201.03BLUR | 1,199 | 0.01679USDT | 0.01808USDT | |
5 | BLUR-USDT BLURUSDT | A | 0.01797USDT | 6.90% | 2,151,087.66BLUR | 888 | 0.01680USDT | 0.01812USDT | |
6 | BLUR-TRY BLURTRY | AA | 0.8270TRY | 6.44% | 1,512,590.50BLUR | 435 | 0.7770TRY | 0.8350TRY | |
7 | BLUR-USDT BLURUSDT_SPBL | BB | 0.01793USDT | 6.98% | 1,000,306.50BLUR | 345 | 0.01676USDT | 0.01812USDT | |
8 | BLUR-USD BLUR-USD | AA | 0.01790USD | 6.55% | 684,354.10BLUR | 126 | 0.01680USD | 0.01799USD | |
9 | BLUR-USDT BLUR_USDT | A | 0.01785USDT | 6.12% | 574,498.89BLUR | 114 | 0.01682USDT | 0.01791USDT | |
10 | BLUR-USDC BLURUSDC | AA | 0.01797USDC | 6.84% | 484,854.90BLUR | 198 | 0.01682USDC | 0.01803USDC | |
11 | BLUR-USDC BLUR_USDC | A | 0.01790USDC | 6.36% | 359,609.31BLUR | 266 | 0.01683USDC | 0.01813USDC | |
12 | BLUR-USD BLURUSD | AA | 0.01805USD | 5.06% | 146,206.72BLUR | 19 | 0.01718USD | 0.01805USD | |
13 | BLUR-USDT BLUR-USDT | BB | 0.01796USDT | 6.46% | 72,301.83BLUR | 112 | 0.01687USDT | 0.01829USDT | |
14 | BLUR-EUR BLUREUR | AA | 0.01561EUR | 3.86% | 51,686.76BLUR | 6 | 0.01503EUR | 0.01561EUR | |
15 | BLUR-USD BLUR_USD | AA | 0.01793USD | 4.42% | 31,333.00BLUR | 16 | 0.01717USD | 0.01793USD | |
16 | BLUR-USD BLUR-USD | A | 0.01799USD | 7.14% | 15,484.47BLUR | 11 | 0.01680USD | 0.01799USD | |
17 | BLUR-USD BLURUSD | BB | 0.01752USD | 2.76% | 1,328.55BLUR | 1 | 0.01705USD | 0.01752USD | |
18 | BLUR-USDT BLURUSDT | BB | 0.01742USDT | 1.40% | 1,151.41BLUR | 1 | 0.01718USDT | 0.01742USDT | |
19 | BLUR-EUR BLUR-EUR | A | 0.01567EUR | 6.53% | 748.19BLUR | 16 | 0.01471EUR | 0.01567EUR | |
20 | BLUR-USDT blur_usdt | C | 0.01795USDT | 6.72% | 78,838,009.72BLUR | 82,744 | 0.01682USDT | 0.01812USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |