
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAST-USDT BLASTUSDT | A | 0.0₃3941USDT | -4,41% | 1 004 163 248,18BLAST | 7 275 | 0.0₃4123USDT | 0.0₃4123USDT | |
2 | BLAST-USDT BLAST_USDT | A | 0.0₃3944USDT | -4,46% | 164 786 104,00BLAST | 1 208 | 0.0₃4128USDT | 0.0₃4128USDT | |
3 | BLAST-USD BLAST-USD | AA | 0.0₃3900USD | -4,88% | 75 972 757,00BLAST | 107 | 0.0₃4100USD | 0.0₃4100USD | |
4 | BLAST-USD BLAST_USD | AA | 0.0₃3951USD | -3,45% | 31 833 000,00BLAST | 177 | 0.0₃4092USD | 0.0₃4105USD | |
5 | BLAST-USDT BLAST-USDT | BB | 0.0₃3959USDT | -3,88% | 21 378 887,00BLAST | 179 | 0.0₃4120USDT | 0.0₃4120USDT | |
6 | BLAST-USDT BLASTUSDT_SPBL | BB | 0.0₃3990USDT | -2,68% | 13 829 716,29BLAST | 184 | 0.0₃4100USDT | 0.0₃4100USDT | |
7 | BLAST-USDT blastusdt | C | 0.0₃3790USDT | -8,23% | 3 192 370 905,88BLAST | 50 198 | 0.0₃4130USDT | 0.0₃4130USDT | |
8 | BLAST-KRW KRW-BLAST | B | 0.5850KRW | -3,31% | 1 687 664 614,87BLAST | 2 558 | 0.6050KRW | 0.6050KRW | |
9 | BLAST-USDT blast_usdt | D | 0.0₃3790USDT | -7,33% | 1 281 271 074,52BLAST | 63 878 | 0.0₃4090USDT | 0.0₃4090USDT | |
10 | BLAST-USDT BLAST_USDT | B | 0.0₃3940USDT | -4,58% | 419 761 398,80BLAST | 12 764 | 0.0₃4129USDT | 0.0₃4130USDT | |
11 | BLAST-USDT BLASTUSDT | D | 0.0₃3930USDT | -4,84% | 189 477 693,00BLAST | 4 203 | 0.0₃4130USDT | 0.0₃4140USDT | |
12 | BLAST-USDT blast_usdt | xtpub | - | 0.0₃3940USDT | -4,60% | 137 245 702,37BLAST | 1 126 | 0.0₃4130USDT | 0.0₃4130USDT |
13 | BLAST-USDT BLASTUSDT | C | 0.0₃3941USDT | -4,60% | 138 082 812,46BLAST | 3 064 | 0.0₃4131USDT | 0.0₃4131USDT | |
14 | BLAST-USDT BLAST-USDT | D | 0.0₃3937USDT | -4,56% | 125 167 098,00BLAST | 6 742 | 0.0₃4126USDT | 0.0₃4127USDT | |
15 | BLAST-USDT BLASTUSDT | D | 0.0₃4300USDT | 0,000 | 119 811 328,00BLAST | 1 543 | 0.0₃4300USDT | 0.0₃4400USDT | |
16 | BLAST-KRW BLAST_KRW | - | 0.5792KRW | -3,47% | 89 778 995,87BLAST | 461 | 0.6000KRW | 0.6000KRW | |
17 | BLAST-USDT BLASTUSDT | C | 0.0₃3944USDT | -4,18% | 49 864 841,52BLAST | 8 574 | 0.0₃4116USDT | 0.0₃4129USDT | |
18 | BLAST-USDT BLAST-USDT | - | 0.0₃3931USDT | -4,56% | 26 917 249,76BLAST | 5 527 | 0.0₃4119USDT | 0.0₃4129USDT | |
19 | BLAST-USDT sBLASTUSDT | C | 0.0₃3950USDT | -4,82% | 18 534 844,02BLAST | 2 062 | 0.0₃4150USDT | 0.0₃4160USDT | |
20 | BLAST-USDT USDT-BLAST | B | 0.0₃4083USDT | 0,000 | 0BLAST | 0 | 0.0₃4083USDT | 0.0₃4083USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |