
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 65,027.79USDT | -1.18% | 13,872.42BTC | 2,501,825 | 65,805.34USDT | 65,821.17USDT | |
2 | BTC-USD BTC-USD | AA | 64,974.75USD | -1.22% | 7,066.91BTC | 593,401 | 65,777.22USD | 65,785.72USD | |
3 | BTC-USDC BTC-USDC | BB | 64,979.86USDC | -1.21% | 7,066.91BTC | 593,389 | 65,777.22USDC | 65,785.72USDC | |
4 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 65,026.60USDT | -1.19% | 6,651.80BTC | 426,917 | 65,807.40USDT | 65,819.90USDT | |
5 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 64,981.78USDC | -1.21% | 5,906.33BTC | 393,256 | 65,775.72USDC | 65,789.48USDC | |
6 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 65,025.20USDT | -1.19% | 5,345.80BTC | 80,759 | 65,810.40USDT | 65,820.20USDT | |
7 | BTC-USDT BTC-USDT | A | 65,023.70USDT | -1.19% | 4,868.10BTC | 262,314 | 65,807.50USDT | 65,820.70USDT | |
8 | BTC-USD BTC_USD | AA | 64,987.06USD | -1.20% | 3,878.95BTC | 139,600 | 65,778.35USD | 65,793.31USD | |
9 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 64,985.46USDC | -1.21% | 3,531.46BTC | 117,234 | 65,784.36USDC | 65,784.36USDC | |
10 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 65,024.99USDT | -1.19% | 1,761.05BTC | 121,748 | 65,810.08USDT | 65,821.58USDT | |
11 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 65,033.02USDT | -1.18% | 1,709.26BTC | 101,177 | 65,811.03USDT | 65,825.56USDT | |
12 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 64,975.20USD | -1.22% | 1,425.44BTC | 51,581 | 65,776.20USD | 65,776.20USD | |
13 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 65,049.61USD1 | -1.19% | 1,397.84BTC | 335,727 | 65,829.95USD1 | 65,847.16USD1 | |
14 | BTC-USDT BTC-USDT | BB | 65,020.70USDT | -1.20% | 1,111.98BTC | 74,614 | 65,808.70USDT | 65,826.40USDT | |
15 | BTC-USD btcusd | AA | 64,975.03USD | -1.22% | 1,081.49BTC | 44,493 | 65,778.39USD | 65,787.47USD | |
16 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 65,027.88USDT | -1.18% | 859.57BTC | 25,162 | 65,805.34USDT | 65,819.96USDT | |
17 | BTC-USD BTCUSD | AA | 64,980.99USD | -1.21% | 849.29BTC | 14,026 | 65,775.55USD | 65,775.55USD | |
18 | BTC-USD BTCUSD | BB | 65,072.00USD | -1.16% | 761.84BTC | 49,811 | 65,839.00USD | 65,846.00USD | |
19 | BTC-USD BTC_USD | BB | 64,947.00USD | -1.25% | 716.05BTC | 9,885 | 65,770.76USD | 65,788.00USD | |
20 | BTC-U BTCU | AA | 64,989.05U | -1.22% | 666.61BTC | 62,642 | 65,791.28U | 65,805.26U | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |