
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 63,204.77USDT | 3.81% | 26,538.79BTC | 4,734,726 | 60,884.62USDT | 64,234.68USDT | |
2 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 63,198.80USDT | 3.79% | 14,451.69BTC | 290,483 | 60,888.70USDT | 64,231.70USDT | |
3 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 63,182.02USDC | 3.78% | 12,756.29BTC | 567,848 | 60,878.05USDC | 64,199.30USDC | |
4 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 63,193.68USDC | 3.81% | 11,119.66BTC | 504,557 | 60,875.73USDC | 64,211.86USDC | |
5 | BTC-USD BTC-USD | AA | 63,174.00USD | 3.82% | 9,736.77BTC | 679,730 | 60,850.48USD | 64,234.45USD | |
6 | BTC-USDC BTC-USDC | BB | 63,174.00USDC | 3.82% | 9,705.29BTC | 678,083 | 60,850.48USDC | 64,234.45USDC | |
7 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 63,212.00USDT | 3.82% | 8,701.38BTC | 735,860 | 60,884.10USDT | 64,282.90USDT | |
8 | BTC-USDT BTC-USDT | A | 63,203.60USDT | 3.81% | 8,329.92BTC | 607,297 | 60,885.30USDT | 64,381.90USDT | |
9 | BTC-USD BTC_USD | AA | 63,192.99USD | 3.80% | 7,417.86BTC | 284,886 | 60,880.00USD | 64,265.61USD | |
10 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 63,204.91USDT | 3.81% | 5,885.78BTC | 402,899 | 60,885.97USDT | 64,268.00USDT | |
11 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 63,202.79USDT | 3.80% | 4,700.82BTC | 219,749 | 60,888.73USDT | 64,300.21USDT | |
12 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 63,197.20USDT | 3.81% | 3,732.37BTC | 54,932 | 60,877.25USDT | 64,250.11USDT | |
13 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 63,165.70USD | 3.80% | 2,774.82BTC | 69,570 | 60,855.70USD | 64,613.00USD | |
14 | BTC-USD BTCUSD | BB | 63,276.00USD | 3.79% | 2,027.52BTC | 82,221 | 60,966.00USD | 64,506.00USD | |
15 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 63,221.88USD1 | 3.83% | 1,857.58BTC | 396,771 | 60,890.03USD1 | 64,229.41USD1 | |
16 | BTC-USD BTCUSD | AA | 63,157.67USD | 3.78% | 1,770.80BTC | 53,901 | 60,858.75USD | 64,190.57USD | |
17 | BTC-USDT BTC-USDT | BB | 63,193.40USDT | 3.77% | 1,636.71BTC | 128,234 | 60,899.30USDT | 64,271.90USDT | |
18 | BTC-U BTCU | AA | 63,171.61U | 3.80% | 1,445.21BTC | 190,265 | 60,860.00U | 64,228.83U | |
19 | BTC-USD btcusd | AA | 63,165.10USD | 3.79% | 1,411.96BTC | 45,185 | 60,858.64USD | 64,196.66USD | |
20 | BTC-USDT BTCUST | BB | 63,193.00USDT | 3.73% | 1,141.18BTC | 34,930 | 60,922.00USDT | 64,318.00USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |