
BTC
Bitcoin
$79,141.04
1.51%
Bitcoin
BTC
$79,141.04
1.51%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 79,248.01USDT | -0.83% | 11,276.29BTC | 2,495,734 | 79,912.00USDT | 80,559.99USDT | |
2 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 79,244.40USDT | -0.84% | 4,524.36BTC | 90,149 | 79,914.70USDT | 80,560.20USDT | |
3 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 79,247.60USDT | -0.83% | 4,367.83BTC | 343,586 | 79,908.20USDT | 80,564.80USDT | |
4 | BTC-USDT BTC-USDT | A | 79,245.60USDT | -0.84% | 4,019.45BTC | 302,629 | 79,919.00USDT | 80,555.40USDT | |
5 | BTC-USD BTC-USD | AA | 79,237.87USD | -0.84% | 3,322.43BTC | 384,952 | 79,909.85USD | 80,564.24USD | |
6 | BTC-USDC BTC-USDC | BB | 79,237.87USDC | -0.84% | 3,273.63BTC | 376,583 | 79,909.85USDC | 80,564.24USDC | |
7 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 79,255.05USDC | -0.82% | 3,280.97BTC | 313,974 | 79,913.60USDC | 80,558.30USDC | |
8 | BTC-USD BTC_USD | AA | 79,242.82USD | -0.85% | 2,873.79BTC | 147,905 | 79,918.95USD | 80,567.09USD | |
9 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 79,238.00USDC | -0.85% | 2,804.96BTC | 263,738 | 79,919.76USDC | 80,565.56USDC | |
10 | BTC-USDT BTC-USDT | BB | 79,244.90USDT | -0.82% | 2,686.35BTC | 429,296 | 79,899.40USDT | 80,550.90USDT | |
11 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 79,255.01USDT | -0.81% | 1,940.29BTC | 145,019 | 79,903.41USDT | 80,563.80USDT | |
12 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 79,245.20USD | -0.83% | 1,804.44BTC | 78,234 | 79,909.20USD | 80,541.20USD | |
13 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 79,241.92USDT | -0.83% | 1,676.72BTC | 41,345 | 79,903.97USDT | 80,534.39USDT | |
14 | BTC-USD btcusd | AA | 79,234.91USD | -0.83% | 1,281.53BTC | 40,886 | 79,898.94USD | 80,537.40USD | |
15 | BTC-USD BTCUSD | BB | 79,347.00USD | -0.82% | 1,126.39BTC | 62,703 | 80,006.00USD | 80,658.00USD | |
16 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 79,245.66USDT | -0.83% | 1,122.86BTC | 92,740 | 79,912.60USDT | 80,562.59USDT | |
17 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 79,243.60USD1 | -0.85% | 993.84BTC | 224,762 | 79,926.74USD1 | 80,586.62USD1 | |
18 | BTC-U BTCU | AA | 79,298.03U | -0.84% | 800.68BTC | 194,445 | 79,969.99U | 80,606.05U | |
19 | BTC-USD BTCUSD | A | 79,237.91USD | -0.84% | 588.15BTC | 4,903 | 79,908.94USD | 80,532.24USD | |
20 | BTC-USD BTCUSD | AA | 79,247.72USD | -0.82% | 567.64BTC | 11,698 | 79,899.65USD | 80,549.85USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |