
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILL-USD BILL-USD | AA | 0.02345USD | -4,40% | 31.374.298,00BILL | 5.731 | 0.02453USD | 0.02453USD | |
2 | BILL-USDT BILLUSDT | A | 0.02348USDT | -4,48% | 26.723.804,50BILL | 9.108 | 0.02458USDT | 0.02458USDT | |
3 | BILL-USDT BILLUSDT_SPBL | BB | 0.02347USDT | -4,39% | 12.597.132,36BILL | 5.878 | 0.02455USDT | 0.02455USDT | |
4 | BILL-USDT BILL-USDT | BB | 0.02348USDT | -4,40% | 12.231.841,10BILL | 2.546 | 0.02456USDT | 0.02457USDT | |
5 | BILL-USD BILLUSD | AA | 0.02344USD | -4,40% | 3.541.760,31BILL | 1.200 | 0.02452USD | 0.02452USD | |
6 | BILL-EUR BILLEUR | AA | 0.02031EUR | -4,38% | 1.853.896,54BILL | 607 | 0.02124EUR | 0.02124EUR | |
7 | BILL-USD billusd | AA | 0.02303USD | 0,00% | 0BILL | 0 | 0.02303USD | 0.02303USD | |
8 | BILL-TRY BILLTRY | E | 1,12TRY | -4,52% | 17.461.781,90BILL | 903 | 1,17TRY | 1,19TRY | |
9 | BILL-EUR BILL-EUR | B | 0.02035EUR | -4,28% | 13.928.206,22BILL | 3.121 | 0.02126EUR | 0.02126EUR | |
10 | BILL-KRW BILL_KRW | - | 32,62KRW | -4,73% | 12.259.542,50BILL | 2.735 | 34,24KRW | 34,24KRW | |
11 | BILL-USDT billusdt | C | 0.02326USDT | -4,41% | 7.757.286,68BILL | 14.410 | 0.02433USDT | 0.02439USDT | |
12 | BILL-USDT BILLUSDT | C | 0.02348USDT | -4,40% | 4.650.325,10BILL | 6.514 | 0.02456USDT | 0.02458USDT | |
13 | BILL-USDT BILL-USDT | D | 0.02296USDT | -6,48% | 3.012.368,54BILL | 8.892 | 0.02455USDT | 0.02460USDT | |
14 | BILL-USDC BILLUSDC | C | 0.02346USDC | -4,36% | 2.436.096,11BILL | 3.065 | 0.02453USDC | 0.02454USDC | |
15 | BILL-USDT bill_usdt | xtpub | - | 0.02348USDT | -4,33% | 2.243.217,88BILL | 4.187 | 0.02454USDT | 0.02455USDT |
16 | BILL-USDT sBILLUSDT | C | 0.02344USDT | -4,83% | 1.600.318,00BILL | 3.040 | 0.02463USDT | 0.02463USDT | |
17 | BILL-USDT BILL-USDT | - | 0.02349USDT | -4,55% | 882.495,00BILL | 4.969 | 0.02461USDT | 0.02462USDT | |
18 | BILL-USDT BILLUSDT | E | 0.02292USDT | -6,73% | 838.716,00BILL | 64 | 0.02458USDT | 0.02458USDT | |
19 | BILL-USDT bill_usdt | D | 0.02344USDT | -4,47% | 819.289,74BILL | 2.790 | 0.02454USDT | 0.02455USDT | |
20 | BILL-USDT BILL_USDT | - | 0.02348USDT | -4,36% | 720.001,50BILL | 3.423 | 0.02455USDT | 0.02456USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |